Main Name | Yurin Chiaki (cr69433) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.06.1981 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-11-25 17:19 |
Main Name | Yurin Chiaki (cr69433) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ユリン ちあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec (アレック) | Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (187) | 5.86 (189) | yes | ||
Joe`s Mother (ジョーの母) | Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (187) | 5.86 (189) | yes | ||
![]() |
Manami | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | |
AI | Astro Note | TV Series | 12 | 2024 | 3.95 (217) | 5.88 (217) | yes | ||
Masaki`s Mother (真咲の母) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.29 (234) | 6.40 (235) | yes | ||
![]() |
Takahashi Chigusa | Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.49 (177) | 7.93 (178) | yes | |
Voice (音声) | Astro Note | TV Series | 12 | 2024 | 3.95 (217) | 5.88 (217) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.41 (68) | 5.91 (70) | yes |
Main Name | Yurin (cr10129) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yurin Chiaki (cr69433) |
Date of Birth | 18.06.1981 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-10-19 17:58 |
Edited by | hidden on 2022-11-25 17:21 |
Main Name | Yurin (cr10129) |
---|---|
Official Name | ja |
Real | Naitou Chiaki, 内藤千晶 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yamamoto Nana | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3021) | 7.63 (3089) | yes | |
Male Student (女生徒) | Kekkaishi | TV Series | 52 | 2006 - 2008 | 7.17 (3498) | 8.02 (3569) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Gekijouban Clannad | Movie | 1 | 2007 | 5.98 (3417) | 7.26 (3455) | yes | ||
あおうさ | Sugar Bunnies | TV Series | 26 | 2007 | 5.57 (18) | 5.50 (18) | yes | ||
ストロベリーうさ | Sugar Bunnies | TV Series | 26 | 2007 | 5.57 (18) | 5.50 (18) | yes | ||
Additional Voice | Death Note: R2 - L o Tsugu Mono | TV Special | 1 | 2008 | 6.61 (1472) | 7.18 (1486) | yes | ||
![]() |
Ao Usa | Sugar Bunnies Chocolat! | TV Series | 26 | 2008 | 5.45 (11) | 4.90 (11) | yes | |
![]() |
Strawberry Usa | Sugar Bunnies Chocolat! | TV Series | 26 | 2008 | 5.45 (11) | 4.90 (11) | yes | |
![]() |
Kiuchi Yume | Jigoku Shoujo Mitsuganae | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 6.46 (1612) | 7.34 (1630) | yes | |
![]() |
Hahaoya | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
Takahashi Chigusa | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.03 (5947) | 8.14 (6011) | yes | |
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.82 (3663) | 7.93 (3688) | yes | |||
First Year Student (一年生) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5932) | 7.93 (5970) | yes | ||
女子生徒B | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.26 (564) | 7.41 (569) | yes | ||
High School Girl (女子高生) | C | TV Series | 11 | 2011 | 5.22 (4252) | 6.89 (4283) | yes | ||
Hitomi (ヒトミ) | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.03 (5947) | 8.14 (6011) | yes | ||
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.82 (3663) | 7.93 (3688) | yes | |||
Girl (女の子) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Rena | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
Suites Staff (スイーツ部員) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
Younger sister (妹) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Yamana Akane | Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.69 (271) | 6.39 (275) | yes | |
Gekijouban Inazuma Eleven GO vs Danball Senki W | Movie | 1 | 2012 | 4.29 (70) | 6.19 (71) | yes | |||
Black Rabbit Corps (黒ウサギ隊) | IS: Infinite Stratos 2 | TV Series | 12 | 2013 | 3.06 (2431) | 5.88 (2455) | yes | ||
Yumika | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.86 (33) | 6.15 (33) | yes | ||
![]() |
Honey | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.53 (2427) | 7.10 (2436) | yes | |
Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.78 (1515) | 7.56 (1523) | yes | |||
Mekake (メカケ) | Uchuu Patrol Luluco | TV Series | 13 | 2016 | 6.47 (1573) | 6.93 (1576) | yes | ||
![]() |
Mana | Conception | TV Series | 12 | 2018 | 1.56 (735) | 4.02 (759) | yes | |
![]() |
Mana | Conception | TV Series | 12 | 2018 | 1.56 (735) | 4.02 (759) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Koi no Shuukurimu | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vocal) | as Yamana Akane |
Koi no Strap | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vocal) | as Yamana Akane |
Seishun Oden | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi no Shuukurimu |
![]() |
Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.69 (271) | 6.39 (275) |
Koi no Strap | |||||||
Koi no Strap |
![]() |
Inazuma Eleven GO: Chrono Stone | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.10 (174) | 6.65 (177) |
Seishun Oden | |||||||
Koi no Strap |
![]() |
Inazuma Eleven GO: Galaxy | TV Series | 43 | 2013 - 2014 | 3.92 (136) | 6.12 (138) |
Seishun Oden |
![]() |
Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match | Movie | 1 | 2014 | 3.90 (65) | 5.81 (66) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Aksent | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 11.06.2025 16:49:11
(Do NOT click!)