Main Name | Asou Miyoko (cr1801) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.04.1926 |
Date of Death | 25.08.2018 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-03-07 14:30 |
Edited by | hidden on 2018-09-03 05:06 |
Main Name | Asou Miyoko (cr1801) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あそう みよこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園長 | Akane-chan | TV Series | 26 | 1968 | 2.48 (17) | 4.11 (18) | yes | ||
![]() |
Isono Fune | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | ep 1 |
![]() |
Feroune no Uba | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
![]() |
Shizuko | Sasurai no Taiyou | TV Series | 26 | 1971 | 6.56 (63) | 6.11 (63) | yes | |
![]() |
Melmo no Obasan | Fushigi na Melmo | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.95 (65) | 5.54 (65) | yes | |
Narrator (ナレーター) | Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.74 (63) | 4.93 (63) | yes | ||
Additional Voices (声の出演) | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | ||
![]() |
Ohhaha | Jack to Mame no Ki | Movie | 1 | 1974 | 5.29 (113) | 5.90 (115) | yes | |
Mermaid Crone (にんぎょの老妃) | Andersen Douwa: Ningyohime | Movie | 1 | 1975 | 6.22 (222) | 6.53 (225) | yes | ||
カッサンドラ | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
Narration | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ナレーター | |
ジュリエッタ | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ||
Heistress Mary Jane | Candy Candy | TV Series | 115 | 1976 - 1979 | 6.07 (490) | 7.16 (514) | yes | ||
エレン | Seton Doubutsuki: Kuma no Ko Jacky | TV Series | 26 | 1977 | 4.57 (76) | 6.17 (77) | yes | ||
![]() |
Barbara | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
戸馳久美子 | Ippatsu Kanta-kun | TV Series | 53 | 1977 - 1978 | 3.42 (24) | 5.20 (24) | yes | ||
![]() |
Rouquerie | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.64 (121) | 7.39 (126) | yes | |
女房 | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.64 (121) | 7.39 (126) | yes | ||
おかね | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (234) | 6.92 (242) | yes | ||
マルガレーテ | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (234) | 6.92 (242) | yes | ||
![]() |
Clara no Obaa-sama | Alps no Shoujo Heidi (1979) | Movie | 1 | 1979 | 5.80 (107) | 6.27 (107) | yes | |
Narration (ナレーター) | Seton Doubutsuki: Risu no Banner | TV Series | 26 | 1979 | 4.54 (51) | 5.88 (51) | yes | ||
![]() |
Rachel Lynde-fujin | Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.29 (568) | 7.71 (584) | yes | |
![]() |
Tochirou no Haha | Ginga Tetsudou 999 (1979) | Movie | 1 | 1979 | 7.59 (622) | 7.33 (628) | yes | |
ばあさま | Maegami Tarou | TV Special | 1 | 1979 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
清 | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
![]() |
Magdalena | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
おばあさん | Minami no Niji no Lucy | TV Series | 50 | 1982 | 5.66 (54) | 6.48 (54) | yes | ||
侍女 | Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.75 (78) | 5.84 (78) | yes | ||
菊江 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
ムオリ | Mori no Tonto-tachi | TV Series | 23 | 1984 - 1985 | 4.22 (27) | 5.24 (27) | yes | ||
Old Lady (おばさん) | Yamatarou Kaeru | OVA | 1 | 1986 | 5.00 (118) | 5.62 (119) | yes | ||
![]() |
Mahoutsukai | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Majo | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
シェリン | Xanadu Dragonslayer Densetsu | OVA | 1 | 1988 | 4.27 (95) | 5.29 (95) | yes | ||
![]() |
Majo | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
鏑木 | Akai Kiba Blue Sonnet | OVA | 5 | 1989 - 1990 | 4.55 (186) | 6.05 (191) | yes | ||
![]() |
Maria | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | |
ハラ | Little Twins | OVA | 13 | 1992 - 1993 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Rottenmeier | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | |
Alps no Shoujo Heidi: Alm no Yama Hen | OVA | 1 | 1993 | 6.07 (73) | 6.35 (73) | yes | |||
Alps no Shoujo Heidi: Heidi to Clara Hen | OVA | 1 | 1993 | 6.27 (67) | 6.36 (68) | yes | |||
野ネズミ | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
ゴラス | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou | Movie | 1 | 1996 | 3.80 (73) | 5.29 (74) | yes | ||
Aquarium Director (水族館館長 (Suizokukan Kanchou)) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1082) | 6.87 (1097) | yes | ||
![]() |
Grandma | VanDread the Second Stage | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.80 (4485) | 7.77 (4512) | yes | |
Heaster (学園長) | Maria-sama ga Miteru | TV Series | 13 | 2004 | 6.61 (2264) | 7.45 (2285) | yes | ||
Maria-sama ga Miteru: Haru | TV Series | 13 | 2004 | 7.34 (1647) | 7.77 (1662) | yes | |||
![]() |
Saruma | El Cazador de la Bruja | TV Series | 26 | 2007 | 5.27 (1977) | 7.00 (1992) | yes | |
![]() |
Cologne | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3650) | 7.63 (3711) | yes | |
Ranma 1/2: Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Gekitou Hen!! | Movie | 1 | 1991 | 5.35 (1310) | 6.92 (1319) | yes | |||
Ranma 1/2: Kessen Tougenkyou! Hanayome o Torimodose!! | Movie | 1 | 1992 | 5.97 (1282) | 7.16 (1288) | yes | |||
Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.14 (1367) | 7.59 (1378) | yes | |||
Ranma 1/2 Super | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 6.87 (1049) | 7.42 (1055) | yes | |||
Ranma 1/2: Akumu! Shunmin Kou | Other | 1 | 2008 | 7.06 (535) | 7.17 (537) | yes | |||
![]() |
Okazaki Shino | Clannad: After Story | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 9.24 (9331) | 8.73 (9542) | yes | |
![]() |
Sannoba | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | |
![]() |
Pinako Rockbell | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20838) | 8.58 (21549) | yes | |
Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9892) | 7.87 (10004) | yes | |||
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | |||
![]() |
Hilda | Fairy Tail (2011) | OVA | 9 | 2011 - 2016 | 5.22 (1662) | 6.78 (1680) | yes | |
![]() |
Niikura Mayumi (Rouba) | Mahou Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito | OVA | 3 | 2016 - 2017 | 7.83 (2131) | 7.73 (2139) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Characters Christmas | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 乱馬的歌劇団御一行様 |
Hyakunenme no Uwaki | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Lambada Ranma | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 乱馬的歌劇団御一行様 |
Lambada Ranma (Curtain Call Version) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 乱馬的歌劇団御一行様 |
Little Date | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Miwaku no Limbo Dance | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Characters Christmas |
![]() |
Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3650) | 7.63 (3711) |
Hyakunenme no Uwaki | |||||||
Lambada Ranma | |||||||
Little Date | |||||||
Miwaku no Limbo Dance | |||||||
Lambada Ranma (Curtain Call Version) |
![]() |
Ranma 1/2: Nettou Uta Gassen | OVA | 2 | 1990 | 5.22 (248) | 6.22 (249) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Sakonjou Hiroshi | yes | Person | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Haikyou | yes | 1978 - 2018 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 16:33:36
(Do NOT click!)