Main Name | Wakabayashi Naomi (cr2039) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.11.1975 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-03-15 22:30 |
Edited by | hidden on 2018-12-29 19:31 |
Main Name | Wakabayashi Naomi (cr2039) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | わかばやし なおみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Celtic Midori | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5196) | 7.55 (5236) | yes | |
VanDread Taidouhen | OVA | 1 | 2001 | 3.85 (677) | 6.43 (682) | yes | |||
VanDread the Second Stage | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.80 (4485) | 7.77 (4512) | yes | |||
VanDread Gekitouhen | OVA | 1 | 2002 | 4.37 (558) | 6.61 (561) | yes | |||
グレムリン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
シロネコ | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
仔ペガサス(弟) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ユウヅル | Medarot Damashii | TV Series | 39 | 2000 - 2001 | 3.35 (199) | 5.77 (199) | yes | ||
![]() |
Date Yuuji | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | |
Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3240) | 8.62 (3308) | yes | |||
Hayami Female Fan (速水ファンの女性) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
Phone Voice (電話の声) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
Waitress (ウェイトレス) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
![]() |
Claude C. Kenni | Star Ocean Ex | TV Series | 26 | 2001 | 4.28 (1213) | 6.75 (1227) | yes | young |
Secretary (秘書) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
![]() |
Ooki Suzu | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | |
女子生徒 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
鈴 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
![]() |
Natchi | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1352) | 6.19 (1371) | yes | |
Girl A (女の子A) | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | ||
Mermaid A (人魚A) | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | ||
![]() |
Momo-chan | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | |
Women A (女性A) | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | ||
![]() |
Kyouko no Tomodachi | Initial D Fourth Stage | TV Series | 24 | 2004 - 2006 | 7.85 (3495) | 8.19 (3579) | yes | |
![]() |
Banshee A | Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Maeve-chan | OVA | 1 | 2005 | 2.67 (519) | 5.45 (525) | yes | |
![]() |
Sheska | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20838) | 8.58 (21549) | yes | |
Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9892) | 7.87 (10004) | yes | |||
![]() |
Tasha | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV Series | 12 | 2005 | 7.79 (1370) | 7.81 (1380) | yes | |
Woman 1 (女性1) | Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.29 (4607) | 7.57 (4665) | yes | ||
クマ太 | Kuroyuki-hime to Motemote Baikinman | Movie | 1 | 2005 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Sugiyama | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
子供B | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.68 (1812) | 6.70 (1826) | yes | ||
![]() |
Kawashiro-sensei | Hanamaru Youchien | TV Series | 12 | 2010 | 6.43 (1943) | 7.30 (1958) | yes | |
Mysterious hand (謎の手) | Kaitou Reinya | TV Series | 12 | 2010 | 3.07 (208) | 5.10 (211) | yes | ||
モエネコ便 | Kaitou Reinya | TV Series | 12 | 2010 | 3.07 (208) | 5.10 (211) | yes | ||
劇中ナレーション | Kaitou Reinya | TV Series | 12 | 2010 | 3.07 (208) | 5.10 (211) | yes | ||
金の魔女像 | Kaitou Reinya | TV Series | 12 | 2010 | 3.07 (208) | 5.10 (211) | yes | ||
![]() |
Chicchan | Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster (2018) | OVA | 2 | 2018 | 4.70 (18) | 5.83 (18) | yes | |||
![]() |
Chernushka | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | |
Kud Wafter | OVA | 1 | 2020 | 5.86 (185) | 6.52 (186) | yes | |||
![]() |
Ritsuko Jou | Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |
![]() |
Aoyagi Madoka | Ao no Kanata no Four Rhythm | TV Series | 12 | 2016 | 4.00 (1102) | 6.14 (1107) | yes | |
![]() |
Giru | Rewrite | TV Series | 13 | 2016 | 3.65 (1376) | 5.98 (1383) | yes | |
![]() |
Kashima Sakura | Rewrite | TV Series | 13 | 2016 | 3.65 (1376) | 5.98 (1383) | yes | |
Rewrite 2nd Season | TV Series | 11 | 2017 | 4.67 (844) | 6.51 (852) | yes | |||
![]() |
Saeki Naomi | Fate/Grand Order x Himuro no Tenchi: 7-nin no Saikyou Ijin Hen | TV Special | 1 | 2017 | 3.44 (276) | 5.52 (277) | yes | |
![]() |
Akizuki Ritsuko | The Idolmaster: Live for You! | OVA | 1 | 2008 | 3.10 (432) | 5.66 (437) | yes | |
The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |||
Puchimas! Wakku Waku!! | OVA | 1 | 2012 | 4.59 (185) | 6.19 (187) | yes | |||
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster | Web | 64 | 2013 | 5.00 (396) | 6.39 (402) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster: Takatsuki Gold Densetsu Special!! Haruka-san Matsuri | OVA | 4 | 2013 | 4.46 (142) | 6.17 (144) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | Web | 74 | 2014 | 5.39 (230) | 6.60 (232) | yes | |||
Puchimas!! Petit Petit Idolmaster: Fuyu-->Kotatsu<--Haru | OVA | 1 | 2014 | 4.78 (69) | 6.03 (70) | yes | |||
The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukougawa e! | Movie | 1 | 2014 | 6.82 (455) | 7.18 (459) | yes | |||
Puchimas! Petit Idolmaster (2018) | OVA | 2 | 2018 | 4.70 (18) | 5.83 (18) | yes | |||
The Idolmaster Million Live! | TV Series | 12 | 2023 | 4.45 (70) | 5.96 (73) | yes | |||
![]() |
Hifumi | Tsugu Tsugumomo | TV Series | 12 | 2020 | 5.74 (551) | 6.86 (552) | yes | |
![]() |
Noumi Kudryavka | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | |
Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.52 (1567) | 7.60 (1575) | yes | |||
Kud Wafter | OVA | 1 | 2020 | 5.86 (185) | 6.52 (186) | yes | |||
![]() |
Noumi Kudryavka | Kaginado | TV Series | 12 | 2021 | 4.97 (266) | 6.29 (267) | yes | |
Kaginado (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 5.38 (194) | 6.46 (195) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
I`m Enterprise | yes | until 31.03.2008 | Company | N/A (1) |
![]() |
Trias | yes | September 2009 - December 2012 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Doujinsha | yes | January 2013 - October 2015 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Al-Share | yes | 01.2013 - 08.2018 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Forest Link | Company | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
765 Pro Allstars | Collaboration | N/A (1) | ||
IM@s Allstars++ | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Kaneko Akemi (cr39361) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Wakabayashi Naomi (cr2039) |
Date of Birth | 02.11.1975 |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2014-02-17 19:11 |
Main Name | Kaneko Akemi (cr39361) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoolgirl A (女生徒A) | Shin Ruriiro no Yuki | OVA | 4 | 2000 - 2001 | 4.92 (83) | 5.28 (83) | yes |
Main Name | Suzuta Miyako (cr23297) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Wakabayashi Naomi (cr2039) |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2011-01-04 17:27 |
Edited by | hidden on 2017-05-21 06:08 |
Main Name | Suzuta Miyako (cr23297) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すずた みやこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sano Ikumi | Houkago: Nureta Seifuku | OVA | 3 | 2005 | 5.57 (745) | 6.72 (758) | yes | ||
Tsubaki | Miyazaki Maya Daizukan | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 3.36 (191) | 5.17 (194) | yes | ||
Funyuu Yukariko | Soikano: Gyutto Dakishimete The Animation | OVA | 1 | 2018 | 5.05 (129) | 6.02 (134) | yes | ||
先生 (Teacher) | Soikano: Gyutto Dakishimete The Animation | OVA | 1 | 2018 | 5.05 (129) | 6.02 (134) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
One`s Future | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One`s Future |
![]() |
Kaginado (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 5.38 (194) | 6.46 (195) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 13:01:00
(Do NOT click!)