Main Name | Keaton Yamada (cr3255) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 25.10.1945 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-05-01 22:53 |
Edited by | hidden on 2011-10-06 21:47 |
Main Name | Keaton Yamada (cr3255) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Katou Saburou | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.04 (665) | 7.10 (672) | no | |
![]() |
Tom | Candy Candy | TV Series | 115 | 1976 - 1979 | 6.07 (490) | 7.16 (514) | no | |
![]() |
Tenchou | Daishizen no Majuu Bagi | TV Special | 1 | 1984 | 4.35 (225) | 5.83 (232) | yes | |
アナウンサー | Attacker You! | TV Series | 58 | 1984 - 1985 | 4.52 (159) | 6.33 (162) | yes | ||
パパ | Oyo Neko Bunyan | TV Series | 31 | 1984 - 1985 | 2.75 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
Bartender | Cream Lemon | OVA | 38 | 1984 - 1993 | 5.29 (271) | 6.26 (286) | yes | ||
![]() |
Kishida Hakase | WWWA Dirty Pair no Ooshoubu: Nolandia no Nazo | OVA | 1 | 1985 | 5.10 (359) | 6.30 (360) | yes | |
成瀬ダイ | Karuizawa Syndrome | OVA | 1 | 1985 | 4.80 (72) | 5.24 (72) | yes | ||
![]() |
Jamaican Daningan | Kidou Senshi Z Gundam | TV Series | 50 | 1985 - 1986 | 7.35 (1731) | 7.51 (1742) | yes | |
Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Koibito-tachi | Movie | 1 | 2005 | 5.92 (454) | 6.76 (458) | yes | |||
店主 | Mujigen Hunter Fandora | OVA | 3 | 1985 - 1986 | 4.31 (154) | 5.50 (155) | yes | ||
![]() |
Perkins | Ai Shoujo Pollyanna Story | TV Series | 51 | 1986 | 6.36 (166) | 6.61 (167) | yes | |
ハル | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.01 (69) | 6.50 (70) | yes | ||
![]() |
Lyumnades no Kaasa | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1956) | 7.38 (2016) | yes | |
Senior vassal (重臣) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
男爵ディーノ | Sakigake!! Otoko Juku | TV Series | 34 | 1988 | 6.56 (279) | 6.94 (285) | yes | ||
Frog B (蛙B) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
![]() |
Heitai | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
![]() |
Kona Hiki | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
![]() |
Roujin | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
カー | Jungle Book: Shounen Mowgli | TV Series | 52 | 1989 - 1990 | 5.41 (254) | 6.51 (257) | yes | ||
ヤナック | Dragon Quest | TV Series | 43 | 1989 - 1991 | 5.46 (110) | 6.59 (115) | yes | ||
![]() |
Alain de Soissons | Versailles no Bara: Seimei Aru Kagiri Aishite | Movie | 1 | 1990 | 6.42 (67) | 6.53 (70) | yes | |
Narration (ナレーション) | Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) | yes | ||
Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.61 (156) | 7.01 (158) | yes | |||
殿 | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
![]() |
Ora Nomugana | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
![]() |
Matsui | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (880) | 6.27 (887) | yes | |
サンディ | Kaze no Naka no Shoujo Kinpatsu no Jeanie | TV Series | 52 | 1992 - 1993 | 5.58 (64) | 6.51 (64) | yes | ||
タコチュー | Chirorin Mura Monogatari | TV Series | 170 | 1992 - 1993 | 4.78 (15) | 4.80 (15) | yes | ||
荀彧 | Sangokushi Dai Ichi Bu Eiyuu-tachi no Yoake | Movie | 1 | 1992 | 7.48 (39) | 6.21 (39) | yes | ||
Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | |||
![]() |
Chichioya | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | |
横車押三 | Hamuko Mairu! | Movie | 1 | 1996 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Kouichirou | Tetsuwan Birdy | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 6.13 (1336) | 7.04 (1345) | yes | ||
![]() |
Alex Caselnes | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1310) | 8.02 (1318) | yes | |||
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.04 (903) | 8.06 (910) | yes | |||
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.02 (818) | 8.05 (825) | yes | |||
![]() |
Bakemon-bokushi | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.25 (3339) | 6.85 (3372) | yes | |
服部半平 | Jinzou Ningen Kikaider The Animation | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 4.15 (267) | 6.18 (270) | yes | ||
Guitar o Motta Shounen: Kikaider VS Inazuman | OVA | 1 | 2003 | 4.95 (66) | 6.00 (66) | yes | |||
石田治部少輔三成 | Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu Sanada Juu Yuushi The Animation | TV Series | 12 | 2005 | 4.18 (47) | 6.10 (51) | yes | ||
ナレーション | Eiga Chibi Maruko-chan: Italia kara Kita Shounen | Movie | 1 | 2015 | 7.42 (20) | 6.52 (20) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Remax | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Yamada Shunji (cr21114) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Keaton Yamada (cr3255) |
Date of Birth | 25.10.1945 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-09-08 16:01 |
Main Name | Yamada Shunji (cr21114) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまだ しゅんじ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ittan Momen | Gegege no Kitarou (1971) | TV Series | 45 | 1971 - 1972 | 5.42 (45) | 5.47 (46) | yes | |
オケラ | Apache Yakyuugun | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.63 (22) | 4.95 (22) | yes | ||
大河原神童 | Sarutobi Ecchan | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 2.97 (31) | 4.93 (31) | yes | ||
富士山観測所員B | Maken Liner 0011 Henshin Seyo! | Movie | 1 | 1972 | 3.14 (84) | 4.65 (84) | yes | ||
Additional Voices (声の出演) | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | ||
![]() |
Dorfli Mura no Gakkou no Sensei | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | |
![]() |
Jin Hayato | Getter Robo | TV Series | 51 | 1974 - 1975 | 5.54 (176) | 6.31 (179) | yes | |
Great Mazinger Tai Getter Robo | Movie | 1 | 1975 | 4.20 (135) | 5.44 (135) | yes | |||
Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Dai-Gekitotsu | Movie | 1 | 1975 | 4.48 (109) | 5.50 (109) | yes | |||
Getter Robo G | TV Series | 39 | 1975 - 1976 | 4.80 (104) | 6.04 (107) | yes | |||
Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (184) | 5.87 (185) | yes | |||
ミケーネス | Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.68 (149) | 6.33 (153) | yes | ||
大松先生 | Majokko Meg-chan | TV Series | 72 | 1974 - 1975 | 4.68 (69) | 6.12 (72) | yes | ||
Duran (デュラン) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Mathieu (マチユ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Maurice (モーリス) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Mozart (モーツアルト) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Nicola (ニコラ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Noble B (貴族B) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Prevost (プレヴォ) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
波太郎 | Shounen Tokugawa Ieyasu | TV Series | 20 | 1975 | N/A (9) | 5.50 (10) | yes | ||
アマソ | Koutetsu Jeeg | TV Series | 46 | 1975 - 1976 | 6.00 (104) | 6.44 (105) | yes | ||
チビ | Koutetsu Jeeg | TV Series | 46 | 1975 - 1976 | 6.00 (104) | 6.44 (105) | yes | ||
火の魔王 | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (180) | 6.49 (183) | yes | ||
衛兵 | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
足利義満 | Ikkyuu-san | TV Series | 296 | 1975 - 1982 | 5.94 (47) | 6.12 (47) | yes | ||
レストランの主人 | Nagagutsu o Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu | Movie | 1 | 1976 | 5.44 (126) | 5.96 (126) | yes | ||
神隼人 | Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (184) | 5.87 (185) | yes | ||
サコンゲン | Daikuu Maryuu Gaiking | TV Series | 44 | 1976 - 1977 | 5.30 (83) | 6.14 (84) | yes | ||
浪花十三 | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (95) | 6.07 (96) | yes | ||
タバスコ博士 | Jetter Mars | TV Series | 27 | 1977 | 5.25 (56) | 6.18 (59) | yes | ||
技師 | Jetter Mars | TV Series | 27 | 1977 | 5.25 (56) | 6.18 (59) | yes | ||
![]() |
Higgins | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
![]() |
Jack | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
![]() |
Paul | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
ウルフ | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | yes | ||
トニー・ハーケン | Wakusei Robo Danguard Ace | TV Series | 56 | 1977 - 1978 | 4.24 (48) | 5.18 (48) | yes | ||
Ashikaga Yoshimitsu (Shogun) (足利義満) | Ikkyuu-san to Yancha Hime | Movie | 1 | 1978 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Zamson | Uchuu Majin Daikengou | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 5.32 (45) | 5.33 (45) | yes | |
校長先生 | Majokko Tickle | TV Series | 45 | 1978 - 1979 | 4.70 (37) | 5.72 (37) | yes | ||
![]() |
Nuruu | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.88 (499) | 7.44 (505) | yes | |
![]() |
Tetsurou no Chichi | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.88 (499) | 7.44 (505) | yes | |
![]() |
Jerry Buote | Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.29 (568) | 7.71 (584) | yes | |
![]() |
Alain de Soissons | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.79 (1398) | 8.08 (1417) | yes | |
![]() |
Anna Chichi | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Ojii-chan | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | Creator name only given. |
![]() |
Robert | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Cyborg 004 | Cyborg 009 (1979) | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.58 (124) | 6.39 (124) | yes | |
Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.54 (93) | 5.62 (93) | yes | |||
校長 | Muteki Robo Trider G7 | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.90 (35) | 5.60 (35) | yes | ||
![]() |
Schwartz | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.14 (153) | 6.85 (155) | yes | |
士官B | Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi Hen | Movie | 1 | 1981 | 6.54 (1080) | 6.96 (1084) | yes | ||
バンマス | Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1043) | 7.32 (1047) | yes | ||
Additional Voice | Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (564) | 7.51 (575) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | ||
Chinese Literature Teacher (漢文教師) | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | ||
![]() |
Conin | Soukou Kihei Votoms | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 7.87 (614) | 7.47 (621) | yes | |
Teacher (教師) | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | ||
![]() |
Tom Wave | Giant Gorg | TV Series | 26 | 1984 | 6.98 (114) | 6.61 (115) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 16:22:58
(Do NOT click!)