Main Name | Kawamura Takuo (cr2880) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.07.1975 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-10 17:56 |
Edited by | hidden on 2022-12-10 01:08 |
Main Name | Kawamura Takuo (cr2880) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわむら たくお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Keiji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | 680 |
Man B (男B) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Tabata Atsushi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Additional Voice | Kaidoumaru | OVA | 1 | 2001 | 2.88 (735) | 5.58 (749) | yes | ||
北沢 | Grappler Baki (2001) | TV Series | 24 | 2001 | 5.54 (1286) | 7.05 (1303) | yes | ||
Mysterious Soldier (謎の紳士) | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.98 (562) | 6.64 (568) | yes | ||
Attendant (係員) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Baseball staff (野球部員) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Customer (客) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Foe (対戦者) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Kosemura (古瀬村) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Man (男) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Student (生徒) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Voice (声) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
佐和良中副将 | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Blue Demon (蒼鬼) | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
![]() |
Keibi Taiin | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | |
Subordinate Person (部下) | Fullmetal Panic! | TV Series | 24 | 2002 | 7.37 (14852) | 8.10 (15060) | yes | ||
Executive D (幹部D) | Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.06 (3137) | 7.41 (3158) | yes | ||
Robber (強盗) | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | ||
受験者 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20838) | 8.58 (21549) | yes | ||
Jii-chan A (じっちゃんA) | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
![]() |
Cynthia no Papa | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.75 (1589) | 6.86 (1601) | yes | |
Staff (スタッフ) | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.45 (2822) | 7.55 (2845) | yes | ||
瀬能政吉 | Natsu-iro no Sunadokei | OVA | 2 | 2004 | 4.77 (1043) | 6.80 (1053) | yes | ||
![]() |
Coach | Kimi ga Nozomu Eien | TV Series | 14 | 2003 - 2004 | 7.25 (7951) | 8.02 (8111) | yes | |
Akane Maniax | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 2.64 (1897) | 5.84 (1920) | yes | |||
Male Customer (男性客 (Dansei Kyaku)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | ||
![]() |
Stone | Kishin Houkou Demonbane (2006) | TV Series | 12 | 2006 | 3.95 (1582) | 6.52 (1611) | yes | |
![]() |
Takamizo Hachisuke | Happiness! | TV Series | 12 | 2006 | 3.69 (1100) | 6.35 (1110) | yes | |
Happiness! Watarase Jun no Karei Naru Ichinichi - Oshimai | OVA | 1 | 2007 | 3.39 (142) | 5.56 (143) | yes | |||
![]() |
Iwaji | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9361) | 7.57 (9844) | yes | |
Kasai Family`s Father (葛西家の父) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3049) | 7.68 (3068) | yes | ||
アルマ・ジロー | Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.53 (59) | 5.53 (59) | yes | ||
Guen (グエン) | Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (837) | 5.20 (853) | yes | ||
![]() |
Assassin | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8431) | 8.24 (8494) | no | Episode 1-2, 8 |
![]() |
Zaid | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8431) | 8.24 (8494) | yes | |
![]() |
Kumagai Katsuya | Higurashi no Naku Koro ni | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9736) | 8.16 (9891) | yes | |
Higurashi no Naku Koro ni Kai | TV Series | 24 | 2007 | 8.42 (6439) | 8.30 (6533) | yes | |||
Higurashi no Naku Koro ni Gou | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 5.79 (860) | 6.69 (868) | yes | |||
Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.52 (568) | 6.19 (575) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Bell Production | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Kawamura Takuo (cr38745) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kawamura Takuo (cr2880) |
Date of Birth | 04.07.1975 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-11-07 07:00 |
Edited by | hidden on 2018-09-14 18:56 |
Main Name | Kawamura Takuo (cr38745) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわむら たくお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yamamoto Jinnai | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | season 19 - (19期 - ) |
![]() |
Itami Yasuie | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Oshiro Tsutomu | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Sawada-keiji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Shigure | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17209) | 7.55 (18174) | yes | |
Additional Voice | Ushinawareta Mirai o Motomete | TV Series | 12 | 2014 | 4.15 (866) | 6.02 (871) | yes | ||
Judo Club Head (柔道部部長) | Ushinawareta Mirai o Motomete | TV Series | 12 | 2014 | 4.15 (866) | 6.02 (871) | yes | ||
![]() |
Reitou Hikaru | Ushinawareta Mirai o Motomete | TV Series | 12 | 2014 | 4.15 (866) | 6.02 (871) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Bell Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 16:32:28
(Do NOT click!)