Main Name | Kobayashi Daiki (cr41754) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.09.1991 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-12-22 06:51 |
Edited by | hidden on 2023-02-13 21:04 |
Main Name | Kobayashi Daiki (cr41754) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こばやし だいき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man A (男A) | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.55 (2405) | 7.36 (2437) | yes | ||
Friend B (友人B) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | ||
Colleague B (同僚B) | Relife | Web | 13 | 2016 | 7.69 (4271) | 7.79 (4295) | yes | ||
![]() |
Niko | Nanbaka | TV Series | 13 | 2016 | 4.83 (960) | 6.39 (966) | yes | |
Nanbaka (2017) | Web | 12 | 2017 | 5.07 (561) | 6.57 (566) | yes | |||
![]() |
Ouchuu | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | |
Reikenzan: Eichi e no Shikaku | TV Series | 12 | 2017 | 4.29 (390) | 6.21 (391) | yes | |||
Student (生徒) | Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 3.99 (260) | 5.57 (263) | yes | ||
Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! Love! | TV Series | 12 | 2016 | 4.79 (197) | 5.87 (198) | yes | |||
Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.01 (503) | 6.35 (504) | yes | |||
![]() |
Hirano Yoshiki | All Out!! | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 4.59 (565) | 6.17 (570) | yes | |
Tetsuhana Dan Member (鉄華団団員) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | ||
Baird | Yukai na Animal Bus | TV Series | 12 | 2017 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Chips | Eldlive | TV Series | 12 | 2017 | 2.87 (462) | 5.40 (466) | yes | |
Kanamori Steve | 100% Pascal-sensei (2017) | TV Series | 36 | 2017 | 2.86 (59) | 4.55 (60) | yes | ||
![]() |
Mizushima Saki | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.46 (3357) | 6.80 (3369) | yes | ||
Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (371) | 7.44 (373) | yes | |||
![]() |
Tanabe Akio | Masamune-kun no Revenge | TV Series | 12 | 2017 | 3.94 (2999) | 6.19 (3013) | yes | |
![]() |
Yamaguchi Kaoru | Just Because! | TV Series | 12 | 2017 | 5.63 (1436) | 6.76 (1440) | yes | |
Campylobacter (カンピロバクター) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Super Famicom-kun (スーファミ君) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.31 (1402) | 7.44 (1406) | yes | ||
![]() |
Hoshiyomi Subaru | Future Card Shin Buddyfight | TV Series | 47 | 2018 - 2019 | 3.50 (10) | 3.30 (10) | yes | |
![]() |
Kishida Takeshi | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
Male High School Student (男子高校生) | Toaru Majutsu no Index III | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | 3.90 (1310) | 6.12 (1325) | yes | ||
![]() |
Oda Tsuyoshi | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
![]() |
Sakamoto | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
Shuutetsu B Team (修哲小Bチーム) | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | ||
Shuutetsu B Team A (修哲小Bチーム A) | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | ||
Nekogami (猫神) | Yuragi-sou no Yuuna-san OAD | OVA | 4 | 2018 - 2020 | 4.58 (535) | 6.41 (540) | yes | ||
Tourist (観光客) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
![]() |
-jin Danshi Seito | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4330) | 7.75 (4357) | yes | |
![]() |
Natsuno Ichiban | Mix: Meisei Story | TV Series | 24 | 2019 | 7.53 (375) | 7.47 (377) | yes | |
Mix: Meisei Story 2nd Season - Nidome no Natsu, Sora no Mukou e | TV Series | 24 | 2023 | 5.90 (105) | 6.62 (106) | yes | |||
![]() |
Tokui Banto | Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1326) | 7.27 (1329) | yes | |
Idemitsu (出光) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Ikemen A (イケメンA) | Jibaku Shounen Hanako-kun | TV Series | 12 | 2020 | 5.81 (1113) | 6.82 (1118) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.64 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1014) | 7.10 (1019) | yes | |||
Koi wa Futago de Warikirenai | TV Series | 12 | 2024 | 3.34 (223) | 5.42 (223) | yes | |||
Regular Mob C (レギュラーモブC) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
![]() |
Suzaki Kakeru | Skate-Leading Stars | Web | 12 | 2020 - 2021 | 3.59 (135) | 5.15 (135) | yes | |
Audience B (観客B) | Idoly Pride | TV Series | 12 | 2021 | 5.57 (231) | 6.45 (233) | yes | ||
Boy (男子) | Ijiranaide, Nagatoro-san | TV Series | 12 | 2021 | 5.63 (1846) | 6.87 (1858) | yes | ||
Boy B (男の子B) | Sentouin, Haken Shimasu! | TV Series | 12 | 2021 | 4.52 (1378) | 6.43 (1385) | yes | ||
![]() |
Hermes | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021 Dai 2 Bu) | TV Series | 12 | 2021 | 7.30 (2239) | 7.56 (2250) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.29 (1156) | 6.76 (1163) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (933) | 7.17 (939) | yes | |||
High School Boy (男子高校生) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2303) | 7.61 (2317) | yes | ||
Junior High School Student (中学生) | Kyuuketsuki Sugu Shinu | TV Series | 12 | 2021 | 5.07 (462) | 6.36 (462) | yes | ||
Mishima Tsubasa (三島ツバサ) | Kyoukai Senki | TV Series | 13 | 2021 | 3.35 (262) | 5.42 (263) | yes | ||
カンピロバクター | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
![]() |
Nakaumi Keiichi | Platinum End | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 2.72 (611) | 5.30 (618) | yes | |
Additional Voice | Totsukuni no Shoujo (2022) | OVA | 1 | 2022 | 6.86 (252) | 6.87 (252) | yes | ||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.20 (969) | 7.54 (973) | yes | |||
Gekijouban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku | Movie | 1 | 2025 | 4.31 (15) | 6.37 (16) | yes | |||
![]() |
Beppu Ryouta | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.56 (1336) | 7.26 (1342) | yes | |
Child Soldier 2 (少年兵2) | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | ||
![]() |
Donpa | Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (304) | 5.73 (306) | yes | |
![]() |
Mitsuba | Jibaku Shounen Hanako-kun | TV Series | 12 | 2020 | 5.81 (1113) | 6.82 (1118) | yes | |
Houkago Shounen Hanako-kun | TV Series | 4 | 2023 | 4.47 (169) | 6.16 (169) | yes | |||
Houkago Shounen Hanako-kun (2024) | TV Series | 4 | 2024 | 4.64 (82) | 6.12 (82) | yes | |||
Jibaku Shounen Hanako-kun 2 | TV Series | 12 | 2025 | 6.31 (88) | 7.06 (89) | yes | |||
enger (乗客) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.87 (297) | 5.87 (298) | yes | ||
Schoolboy A (男子生徒A) | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.19 (525) | 5.65 (529) | yes | ||
![]() |
Senba Yasunari | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes | |
Sture (スチュル) | Vinland Saga Season 2 | TV Series | 24 | 2023 | 8.89 (1264) | 8.25 (1274) | yes | ||
![]() |
Zoe Ivy | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | |||
![]() |
Red | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (608) | 7.30 (613) | yes | |
![]() |
Ugata | Duel Masters Win: Duel Wars | TV Series | 49 | 2023 - 2024 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |
Villager 3 (村人3) | Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.33 (1169) | 7.95 (1172) | yes | ||
Youngest Son (末っ子) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1636) | 8.60 (1657) | yes | ||
Child (子供) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.47 (303) | 6.49 (303) | yes | ||
Damian Stone | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.16 (98) | 4.96 (98) | yes | ||
Kinoko Inu | Kinoko Inu | TV Series | 12 | 2024 | 4.32 (74) | 5.74 (74) | yes | ||
Police of the Blood (血盟警察) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.16 (98) | 4.96 (98) | yes | ||
![]() |
Wraith | Fairy Tail: 100 Years Quest | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 4.99 (150) | 6.64 (151) | yes | |
![]() |
Kakiuchi Yuuri | Wind Breaker Season 2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.61 (32) | 6.26 (32) | yes | |
![]() |
Ritsuki no Ani | Medalist | TV Series | 13 | 2025 | 8.47 (222) | 7.86 (222) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Buddy Funny Days | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Nanbaka Datsugoku Riron! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddy Funny Days |
![]() |
Future Card Shin Buddyfight | TV Series | 47 | 2018 - 2019 | 3.50 (10) | 3.30 (10) |
Nanbaka Datsugoku Riron! |
![]() |
Nanbaka | TV Series | 13 | 2016 | 4.83 (960) | 6.39 (966) |
Nanbaka Datsugoku Riron! |
![]() |
Nanbaka (2017) | Web | 12 | 2017 | 5.07 (561) | 6.57 (566) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 16:25:38
(Do NOT click!)