Main Name | Takahashi Naohito (cr3840) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 24.04.1959 |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (5) |
Added by | hidden on 2009-05-24 00:12 |
Edited by | hidden on 2022-02-06 04:20 |
Main Name | Takahashi Naohito (cr3840) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 髙橋ナオヒト |
Kana | たかはし なおひと |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Tokyo Designer Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Studio Giants | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
OLM | Company | 5.89 (12) |
Main Name | Otonashi Ryuunosuke (cr6119) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Naohito (cr3840) |
Date of Birth | 24.04.1959 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-10 18:30 |
Edited by | hidden on 2021-10-22 19:01 |
Main Name | Otonashi Ryuunosuke (cr6119) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 音無竜ノ介 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Mada Tatsuyuki | yes | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Takahashi Naohito (cr65126) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Naohito (cr3840) |
Date of Birth | 24.04.1959 |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-10-17 03:19 |
Edited by | hidden on 2022-10-17 03:19 |
Main Name | Takahashi Naohito (cr65126) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | In-Between Animation (動画) | 6, 11, 22, 27 | ||
![]() |
Game Center Arashi | TV Series | 26 | 1982 | 4.22 (14) | 4.92 (14) | Key Animation (原画) | 23, 26 | ||
![]() |
Choujikuu Seiki Orguss | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 5.42 (252) | 6.23 (252) | Episode Direction (演出) | 20 | ||
![]() |
Gu-Gu Ganmo (1985) | Movie | 1 | 1985 | 3.67 (12) | 4.58 (12) | Key Animation (原画) | |||
![]() |
Patlabor: Mobile Police | OVA | 7 | 1988 - 1989 | 7.56 (1165) | 7.44 (1169) | Animation Direction (作画監督) | 7 | ||
![]() |
Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | Animation Direction (作画監督) | 34 | ||
![]() |
NG Knight Ramune & 40 | TV Series | 38 | 1990 - 1991 | 5.54 (66) | 6.15 (66) | Episode Direction (演出) | 22, 27, 31, 37 | ||
![]() |
Eiga Crayon Shin-chan: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki | Movie | 1 | 2016 | 6.52 (31) | 6.59 (31) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() |
Jiisan Baasan Wakagaeru | TV Series | 11 | 2024 | 5.25 (339) | 6.41 (339) | 2nd Key Animation (第二原画) | OP1 |
Main Name | Takahashi Naohito (cr22898) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Naohito (cr3840) |
Date of Birth | 24.04.1959 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-11-30 17:03 |
Edited by | hidden on 2021-10-22 19:01 |
Main Name | Takahashi Naohito (cr22898) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Iria: Zeiram The Animation | OVA | 6 | 1994 | 5.41 (1341) | 6.82 (1351) | Episode Direction (演出) | 1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
![]() |
Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 4.01 (171) | 5.81 (171) | Episode Direction (演出) | 11 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||||||||
![]() |
H2 | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 6.85 (528) | 7.40 (537) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 4-5 |
Main Name | Yuuki Tsukasa (cr65127) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Naohito (cr3840) |
Date of Birth | 24.04.1959 |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-02-28 21:54 |
Edited by | hidden on 2022-02-28 21:54 |
Main Name | Yuuki Tsukasa (cr65127) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Machine Robo: Butchigiri Battle Hackers | TV Series | 31 | 1987 | 4.32 (21) | 5.28 (21) | Animation Direction (作画監督) | 11 | ||
![]() |
Tenkuu Senki Shurato | TV Series | 38 | 1989 - 1990 | 4.79 (239) | 6.61 (242) | Animation Direction (作画監督) | 7, 14, 20, 27 | ||
![]() |
Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | Animation Direction (作画監督) | 2, 6, 12, 17, 22, 26, 30 | ||
![]() |
NG Knight Ramune & 40 | TV Series | 38 | 1990 - 1991 | 5.54 (66) | 6.15 (66) | Animation Direction (作画監督) | 31, 33 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 03:48:21
(Do NOT click!)