Main Title | Bugtte Honey (a6600) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 51 episodes |
Year | 03.10.1986 until 25.09.1987 |
Season | Autumn 1986 |
Tags | gameBased on an interactive (even if minimally so) form of entertainment software, generally available for PCs, consoles or arcade machines. |
Resources | |
Rating | 4.68 (14) |
Average | 4.78 (14) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-06 12:37 |
Edited by | hidden on 2022-05-02 06:37 |
Main Title | Bugtte Honey (a6600) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Plan (原案) | Oka Kasumi | ||
竹部隆司 | |||
Chief Direction (チーフディレクター) | Nagaoka Akinori | ||
Okazaki Minoru | |||
Character Design (キャラクターデザイン) | Maeda Minoru | ||
Music Direction (音楽監督) | Suzuki Seiji | ||
Music (音楽) | Inagawa Tooru | 10-51 | |
Tsutsui Hiroshi | |||
Music Selection (選曲) | Gouda Yutaka | ||
Sound Effects (音響効果) | Miyata Onkyou | ||
Editing (編集) | Tsurubuchi Yoshihisa | ||
高橋知子 | |||
Recording Direction (録音監督) | Katou Satoshi | ||
Art Direction (美術監督) | Yokoyama Yukihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Nomura Takashi | ||
Producer (プロデューサー) | Kameyama Yasuo | Asatsu (旭通信社) | |
Katou Shunzou | Tokyo Movie (東京ムービー) | ||
Takei Hidehiko | Nippon Television Network (NTV) | ||
垂水保貴 | Nippon Television Network (NTV) | ||
Work Assistance (制作協力) | Studio Junio | ||
Production (製作) | Asatsu | ||
Tokyo Movie Shinsha |
Script/Screenplay (脚本) | Yamamoto Yuu | 1-2, 5, 7, 9, 13 | |
Oka Kasumi | 1, 12, 18, 44 | ||
Sonoda Hideki | 4, 6, 20 | ||
Terashima Yuu | 8, 10, 16 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 11, 14, 19, 27 | ||
Takeuchi Yoshio | 15, 17, 32, 46 | ||
小川あさ美 | 34 | ||
Matsuoka Seiji | 35 | ||
Taguchi Shigemitsu | 39-40, 45 | ||
Hirano Yasushi | |||
室賀あつし | |||
Storyboard (コンテ) | 不破裕 | 7 | |
Kodama Kenji | 11, 14 | ||
Iuchi Shuuji | 13, 20 | ||
Takeuchi Yoshio | 19, 46 | ||
Ooga Shunji | 27 | ||
Shinohara Toshiya | 45 | ||
Episode Direction (演出) | Nagaoka Akinori | 1 | |
Takeuchi Yoshio | 2, 5 | ||
Kawada Takenori | 3, 9, 16 | ||
Yabe Akinori | 4, 11, 13, 19 | ||
Asada Yuuji | 6 | ||
Satou Yutaka | 7 | ||
Moriwaki Makoto | 8, 15 | ||
Iuchi Shuuji | 10, 32, 39 | ||
Ooga Shunji | 12, 18 | ||
Matsumoto Yoshihisa | 14, 20, 35, 40, 46 | ||
Ishiodori Hiroshi | 17 | ||
Nanba Keiko | 27 | ||
Okuwaki Masaharu | 34, 44 | ||
Mochizuki Keiichirou | 45 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Satou Yutaka | 1 | |
佐藤実 | 2 | ||
Matsumoto Yoshihisa | 3-4, 6 | ||
Himaki Yuuji | 5, 7, 10, 13, 15 | ||
Furukawa Masami | 8, 12 | ||
和田隆行 | 9 | ||
多賀義満 | 11 | ||
山野貴方 | 14 | ||
小笠忠孝 | 16 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kouzai Takao | 1-51 | |
Assistant Animation Direction (作監補) | Itou Kazuo | 15 | |
Tada Yasuyuki | 16 | ||
Kasahara Akira | 17 | ||
Yanagisawa Tetsuya | 18, 32, 34, 39, 44 | ||
Shishikura Toshi | 19, 45 | ||
Hachizaki Kenji | 27 | ||
Miyake Kazuhiko | 35, 40, 46 | ||
Key Animation (原画) | Imazawa Keiko | 1 | |
Funatsuka Junko | 1, 7, 14, 20 | ||
Nishiyama Satoe | 1, 7, 14, 20 | ||
Nakano Akiko | 1, 14, 20 | ||
Suzuki Katsuhiko | 2 | ||
山崎タケシ | 2 | ||
Itou Kazuo | 2, 8 | ||
Yamamoto Katsuya | 2, 8, 15 | ||
Mizuno Shouji | 3, 6, 9, 11, 16 | ||
Shinjou Makoto | 3, 6, 11, 16 | ||
村井広宣 | 3, 6, 11, 16 | ||
Tada Yasuyuki | 3, 9, 11 | ||
吉田雅一 | 3, 9, 11, 16 | ||
Ohara Taiichirou | 4 | ||
Shida Naotoshi | 4 | ||
Uchiyama Masayuki | 4 | ||
Yanagisawa Tetsuya | 5, 12 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Okuno Hiroyuki | 5, 12, 18, 32, 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
深谷米子 | 5, 12, 18, 32, 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
石田誠 | 5, 12, 18, 32, 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 5, 12, 32, 34, 39, 44 | ||
Kawamura Nobumichi | 6, 9, 11 | ||
林憲昭 | 7, 14, 20, 35, 40, 46 | ||
芳賀信行 | 7, 14, 20, 46 | ||
Tokuda Yoshirou | 8 | ||
Wakayama Yoshiharu | 8 | ||
Toukairin Shin`ichi | 8, 15 | ||
Okano Hidehiko | 9 | ||
Kajigaya Mitsuharu | 9, 13, 19 | ||
Aoyagi Shigemi | 10 | ||
Kataoka Kouji | 10 | ||
Senba Takatsuna | 10 | ||
古瀬泰英 | 10 | ||
斉藤弘行 | 10 | ||
Kanbara Toshiaki | 10, 17 | ||
Gotou Masayuki | 13 | ||
桜井優 | 13 | ||
Frank Chatani | 13, 19 | ||
Miyake Kazuhiko | 14, 20 | ||
Fukushima Fumiji | 17 | ||
Noda Yasuyuki | 17 | ||
関本哲子 | 17 | ||
Yamakubo Midori | 19 | ||
江島智子 | 19 | ||
Kusumoto Yuuko | 27 | ||
Noguchi Hiroaki | 27 | ||
Yano Yuuichirou | 27 | ||
Kamiya Jun | 35 | ||
Kondou Takamitsu | 35 | ||
Kurosawa Mamoru | 35 | ||
Yoneda Hiroshi | 40 | ||
佐藤幸一 | 40 | ||
宮崎賢二 | 40 | ||
Hisayuki Hirokazu | 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Fujitani Kazuhiro | 45 | ||
Takahashi Kazunori | 45 | ||
Yamada Toshiya | 45 | ||
関彰子 | 45 | ||
Oohara Yasushi | 46 | ||
瀬尾隆介 | 46 | ||
In-Between Animation (動画) | Enosawa Yumi | 1, 7 | |
Furuichi Ichirou | 1, 7 | ||
Kajiwara Kenji | 1, 14 | ||
Eguchi Hisashi | 1, 20 | ||
Tokuda Sachiko | 2 | ||
Souzaki Nobuyoshi | 2, 8 | ||
Tokuda Masuo | 2, 15 | ||
Watanabe Yuuko | 2, 15 | ||
Iida Hiromi | 3 | ||
松村哲子 | 3 | ||
Kosone Youko | 3, 6 | ||
小沢俊幸 | 3, 11 | ||
Oomura Mayumi | 3, 16 | ||
Sano Tetsurou | 4 | ||
Satou Wakako | 4 | ||
水梨ひとみ | 4 | ||
白須順子 | 4 | ||
鈴木初枝 | 4 | ||
Noto Takashi | 5 | ||
井上直浩 | 5 | ||
大澤健 | 5, 12 | ||
臼井真敏 | 5, 12 | ||
金子光晴 | 5, 12, 18, 32, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Matsumura Keiko | 6 | ||
Ueno Momoko | 6, 9 | ||
Miyata Tomoko | 6, 11 | ||
Takahashi Satoshi | 6, 11 | ||
星勲 | 6, 11 | ||
Suzuki Harumi | 7 | ||
吉田悦子 | 7 | ||
高島信三郎 | 7, 20 | ||
Takeyama Minoru | 8 | ||
平良明也 | 8 | ||
李慧鈴 | 8 | ||
筒井雅夫 | 8 | ||
許雪淇 | 8 | ||
Kawashima Yumiko | 9 | ||
中山美穂 | 9 | ||
河原井敦子 | 9 | ||
Mochizuki Yoriko | 9, 16 | ||
Ueno Chinatsu | 9, 16 | ||
斉藤誠 | 10 | ||
日並礼子 | 10 | ||
椎野かおる | 10 | ||
黒田勝巳 | 10 | ||
中村美加 | 10, 17 | ||
児玉幸治 | 10, 17 | ||
Masunaga Keisuke | 11 | ||
豊岡督 | 11 | ||
坂東宏彦 | 12 | ||
井上直宏 | 12, 18 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Takahashi Kazunori | 13 | ||
手塚美恵 | 13 | ||
桧垣達也 | 13 | ||
関章子 | 13 | ||
今江睦浦 | 13, 19, 45 | Random (ランダム) | |
Ueno Jun`ichi | 13, 45 | Random (ランダム) | |
西本順一 | 14 | ||
Akahori Shigeo | 14, 20 | ||
Horiuchi Osamu | 14, 20 | ||
Satou Masaki | 14, 20 | ||
徳田松紀 | 14, 20 | ||
富村朝道 | 15 | ||
村上剛 | 15 | ||
神谷竜司 | 15 | ||
福原兼節 | 15 | ||
Sugiyama Noriko | 16 | ||
Watanabe Yukie | 16 | ||
河副富美子 | 16 | ||
斉藤真実 | 17 | ||
木村進一 | 17 | ||
野田准一 | 17 | ||
青山佳乃子 | 17 | ||
Hisayuki Hirokazu | 18, 32, 34, 39 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 18, 32, 34, 39, 44 | ||
Yanase Yuuji | 18, 32, 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
渡辺洋 | 19 | ||
田中良久 | 19 | ||
Iizuka Masanori | 19, 45 | Random (ランダム) | |
Kazama Naoyuki | 19, 45 | Random (ランダム) | |
Yajima Naoki | 19, 45 | Random (ランダム) | |
Konagawa Tsuyoshi | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Nagashima Youko | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Sasaki Noboru | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Telecom Animation Film | 27 | ||
Yokobori Hisao | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
梅田隆史 | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
高谷博子 | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Tajima Eiko | 32 | ||
Hiramatsu Tadashi | 34, 39, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
白鳥悟 | 34, 44 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
大谷内くみ子 | 35, 40 | ||
小松さゆり | 35, 40 | ||
江原奈緒美 | 35, 40 | ||
福山城次 | 35, 40 | ||
Komaru Toshiyuki | 35, 40, 46 | ||
林玲子 | 35, 40, 46 | ||
渡辺健治 | 39 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Random | 45 | ||
井沢進 | 45 | Random (ランダム) | |
いしばしひでゆき | 46 | ||
ひうがさゆり | 46 | ||
村田伸明 | 46 | ||
長岡厳悟郎 | 46 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-51 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Kumai Yoshitaka | 1 | |
小林弘二 | 1, 7 | ||
河野左枝子 | 1, 14, 20, 35 | ||
Sanada Shouko | 1, 14, 20, 35, 40, 46 | ||
助友克江 | 1, 14, 20, 35, 40, 46 | ||
Honda Harumi | 2 | ||
久保田利江 | 2 | ||
森田友子 | 2 | ||
田島啓子 | 2 | ||
Iwasawa Reiko | 3, 9 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
Komori Yasuhiko | 3, 9 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
Yonemura Sadako | 3, 9 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
奥野孝一 | 3, 9 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
上村育代 | 4, 11 | Taka Production (タカプロ) | |
坂本正憲 | 4, 11 | Taka Production (タカプロ) | |
桜田和哉 | 4, 11 | Taka Production (タカプロ) | |
鈴木美佐子 | 4, 11 | Taka Production (タカプロ) | |
山口勝代 | 5 | ||
今村雪子 | 5, 8, 12, 15, 17, 19, 34 | ||
木下恵美 | 5, 8, 17, 19, 34 | ||
深沢真由美 | 5, 17, 19, 34 | ||
Kai Hiromi | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
Nakajima Masayuki | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
Studio Peacock | 6 | ||
中川英子 | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
井上清美 | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
吉沢明美 | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
神保祐子 | 6 | Studio Peacock (ピーコック) | |
Itou Hiroko | 7 | ||
山崎直美 | 7, 14, 20, 35 | ||
赤川淳子 | 7, 14, 20, 35, 40, 46 | ||
大鐘貴美子 | 7, 40, 46 | ||
田島敬子 | 8, 12, 15 | ||
Kase Yuuki | 8, 12, 15, 17, 19, 34 | ||
Katayama Yumiko | 8, 12, 15, 17, 19, 34 | ||
Takahashi Naoki | 8, 12, 15, 17, 19, 34 | ||
Studio Kuma | 9 | ||
井濃内タユミ | 10 | IM Studio (IMスタジオ) | |
小林カオル | 10 | IM Studio (IMスタジオ) | |
河口純子 | 10 | IM Studio (IMスタジオ) | |
IM Studio | 10, 13, 16, 18 | ||
Hiranuma Kazue | 10, 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
Satou Eiko | 10, 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
Shibata Michiko | 10, 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
Taka Production | 11 | ||
木下恵子 | 12, 15 | ||
内田元子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
堀切栄子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
塚原洋子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
柿沼幸子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
福間栄子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
阿藤陽子 | 13, 18 | IM Studio (IMスタジオ) | |
金子桂子 | 14, 20, 35, 40, 46 | ||
山崎美智子 | 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
白沢美智子 | 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
矢部登喜男 | 16 | IM Studio (IMスタジオ) | |
Kimura Ikuyo | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Telecom Animation Film | 27 | ||
パティ・パリレオ | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
ヨーリー・ホアン | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
ルイーザ・スー | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
杉井正子 | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
橋本直子 | 27 | Telecom Animation Film (テレコム・アニメーション・フィルム) | |
Kishi Yoshiko | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
Oohashi Asako | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
佐藤敦子 | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
幡谷清美 | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
相原陽子 | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
鈴木久美子 | 32, 39 | Group Joy (グループジョイ) | |
Group Joy | 32, 39, 44 | ||
河野佐枝子 | 40, 46 | ||
Arakawa Kiyomi | 44 | ||
Murakami Yoshie | 44 | ||
佐藤新之介 | 44 | ||
平賀真紀 | 44 | ||
相原美喜 | 44 | ||
須藤彰子 | 44 | ||
Mitsui Tomoka | 45 | ||
上原淳一 | 45 | ||
川口由美子 | 45 | ||
矢木沢秀幸 | 45 | ||
谷津晴美 | 45 | ||
道本幸彦 | 45 | ||
Background Art (背景) | Atelier Lascaux | 1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-18, 20, 32, 35, 39-40, 44-45 | |
Itou Youko | 1-2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 39, 45 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
樋口尚子 | 1-2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 39, 45 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
白椛幸子 | 1-2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 39, 45 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
鈴木光英 | 1-2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 39, 45 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
Nagae Tsuyoshi | 3 | ||
斉藤正子 | 3 | ||
荒井さゆり | 3 | ||
Film Magic | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | ||
ウィリー松平 | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
高橋美智子 | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Ikegami Midori | 5, 8, 10, 13, 16, 18, 32, 35, 40, 44 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
よこやまこうすけ | 5, 8, 10, 13, 16, 18, 32, 35, 40, 44 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
加藤清樹 | 5, 8, 10, 13, 16, 18, 32, 35, 40, 44 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
大賀秀実 | 5, 8, 10, 13, 16, 18, 32, 35, 40, 44 | Atelier Lascaux (アトリエラスコー) | |
大原正太 | 7, 11, 15, 19 | Film Magic (フィルムマジック) | |
斎藤象 | 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
洗井熊 | 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
長江山羊 | 7, 11, 15, 19, 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Kamikubo Yoshihiro | 27, 34, 46 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Special Effects (特殊効果) | Hayashi Yoshimi | 17-20, 27, 32, 34-35, 39-40, 44-46 | |
Photography (撮影) | Itou Atsuko | 1, 5, 9, 13, 17 | |
寺下守行 | 1, 5, 9, 13, 17 | ||
市野塚一成 | 1, 5, 9, 13, 17 | ||
関村真平 | 1, 5, 9, 13, 17 | ||
Hasegawa Hajime | 2, 6, 10, 14, 18, 34, 46 | ||
Nishiyama Hitoshi | 2, 6, 10, 14, 18, 34, 46 | ||
Oosaki Kyouko | 2, 6, 10, 14, 18, 34, 46 | ||
坂井美香 | 2, 6, 10, 14, 18, 34, 46 | ||
窪田光伸 | 3, 7, 11 | ||
Kanai Hiroshi | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 35, 39 | ||
Kobayashi Ken`ichi | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 35, 39 | ||
Shirao Hitoshi | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 35, 39 | ||
Takeuchi Rie | 3, 7, 11, 15, 19, 27, 35, 39 | ||
Ogawa Takahisa | 4, 8, 12, 16, 20, 32, 40 | ||
吉野広教 | 4, 8, 12, 16, 20, 32, 40 | ||
小林潔 | 4, 8, 12, 16, 20, 32, 40 | ||
芳野篤 | 4, 8, 12, 16, 20, 32, 40 | ||
浅井光治 | 40 | ||
Asaine Yuki | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Fukuda Hiroshi | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Furubayashi Ichita | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Ichikawa Satoshi | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Oogami Youichi | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
形部徹 | 44 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Asahi Production | 44-45 | ||
Matsuzawa Hiroyuki | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Okui Atsushi | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Taniguchi Kumiko | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
佐々木勝三郎 | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
寺沢隆 | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
頼経正一 | 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-51 | |
Film Processing (現像所) | Tokyo Genzousho | 1-19 | |
Toei Kagaku Kougyou | 20-51 | ||
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | 1-51 | |
Recording Engineer (録音技術) | 切金潤 | 1-51 | |
Art and Literature (文芸) | Onoda Hiroyuki | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 渡辺一 | 1, 7, 14, 20 | |
Furukawa Masami | 2, 5, 10, 17 | ||
和田隆行 | 3-4 | ||
岩崎哲也 | 6, 11, 19, 32, 39, 44 | ||
小西利典 | 8-9, 16 | ||
Himaki Yuuji | 12, 18, 34 | ||
Iguchi Noriaki | 13, 45 | ||
Naka Kunio | 15 | ||
Asami Takashi | 27 | ||
Kanbe Mamoru | 35, 40, 46 | ||
Production Manager (制作担当) | Yagiuchi Kazuhiko | 1-51 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Bugtte Honey | 1-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Takahashi Toshiyuki | |
Lyrics (作詞) | Oka Kasumi | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
ending | Ai wa Merry go Round | 1-40 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | はるな友香 | |
Lyrics (作詞) | Oka Kasumi | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
Watashi to Odotte Kuremasenka | 41-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shou Mayumi | ||
Lyrics (作詞) | Oka Kasumi | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutsui Hiroshi |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | R-Raws | complete |
|
51 | 0 | ja | www | N/A (1) | 0 | |
25.12.2019 | YES | complete |
|
51 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | |
12.01.2011 | inactive | complete |
|
51 | 6 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
28.11.2019 | NoraInuG | stalled |
|
1 | 0 | en | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:54:58
(Do NOT click!)