Main Name | Nakagami Ikumi (cr11003) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.06.1983 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-11-30 16:04 |
Edited by | hidden on 2022-06-08 06:10 |
Main Name | Nakagami Ikumi (cr11003) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかがみ いくみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nugan (Shounen) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | |
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3239) | 8.62 (3307) | yes | ||
Boy A (少年A) | Shinryaku! Ika Musume | TV Series | 12 | 2010 | 6.93 (3283) | 7.52 (3298) | yes | ||
Female College Student (女子大生) | Tamayura: Hitotose | TV Series | 12 | 2011 | 6.58 (1042) | 7.13 (1043) | yes | ||
![]() |
Hitotsubashi Ei | Maria Holic Alive | TV Series | 12 | 2011 | 4.96 (1394) | 6.64 (1403) | yes | |
![]() |
Kikuiri Mayumi | Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri | OVA | 2 | 2011 | 6.46 (2420) | 7.26 (2435) | yes | |
![]() |
Seto | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7002) | 7.12 (7064) | yes | |
Announcer (アナウンス) | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.19 (1598) | 6.38 (1619) | yes | ||
![]() |
Lidea Stapleton | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.19 (1598) | 6.38 (1619) | yes | |
Announcement (アナウンス) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2804) | 6.98 (2812) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3691) | 7.53 (3718) | no | ||
Avatar (アバター) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7642) | 8.07 (7695) | yes | ||
Caster A (キャスターA) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3691) | 7.53 (3718) | yes | ||
![]() |
Fujikawa Ami | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.00 (341) | 6.75 (344) | yes | |
![]() |
Honda Aya | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.00 (341) | 6.75 (344) | no | |
![]() |
Midorikawa Yuuta | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.00 (341) | 6.75 (344) | yes | |
![]() |
Onna | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3691) | 7.53 (3718) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.00 (341) | 6.75 (344) | yes | ||
子ども | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.00 (341) | 6.75 (344) | yes | ||
![]() |
Akinokawa Rena | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1539) | 6.21 (1544) | yes | |
Black Rabbit Corps (黒ウサギ隊) | IS: Infinite Stratos 2 | TV Series | 12 | 2013 | 3.06 (2430) | 5.88 (2454) | yes | ||
Lucky | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.54 (1014) | 7.18 (1017) | yes | ||
![]() |
Mizusawa Io | White Album 2 | TV Series | 13 | 2013 | 7.15 (1738) | 7.39 (1749) | yes | |
![]() |
Totsugawa Keiko | Futari wa Milky Holmes | TV Series | 12 | 2013 | 3.00 (264) | 5.23 (265) | yes | |
Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.55 (180) | 5.91 (180) | yes | |||
Tsutomu (魁) | Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.70 (1187) | 6.85 (1189) | yes | ||
![]() |
Uruwashiki Hametsu no Momo | Futari wa Milky Holmes | TV Series | 12 | 2013 | 3.00 (264) | 5.23 (265) | yes | |
![]() |
Daichi (Youshouki) | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.85 (1068) | 6.01 (1074) | yes | |
Music Teacher (音楽教師) | Barakamon | TV Series | 12 | 2014 | 8.35 (4462) | 8.03 (4484) | yes | ||
![]() |
Rena | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.85 (1068) | 6.01 (1074) | yes | |
![]() |
Tsugumi no Hahaoya | Soul Eater Not! | TV Series | 12 | 2014 | 3.42 (1538) | 5.76 (1549) | yes | |
![]() |
Akiyama Yukari | Girls und Panzer | TV Series | 12 | 2012 - 2013 | 6.32 (3001) | 7.18 (3021) | yes | |
Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! | OVA | 1 | 2014 | 6.85 (1026) | 7.32 (1029) | yes | |||
Wooser no Sono Higurashi: Kakusei Hen | TV Series | 12 | 2014 | 4.25 (239) | 5.71 (239) | yes | |||
Girls und Panzer Gekijouban | Movie | 1 | 2015 | 8.42 (1189) | 7.96 (1197) | yes | |||
Girls und Panzer Saishuushou | Movie | 6 | 2017 - ???? | 7.98 (326) | 7.69 (327) | yes | |||
Employee (店員) | Shiyan Pin Jiating | Web | 12 | 2018 | 3.55 (323) | 5.60 (327) | yes | ||
Old Lady (おばさん) | Shiyan Pin Jiating | Web | 12 | 2018 | 3.55 (323) | 5.60 (327) | yes | ||
![]() |
Yamato Maya | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | |
Bang Dream! Film Live | Movie | 1 | 2019 | 5.78 (99) | 6.75 (99) | yes | |||
Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | |||
Bang Dream! Film Live 2nd Stage | Movie | 1 | 2021 | 6.18 (60) | 6.81 (60) | yes | |||
BanG Dream! Girls Band Party! 5th Anniversary Animation: Circle Thanks Party! | Web | 2 | 2022 | 6.31 (54) | 6.72 (54) | yes | |||
![]() |
Yamato Maya | Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | |
Pastel Life | TV Series | 6 | 2018 | 3.52 (109) | 5.33 (109) | yes | |||
Bang Dream! Garupa Pico: Oomori | Web | 26 | 2020 | 6.08 (87) | 6.55 (87) | yes | |||
Bang Dream! Garupa Pico: Fever! | Web | 26 | 2021 - 2022 | 5.67 (55) | 6.51 (56) | yes | |||
![]() |
Shemihaza | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.82 (188) | 6.78 (189) | yes | |
Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.82 (138) | 7.17 (139) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
1PLDK | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Enter Enter Mission! | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | As part of あんこうチーム |
Sensha Michi Koi Uta! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Senshadou Koushinkyoku | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of あんこうチーム. |
Soreyuke! Otome no Sensha Michi!! | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of あんこうチーム. |
Yuki no Shingun | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Yuki no Shingun | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | As part of あんこうチーム |
Yume, Kibou, Soshite Watashitachi no Mirai!! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLDK |
![]() |
Girls und Panzer | TV Series | 12 | 2012 - 2013 | 6.32 (3001) | 7.18 (3021) |
Enter Enter Mission! | |||||||
Sensha Michi Koi Uta! | |||||||
Senshadou Koushinkyoku | |||||||
Soreyuke! Otome no Sensha Michi!! | |||||||
Yuki no Shingun | |||||||
Yuki no Shingun | |||||||
Enter Enter Mission! |
![]() |
Girls und Panzer Gekijouban | Movie | 1 | 2015 | 8.42 (1189) | 7.96 (1197) |
Senshadou Koushinkyoku | |||||||
Enter Enter Mission! |
![]() |
Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! | OVA | 1 | 2014 | 6.85 (1026) | 7.32 (1029) |
Yume, Kibou, Soshite Watashitachi no Mirai!! |
![]() |
Obsolete (2020) | Web | 6 | 2020 | 3.63 (225) | 5.52 (225) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Ankou Team | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Pastel*Palettes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aksent | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 05:42:22
(Do NOT click!)