Main Name | Yoshida Hisanori (cr16702) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 12.12.1975 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-04-04 10:36 |
Edited by | hidden on 2021-09-26 07:07 |
Main Name | Yoshida Hisanori (cr16702) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | よしだ ひさのり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yop Von Arafas | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
![]() |
Aspergillus Awamori | Moyashimon | TV Series | 11 | 2007 | 7.56 (3202) | 7.85 (3224) | yes | |
![]() |
Aspergillus Niger | Moyashimon | TV Series | 11 | 2007 | 7.56 (3202) | 7.85 (3224) | yes | |
Yoshida Hisanori | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5825) | 8.26 (5892) | yes | ||
TV Presenter Yoshida (TV司会者吉田) | Natsuyuki Rendezvous | TV Series | 11 | 2012 | 5.82 (1209) | 6.88 (1211) | yes | ||
Additional Voice | Berserk: Ougon Jidai Hen | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 7.90 (3153) | 7.75 (3170) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | ||
![]() |
Gobou-chan | Minarai Diva | TV Series | 10 | 2014 | 3.58 (31) | 4.80 (31) | yes | |
![]() |
Kaibara Haruki | D4DJ First Mix | TV Series | 13 | 2020 - 2021 | 6.30 (244) | 6.83 (246) | yes | |
Radio Personality (ラジオパーソナリティ) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes | ||
Radio Voice | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.42 (328) | 5.68 (330) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Minarai Diva | TV Series | 10 | 2014 | 3.58 (31) | 4.80 (31) | Executive Producer (制作総指揮) | Nippon Housou (ニッポン放送) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Nippon Housou | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 05:36:00
(Do NOT click!)