Main Name | Yamazaki Kentarou (cr18360) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-05-23 12:23 |
Edited by | hidden on 2020-06-07 18:10 |
Main Name | Yamazaki Kentarou (cr18360) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまざき けんたろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man from the White Crow (白い鴉の男 (Shiroi Karasu no Otoko)) | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (589) | 7.46 (602) | yes | ||
Doctor (医師) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Evil (不良) | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | yes | ||
Guard (警備兵) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Man (男子) | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | yes | ||
Man B (男B) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Reporter (記者) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Technician (技術員) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Townperson (街の人) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
客 | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
Paper Umbrella (唐傘) | MM! | TV Series | 12 | 2010 | 4.86 (3020) | 6.72 (3040) | yes | ||
Pirate C (海賊C) | Katanagatari | TV Series | 12 | 2010 | 8.54 (6239) | 8.25 (6301) | yes | ||
Student (生徒) | Kami nomi zo Shiru Sekai | TV Series | 12 | 2010 | 6.72 (5926) | 7.49 (5956) | yes | ||
Scary Person 1 (怖い人1) | Hime Gal Paradise: Love and Beauty | OVA | 9 | 2010 - 2012 | 3.54 (24) | 4.70 (24) | yes | ||
Audience B (聴衆B) | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes | ||
![]() |
Keikan | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes | |
![]() |
Otoko | Sengoku Otome: Momoiro Paradox | TV Series | 13 | 2011 | 3.62 (991) | 6.02 (994) | yes | |
Man (男) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
![]() |
Takashi | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
Vassal (家臣) | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
![]() |
Caster | Hayate no Gotoku! Can`t Take My Eyes Off You | TV Series | 12 | 2012 | 4.18 (1014) | 6.25 (1020) | yes | |
Heaster (校長) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Tenri Hen | OVA | 2 | 2012 | 6.71 (2224) | 7.33 (2232) | yes | ||
![]() |
Kaketama | Kami nomi zo Shiru Sekai: Tenri Hen | OVA | 2 | 2012 | 6.71 (2224) | 7.33 (2232) | yes | |
男子生徒 | Medaka Box | TV Series | 12 | 2012 | 4.42 (2314) | 6.40 (2324) | yes | ||
隊員 | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | ||
![]() |
Dansei Assistant | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2779) | 8.25 (2791) | yes | |
Helmet Man (ヘルメット男) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7642) | 8.07 (7695) | yes | ||
![]() |
Tanabe Futoshi | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2779) | 8.25 (2791) | yes | |
AD | Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100% | OVA | 1 | 2013 | 3.92 (1078) | 6.08 (1086) | yes | ||
Interior Ministry Official (内務省職員) | Courtesy of Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | TV Series | 12 | 2013 | 6.52 (1273) | 7.26 (1280) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Hayate no Gotoku! Cuties | TV Series | 12 | 2013 | 4.50 (747) | 6.40 (750) | yes | ||
Sengyo Tenshu | Hayate no Gotoku! Cuties | TV Series | 12 | 2013 | 4.50 (747) | 6.40 (750) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:52:31
(Do NOT click!)