Main Name | Kijima Ryuuichi (cr20273) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 29.03.1985 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-07 18:58 |
Edited by | hidden on 2021-10-27 18:27 |
Main Name | Kijima Ryuuichi (cr20273) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | きじま りゅういち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aburame Tatsuma | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Hyuuga Hoheto | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Kinoto | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Kouji | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Minoichi | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Ring Announcer | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Sajin | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Shinbu | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Shun | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Suzaku | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Taizou | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Uchiha Baru | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Uchiha Taiko | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Yukai | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
![]() |
Yurui | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9360) | 7.57 (9843) | yes | |
Night Stand Owner (夜店店主) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5928) | 7.93 (5966) | yes | ||
四摩子の部下 | Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.68 (2082) | 6.26 (2103) | yes | ||
鬼灯城の看守 | Gekijouban Naruto: Blood Prison | Movie | 1 | 2011 | 5.00 (1612) | 6.73 (1630) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | ||
Additional Voice | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.20 (1052) | 7.06 (1060) | yes | ||
Death Apostle (死徒) | Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7477) | 8.38 (7520) | yes | ||
金 | Medaka Box | TV Series | 12 | 2012 | 4.42 (2314) | 6.40 (2324) | yes | ||
Chevalier Observation Officer (シュバリエル観測士) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Garmillas Soldier (ガミラス兵士) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Kirishima Space Fight Officer B (きりしま航宙士B) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Kishima Hideaki (来島秀明) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Operator (オペーレーター) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Player (選手) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (330) | 6.74 (333) | yes | ||
Rutan Bester (ルタン・ベスター) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Security Member (保安部員) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Taguma Takeshi (田熊猛) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Wave Motion Gun Mechanic (波動砲整備士) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | ||
Customer (客) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
記者 | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
Air-Traffic Controller (管制官) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Control (管制) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Member A (部員A) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
![]() |
Okyaku B | Stella Jogakuin Koutouka C3-bu | TV Series | 13 | 2013 | 3.83 (1080) | 6.09 (1085) | yes | |
Pilot (パイロット) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4441) | 7.14 (4475) | yes | |||
Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5256) | 7.45 (5276) | yes | |||
Pilot B (パイロットB) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Soldier (軍人) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Disciplinary Committee A (風紀委員A) | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7509) | 7.80 (7581) | yes | ||
Man D (男性D) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Sniper A (スナイパーA) | Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.97 (1673) | 7.36 (1682) | yes | ||
Student B (生徒B) | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7509) | 7.80 (7581) | yes | ||
Team Member A (隊員A) | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | ||
Boy with Camera D (カメコD) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
Event Participant (イベント参加者) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.84 (1337) | 6.84 (1342) | yes | ||
Father (父) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | 木島龍一 | |
Friend (友人) | Baby Steps | TV Series | 25 | 2014 | 7.27 (1306) | 7.48 (1311) | yes | ||
Guest (客) | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns | TV Series | 25 | 2014 | 5.62 (282) | 6.57 (286) | yes | ||
Hitting Boy B (ナンパ男B) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
![]() |
Irisu Masataka | Grisaia no Kajitsu | TV Series | 13 | 2014 | 5.72 (3210) | 6.90 (3224) | yes | |
![]() |
Kitano Tetsuya | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1989) | 8.31 (2000) | yes | |
Uchuu Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune | Movie | 1 | 2014 | 7.57 (532) | 7.44 (533) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi | OVA | 26 | 2017 - 2019 | 7.19 (412) | 7.42 (412) | yes | |||
Male Announcer (アナウンサー(男)) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5256) | 7.45 (5276) | yes | ||
Male Club (男子部員たち) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
Man in White Clothes C (白服C) | Mekakucity Actors | TV Series | 12 | 2014 | 4.81 (2412) | 6.48 (2425) | yes | ||
Official (係員) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.84 (1337) | 6.84 (1342) | yes | ||
Photographic Club Member A (写真部員A) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | 木島龍一 | |
Police (警察) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5256) | 7.45 (5276) | yes | ||
Russian Base Soldier (ロシア基地兵士) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4441) | 7.14 (4475) | yes | ||
SP | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1563) | 5.94 (1571) | yes | ||
![]() |
Shinoda Yukio | Nemure Omoigo, Sora no Shitone ni | Movie | 1 | 2014 | 3.59 (47) | 4.70 (47) | yes | |
Spectator (観客) | Baby Steps | TV Series | 25 | 2014 | 7.27 (1306) | 7.48 (1311) | yes | ||
Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.23 (717) | 6.54 (720) | yes | |||
Student (生徒) | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.17 (5141) | 7.93 (5170) | yes | ||
Teacher Mutsu (陸奥先生) | Nourin | TV Series | 12 | 2014 | 4.33 (1730) | 6.36 (1740) | yes | ||
Urabuyama (裏部山) | Nourin | TV Series | 12 | 2014 | 4.33 (1730) | 6.36 (1740) | yes | ||
![]() |
Yang Huwan | Terra Formars OAD | OVA | 2 | 2014 | 4.99 (683) | 6.36 (687) | yes | |
Chief Umpire (主審) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5885) | 8.08 (5926) | yes | ||
![]() |
Daisuke | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | |
Manga Artist (漫画家) | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | ||
![]() |
Nakano-sensei | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | |
Reamer`s Fellow (リーマの仲間) | Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 6.06 (925) | 6.96 (929) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Mashiro-iro Symphony: The Color of Lovers | TV Series | 12 | 2011 | 5.14 (1886) | 6.80 (1902) | yes | ||
Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.58 (3366) | 8.00 (3382) | yes | |||
Trinity Seven | TV Series | 12 | 2014 | 4.66 (3529) | 6.55 (3548) | yes | |||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5885) | 8.08 (5926) | yes | |||
Vet (動物病院の医師) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5885) | 8.08 (5926) | yes | ||
Bianka High School Advisor (尾安化高校顧問) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2643) | 7.62 (2655) | yes | ||
Black Suit (黒服) | Hacka Doll: The Animation | TV Series | 13 | 2015 | 3.60 (685) | 5.67 (690) | yes | ||
Customers (お客) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5026) | 7.85 (5059) | yes | ||
Enemy 2 (敵2) | Grisaia no Rakuen | TV Series | 10 | 2015 | 6.88 (2268) | 7.36 (2282) | yes | ||
English Soldier C (イングランド兵C) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
![]() |
Kantoku | Hacka Doll: The Animation | TV Series | 13 | 2015 | 3.60 (685) | 5.67 (690) | yes | |
Knight (騎士) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
Knight A (騎士A) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
![]() |
Kurobane | Hacka Doll: The Animation | TV Series | 13 | 2015 | 3.60 (685) | 5.67 (690) | yes | |
Male Newscaster (男性ニュースキャスター) | Hacka Doll: The Animation | TV Series | 13 | 2015 | 3.60 (685) | 5.67 (690) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5026) | 7.85 (5059) | yes | ||
Man (男) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3552) | 6.87 (3571) | yes | ||
![]() |
Miyazato Takao | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5026) | 7.85 (5059) | yes | |
Pars Citizen (パルス国民) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.76 (2316) | 7.25 (2326) | yes | ||
Reporter (記者) | Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 3.99 (260) | 5.57 (263) | yes | ||
![]() |
Rukham | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.76 (2316) | 7.25 (2326) | yes | |
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.76 (2316) | 7.25 (2326) | yes | ||
![]() |
Tetsuya | Hacka Doll: The Animation | TV Series | 13 | 2015 | 3.60 (685) | 5.67 (690) | yes | |
Yoshikiri (ヨシキリ) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2986) | 7.64 (3001) | yes | ||
![]() |
Zebrin | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3152) | 6.60 (3173) | yes | |
中華料理講師 | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5026) | 7.85 (5059) | yes | ||
清水 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1834) | 7.74 (1844) | yes | ||
渕田 | Subete ga F ni Naru | TV Series | 11 | 2015 | 5.75 (1870) | 6.79 (1879) | yes | ||
![]() |
Corlis Stenja | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | |
Ezaki | Dia no Ace: Second Season | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 8.06 (782) | 7.90 (785) | yes | ||
Gouda | Dia no Ace: Second Season | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 8.06 (782) | 7.90 (785) | yes | ||
![]() |
Kamiki Shirou | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2416) | 6.79 (2426) | yes | |
Mozun`s Underling (モズヌの手下) | Utawarerumono: Itsuwari no Kamen | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 5.55 (1358) | 6.79 (1366) | yes | ||
![]() |
Orlis Stenja | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | |
![]() |
Sakaki Shijuurou | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2416) | 6.79 (2426) | yes | |
Unit B (隊士B (Taishi B)) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1938) | 8.74 (1969) | yes | ||
![]() |
Utsugi Lenka | God Eater | TV Series | 13 | 2015 - 2016 | 4.74 (2420) | 6.51 (2440) | yes | |
Agent (代理店) | Fune o Amu | TV Series | 11 | 2016 | 7.77 (1298) | 7.57 (1300) | yes | ||
Alarm Announcement (警報アナウンス) | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | ||
![]() |
Ankaishoku no Koromo no Roujin | Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.50 (1297) | 7.13 (1299) | yes | |
Announcer (アナウンサー) | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | ||
Bubuki Policeman (ブブキ警官) | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | ||
Chiryuu (地竜) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7517) | 7.83 (7589) | yes | ||
Criminal C (犯人C) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari - 2nd | TV Series | 12 | 2016 | 3.54 (324) | 5.93 (326) | yes | ||
Guest B (来賓B) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
![]() |
Hisho | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.50 (776) | 5.15 (783) | yes | |
![]() |
Isha | Www.Working!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.92 (1411) | 6.92 (1417) | yes | |
![]() |
Kisaragi Tarou | Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.23 (717) | 6.54 (720) | yes | |
![]() |
Luis Garcia | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | |
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin | TV Series | 12 | 2016 | 4.24 (305) | 6.12 (307) | yes | |||
Male Customer C (男性客C) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
![]() |
Mizuki Shun | Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi | TV Series | 12 | 2016 | 4.48 (303) | 5.92 (304) | yes | |
![]() |
Nabeshima Takuya | Cheer Danshi!! | TV Series | 12 | 2016 | 4.39 (334) | 6.00 (336) | yes | |
Policeman (警察官) | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1569) | 6.63 (1579) | yes | ||
Post Delivery (配達員) | Getsuyoubi no Tawawa | Web | 12 | 2016 | 3.98 (1032) | 6.05 (1043) | yes | ||
Riot Police A (機動隊A) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.50 (776) | 5.15 (783) | yes | ||
Schoolboy (男性生徒) | Getsuyoubi no Tawawa | Web | 12 | 2016 | 3.98 (1032) | 6.05 (1043) | yes | ||
Schoolboy A (男子生徒A) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
![]() |
Seinen Runner | Brotherhood: Final Fantasy XV | Web | 5 | 2016 | 4.42 (695) | 6.16 (695) | yes | |
![]() |
Seinendan Danchou | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7517) | 7.83 (7589) | yes | |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2020) | TV Series | 13 | 2020 | 7.60 (2966) | 7.70 (2983) | yes | |||
Staff 2 (スタッフ②) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
Subjugation Corps (討伐隊) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7517) | 7.83 (7589) | yes | ||
![]() |
Tennis Buin no Rei | Kyoukai no Rinne (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 5.38 (380) | 6.68 (383) | yes | |
Shogi Player (棋士) | Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.40 (2864) | 7.93 (2877) | yes | ||
![]() |
Harald von Vist | Youjo Senki | TV Series | 12 | 2017 | 7.59 (4438) | 7.71 (4472) | yes | |
Junior High Schoolboy A (中学生男子A) | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2471) | 6.79 (2492) | yes | ||
Koyuki`s Father (小雪の父) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
Man in Robe (ローブ男) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
![]() |
Moriyama Take | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2471) | 6.79 (2492) | yes | |
![]() |
Nushita | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | |
P.E. Teacher (体育教師) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2974) | 7.42 (2984) | yes | ||
Teacher (教師) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Trinity Seven | TV Series | 12 | 2014 | 4.66 (3529) | 6.55 (3548) | yes | |||
Ushinawareta Mirai o Motomete | TV Series | 12 | 2014 | 4.15 (866) | 6.02 (871) | yes | |||
Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2974) | 7.42 (2984) | yes | |||
![]() |
Takuma Takeshi | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi | OVA | 26 | 2017 - 2019 | 7.19 (412) | 7.42 (412) | yes | |
![]() |
Log / Mitsuki | Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1119) | 5.30 (1164) | yes | |
![]() |
Mitsuki | Boruto: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2015 | 5.63 (1422) | 6.92 (1434) | yes | |
Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1119) | 5.30 (1164) | yes | |||
![]() |
Katou | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.32 (1399) | 7.43 (1403) | yes | |
High Score Girl II | TV Series | 9 | 2019 | 7.89 (758) | 7.64 (760) | yes | |||
![]() |
Humbert Zizek | Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.01 (2909) | 7.11 (2939) | yes | |
![]() |
Nakata | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | |
![]() |
Bosco | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | |
![]() |
Monju Bosatsu | Namu Amida Butsu! Utena | TV Series | 12 | 2019 | 2.39 (106) | 4.50 (108) | yes | |
Nitobe Band Bassist (新渡戸バンドベース) | Sora no Aosa o Shiru Hito yo | Movie | 1 | 2019 | 6.56 (447) | 7.10 (449) | yes | ||
Police Officer 1 (警察官1) | Revisions | Web | 12 | 2019 | 3.28 (338) | 5.52 (341) | yes | ||
Presenter God (司会神) | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (2898) | 7.07 (2911) | yes | ||
![]() |
Sakagami Ryuutarou | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.65 (2655) | 6.03 (2689) | yes | |
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season | TV Series | 12 | 2022 | 4.66 (1281) | 6.56 (1290) | yes | |||
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.18 (403) | 6.27 (406) | yes | |||
![]() |
Shiranui | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.64 (2686) | 7.69 (2700) | yes | |
![]() |
Buta | Doushitemo Eto ni Hairitai 2 | TV Series | 13 | 2020 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |
Detective (刑事) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1341) | 7.29 (1351) | yes | ||
![]() |
Izanami Hifumi | Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima | TV Series | 13 | 2020 | 4.17 (187) | 5.51 (189) | yes | |
Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima + | TV Series | 13 | 2023 | 3.48 (47) | 5.40 (47) | yes | |||
![]() |
Katsura Keiichi | Darwin`s Game | TV Series | 11 | 2020 | 5.00 (1511) | 6.55 (1520) | yes | |
![]() |
Alan Gardner | Eiga Daisuki Pompo-san | Movie | 1 | 2021 | 8.11 (320) | 7.43 (322) | yes | |
Company Slave 2 (社畜2) | Meikyuu Black Company | TV Series | 12 | 2021 | 4.93 (1027) | 6.49 (1030) | yes | ||
![]() |
Exis | Leadale no Daichi nite | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 4.40 (1059) | 6.35 (1063) | yes | |
![]() |
Kenison | Leadale no Daichi nite | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 4.40 (1059) | 6.35 (1063) | yes | |
![]() |
Chen Guizhang | Shenmue the Animation | TV Series | 13 | 2022 | 3.67 (158) | 5.59 (158) | yes | |
![]() |
Demetrio Earthwold | Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu | TV Series | 12 | 2022 | 5.44 (1166) | 6.78 (1172) | yes | |
Boyfriend (彼氏) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
![]() |
Fernan | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.37 (423) | 5.78 (425) | yes | |
![]() |
Nigitt | Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (788) | 6.15 (794) | yes | |
![]() |
Reigar | Isekai de Cheat Skill o Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai o mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei o Kaeta | TV Series | 13 | 2023 | 3.05 (1079) | 5.73 (1089) | yes | |
![]() |
Schen Karr | Bastard!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka Hen | Web | 15 | 2023 | 5.59 (161) | 6.36 (161) | yes | |
![]() |
Tack Yensky | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | |
Humming Lich (歌う瘴骨魔) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su | TV Series | 25 | 2023 - 2024 | 7.37 (1101) | 7.52 (1109) | yes | ||
![]() |
Albert | Gekai Elise | TV Series | 12 | 2024 | 4.73 (420) | 6.30 (421) | yes | |
![]() |
Gido | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4433) | 7.63 (4468) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021 Dai 2 Bu) | TV Series | 12 | 2021 | 7.30 (2234) | 7.56 (2245) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.59 (2632) | 7.69 (2650) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.28 (1155) | 6.76 (1162) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (922) | 7.17 (928) | no | |||
![]() |
Peter | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online | TV Series | 12 | 2018 | 5.29 (2379) | 6.80 (2397) | yes | |
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | TV Series | 12 | 2024 | 4.93 (328) | 6.51 (330) | yes | |||
![]() |
