Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Teraoka | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.14 (1195) | 6.31 (1238) | yes | |
Student (生徒) | Suzuka | TV Series | 26 | 2005 | 6.14 (4221) | 7.67 (4318) | yes | ||
Subordinate (部下) | Hoshizora Kiseki | Web | 1 | 2006 | 3.21 (1121) | 5.87 (1128) | yes | ||
Additional Voice | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Journalist (ジャーナリスト) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
![]() |
Kazama Souichi | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | |
Robot (パスワードロボ) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Players (プレイヤー) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
SP | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Security (セキュリティ) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
クリーニング屋店主 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
シェリー父 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
デュエルギャング | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
住人 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
兵士 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
刑務官 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
医師 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
医者 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
報道陣 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
宣教師 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
尾行者 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
教習生 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
浮浪者 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
男 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
監視員 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
看守 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
研究員 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
観客 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
記者 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
警備員 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
選手 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
部下 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
風間走一 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
風馬走一 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Junk Gardna | Gekijouban Yuu Gi Ou: Chou Yuugou! Toki o Koeta Kizuna | Movie | 1 | 2010 | 5.15 (529) | 6.49 (540) | yes | ||
Teacher A (教師A) | Hoshizora e Kakaru Hashi | TV Series | 12 | 2011 | 4.20 (2083) | 6.42 (2099) | yes | ||
First Division Member (第一師団隊員) | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | ||
Land Self Defense Force Member (陸上自衛官) | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | ||
![]() |
Pilot | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | |
Pilot (パイロット) | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | ||
Stealth Crew (ステルス乗員) | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | ||
Third Division Member (第三師団隊員) | Coppelion | TV Series | 13 | 2013 | 3.39 (1828) | 5.78 (1834) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | OVA Tokyo Ghoul | OVA | 2 | 2015 | 5.27 (1311) | 6.68 (1320) | yes | ||
Policeman (警官) | OVA Tokyo Ghoul | OVA | 2 | 2015 | 5.27 (1311) | 6.68 (1320) | yes | ||
Radio Voice (ラジオの音声) | Taifuu no Noruda | Movie | 1 | 2015 | 4.23 (664) | 5.94 (665) | yes | ||
Jack Gardner (ジャック・ガーダナー) | Nazotokine | TV Series | 12 | 2016 | 1.90 (284) | 4.17 (285) | yes | ||
川下駒造 | Nazotokine | TV Series | 12 | 2016 | 1.90 (284) | 4.17 (285) | yes | ||
Agent (工作員) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes | ||
Commander (司令) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes | ||
Physician (医者) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes | ||
Waiter (ウェイター) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.14 (2792) | 7.89 (2820) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Amuleto | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Bring Up | yes | - September 2009 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Dwango Artist Production | yes | October 2009 - March 2011 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 18:29:40
(Do NOT click!)