Main Name | Harashima Akari (cr23500) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.03.1990 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-01-23 20:21 |
Edited by | hidden on 2019-08-10 11:27 |
Main Name | Harashima Akari (cr23500) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はらしま あかり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍女2 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1560) | 7.27 (1565) | yes | ||
Jun (純) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2913) | 6.96 (2927) | yes | ||
![]() |
Misuzu | Yuri Seijin Naoko-san | OVA | 1 | 2010 | 3.46 (840) | 5.56 (842) | yes | |
Yuri Seijin Naoko-san (2012) | OVA | 1 | 2012 | 4.83 (558) | 6.04 (560) | yes | |||
Schoolgirl (女子生徒 (Joshiseito)) | Haiyore! Nyaruko-san | TV Series | 12 | 2012 | 4.71 (3239) | 6.59 (3261) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2913) | 6.96 (2927) | no | ||
Schoolgirl (女生徒) | Btooom! | TV Series | 12 | 2012 | 5.39 (5139) | 6.85 (5168) | yes | ||
子供 | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒A (Joshi Seito A)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | ||
Child (子供) | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | ||
Additional Voice | D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.79 (506) | 6.09 (512) | yes | ||
![]() |
Ayano Komichi | Senki Zesshou Symphogear G | TV Series | 13 | 2013 | 5.74 (947) | 6.76 (951) | yes | |
Child (子供 (Kodomo)) | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (555) | 7.05 (562) | yes | ||
High Schoolgirl B (女子高生B) | Inu to Hasami wa Tsukaiyou | TV Series | 12 | 2013 | 3.33 (1647) | 5.90 (1666) | yes | ||
![]() |
Kaede | Tamako Market | TV Series | 12 | 2013 | 5.57 (2822) | 6.85 (2830) | yes | |
![]() |
Kinko | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.12 (859) | 6.63 (868) | yes | |
Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (555) | 7.05 (562) | yes | |||
Middle School Girl (女子中学生) | Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.03 (4714) | 8.34 (4745) | yes | ||
Nurse (ナース) | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | ||
Operator B (オペレーターB) | Hataraku Maou-sama! | TV Series | 13 | 2013 | 6.71 (7404) | 7.46 (7449) | yes | ||
![]() |
Pakupaku | Kyousougiga | Web | 1 | 2011 | 5.17 (1407) | 6.46 (1410) | yes | |
Kyousougiga (2012) | Web | 5 | 2012 | 5.90 (907) | 6.74 (907) | yes | |||
Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | |||
![]() |
Ponpon | Fantasista Doll | TV Series | 12 | 2013 | 2.84 (525) | 5.46 (528) | yes | |
Schoolgirl A (女子生徒A) | Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.93 (1810) | 6.96 (1817) | yes | ||
Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (3000) | 6.94 (3017) | yes | |||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3760) | 6.90 (3780) | yes | ||
Student (生徒 (Seito)) | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (555) | 7.05 (562) | yes | ||
Female Student A (女子学生A) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3940) | 7.23 (3970) | yes | ||
![]() |
Matsubazue no Shounen | Vanquished Queens | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 2.82 (322) | 5.30 (326) | yes | |
Mihama Middle School Student B (濱中生徒B) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.53 (2861) | 7.63 (2882) | yes | ||
Mihama Middle School Student C (濱中生徒C) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.53 (2861) | 7.63 (2882) | yes | ||
![]() |
Rin | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.86 (33) | 6.15 (33) | yes | |
Cat A (ネコA) | Tonari no Seki-kun OAD | OVA | 1 | 2014 | 6.39 (1052) | 7.05 (1054) | yes | ||
Student (生徒) | Tonari no Seki-kun | TV Series | 21 | 2014 | 6.57 (2117) | 7.18 (2123) | yes | ||
![]() |
Tsutsumi Rui | Futari Ecchi (2014) | OVA | 3 | 2014 | 3.71 (237) | 5.62 (240) | yes | |
Sasahara Megumi | Yubisaki kara Honki no Netsujou: Osananajimi wa Shouboushi | Web | 8 | 2019 | 2.94 (181) | 4.91 (184) | yes | ||
Yubisaki kara Honki no Netsujou 2: Koibito wa Shouboushi | Web | 8 | 2021 | 3.06 (76) | 4.87 (77) | yes | TV version | ||
![]() |
Nakatani Iku | The Idolmaster Million Live! | TV Series | 12 | 2023 | 4.45 (70) | 5.96 (73) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Haikyou | from 05.2015 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 16:13:32
(Do NOT click!)