Main Name | Kuwahata Yuusuke (cr26923) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.11.1988 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-06-15 05:48 |
Edited by | hidden on 2021-05-08 04:27 |
Main Name | Kuwahata Yuusuke (cr26923) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | くわはたゆうすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Suit (黒服) | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.93 (719) | 5.44 (726) | yes | ||
Gang Member (組員) | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.93 (719) | 5.44 (726) | yes | ||
Henchman (手下) | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.93 (719) | 5.44 (726) | yes | ||
![]() |
Assassin | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8426) | 8.24 (8489) | yes | Episode 11 |
Man A (男性A) | Hidan no Aria | TV Series | 12 | 2011 | 3.86 (3480) | 6.33 (3501) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Survival game comrade (サバゲー仲間) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3560) | 6.98 (3583) | yes | ||
Additional Voice | Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.10 (1863) | 7.14 (1873) | yes | ||
Crew (乗組員) | Mouretsu Pirates | TV Series | 26 | 2012 | 5.58 (1943) | 6.88 (1962) | yes | ||
Nanami | Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.61 (3038) | 6.62 (3062) | yes | ||
Student 2 (学生2) | Tight Rope | OVA | 2 | 2012 | 4.27 (269) | 5.97 (272) | yes | ||
Student B (学生B) | Moyashimon Returns | TV Series | 11 | 2012 | 6.26 (1198) | 7.05 (1201) | yes | ||
Student C (生徒C) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.61 (3038) | 6.62 (3062) | yes | |||
Guest 5 (客➇) | Sakura-sou no Pet na Kanojo | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.20 (5636) | 7.62 (5687) | yes | ||
Hoot A (ヤジA) | JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.80 (4883) | 7.75 (4911) | yes | ||
Reporter B (記者B) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2803) | 6.98 (2811) | yes | ||
![]() |
Takeda | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2244) | 6.03 (2253) | yes | |
Code: Breaker (2012) | OVA | 3 | 2012 - 2013 | 3.34 (375) | 5.79 (379) | yes | |||
Baseball Club Member (野球部員) | Tamayura: More Aggressive | TV Series | 12 | 2013 | 7.06 (602) | 7.27 (605) | yes | ||
Cop B (警官B) | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.54 (1014) | 7.18 (1017) | yes | ||
![]() |
Ookouchi | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1539) | 6.21 (1544) | yes | |
er (通行人) | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.54 (1014) | 7.18 (1017) | yes | ||
![]() |
D-shu | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.21 (3382) | 6.81 (3404) | yes | |
![]() |
Furuhashi Koujirou | Kuroko no Baske (2013) | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.66 (2614) | 7.75 (2624) | yes | |
![]() |
Scar Red Ouroboros | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | Gundam Build Fighters | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 6.12 (685) | 6.85 (689) | yes | ||
![]() |
Kinoshita | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5256) | 7.45 (5276) | yes | |
Trainee (訓練生) | Sidonia no Kishi | TV Series | 12 | 2014 | 6.97 (3133) | 7.44 (3150) | yes | ||
![]() |
Chris Taylor | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | |
Boy B (少年B) | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4275) | 7.72 (4295) | yes | ||
![]() |
Morii | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | |
Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song | TV Series | 11 | 2016 | 5.31 (458) | 6.51 (461) | yes | |||
Soldier B (兵士B) | AKB0048 | TV Series | 13 | 2012 | 5.55 (976) | 6.76 (983) | yes | ||
Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2620) | 7.33 (2628) | yes | |||
Staff Member (職員) | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | ||
![]() |
Asahi Gou | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.09 (5540) | 7.96 (5568) | yes | |
Zaou | Kono Danshi, Mahou ga Oshigoto Desu. | TV Series | 4 | 2016 | 4.97 (254) | 6.02 (258) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Air Agency | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:59:51
(Do NOT click!)