Main Name | Ishikawa Hiroaki (cr274) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.08.1961 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-10 20:06 |
Edited by | hidden on 2012-09-26 16:00 |
Main Name | Ishikawa Hiroaki (cr274) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしかわ ひろあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーク | Kattobase! Dreamers: Carp Tanjou Monogatari | Movie | 1 | 1994 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
親衛隊B | Heisei Tanuki Gassen Ponpoko | Movie | 1 | 1994 | 6.44 (2257) | 7.18 (2271) | yes | ||
MP | Macross 7 | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.15 (1264) | 6.77 (1284) | yes | ||
駅アナウンス | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | ||
Kidnapper (誘拐犯) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Kushizaki Kenzou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Murobashi Etsuto | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Tsutsumi Naohiro | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Ushiyama Sueo | Yuusha Ou GaoGaiGar | TV Series | 49 | 1997 - 1998 | 6.50 (387) | 7.15 (396) | yes | |
Apartment Men (アパートの男) | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.52 (10096) | 7.93 (10213) | yes | ||
Citizen (住民) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Citzen (市民A) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Kanta (カンタ) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Laborer (作業員C) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Man (男) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Man (男A) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Man (男C) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
Nameless | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.04 (902) | 8.05 (909) | yes | ||
Sailor (船員D) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
手下B | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
獣人 | Ao no 6 Gou | OVA | 4 | 1998 - 2000 | 5.20 (2572) | 6.84 (2590) | yes | ||
![]() |
Ushiyama Tsuguo | Betterman | TV Series | 26 | 1999 | 4.73 (517) | 6.39 (522) | yes | |
![]() |
Grobner | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.01 (817) | 8.04 (824) | yes | |
パブリックフォン | Gregory Horror Show | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 5.21 (85) | 5.66 (85) | yes | ||
Additional Voice | Taiho Shichau zo The Movie | Movie | 1 | 1999 | 7.15 (721) | 7.46 (727) | yes | ||
Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.96 (601) | 7.43 (606) | yes | |||
Customer (客 (Kyaku)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.96 (601) | 7.43 (606) | yes | ||
![]() |
Ishikawa Gorou | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.96 (601) | 7.43 (606) | yes | |
![]() |
Poosya | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
Customer B (客B) | Saishuuheiki Kanojo | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (5147) | 7.55 (5209) | yes | ||
Master (マスター) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
Investigator (吟味役) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17205) | 7.55 (18170) | yes | ||
Chief Mechanic (整備長) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
![]() |
Dracula | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1197) | 7.08 (1211) | yes | |
Guard (見張) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
Lookout (見張リ員) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
Lookout A (見張A) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
Lookout C (見張リ員C) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
Steel Tower Old Man C (鉄塔爺さんC) | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8828) | 8.19 (8968) | yes | ||
Captain (隊長) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Carlos (カルロス) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Commanding office (隊長) | R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4557) | 7.74 (4591) | yes | ||
Doctor (医師) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
Tanimura Captain (谷村船長) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
RAPT隊員 | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
サムの部下 | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
パトエクスプレッツ | Notteke Explet`s | TV Series | 26 | 2004 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
科学者B | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
![]() |
Aogane no Juuzou | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
![]() |
Boss | Akane Maniax | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 2.64 (1897) | 5.84 (1920) | yes | |
冬将軍 | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (647) | 7.50 (665) | yes | ||
![]() |
Ushiyama Kazuo | Yuusha Ou GaoGaiGar | TV Series | 49 | 1997 - 1998 | 6.50 (387) | 7.15 (396) | yes | |
Yuusha Ou GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering | TV Series | 12 | 2005 | 6.56 (74) | 7.00 (77) | yes | |||
SSS隊員 | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
Man C (男C (Otoko C)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | ||
![]() |
Teoro | Utawarerumono | TV Series | 26 | 2006 | 7.23 (6669) | 8.02 (6780) | yes | |
蜂須賀彦斉 | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.47 (2170) | 7.28 (2197) | yes | ||
室長代理 | Rocket Girls | TV Series | 12 | 2007 | 6.18 (908) | 7.22 (912) | yes | ||
![]() |
Guru Shin | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1628) | 7.22 (1643) | yes | |
![]() |
Satou Oitarou | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5206) | 7.68 (5255) | yes | |
![]() |
Shimizu Takeo | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5206) | 7.68 (5255) | yes | |
![]() |
Tadokoro Mitsuo | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5206) | 7.68 (5255) | yes | |
張宝ボリノークサマーン | SD Gundam Sangokuden: Brave Battle Warriors | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.59 (119) | 5.50 (123) | yes | ||
華雄ザンネック | SD Gundam Sangokuden: Brave Battle Warriors | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.59 (119) | 5.50 (123) | yes | ||
黄天ジ・オ | SD Gundam Sangokuden: Brave Battle Warriors | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.59 (119) | 5.50 (123) | yes | ||
Voyage`s Subordinate (ボヤージ部下) | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Baobab | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Office Osawa | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:48:25
(Do NOT click!)