Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Amano Hikaru | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
Shiotani | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
店員 | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | ||
![]() |
Usagi | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3561) | 6.98 (3584) | yes | |
Bodyguard B (親衛隊B) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Igarashi Tooru (五十嵐徹) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Kimura Hideyoshi (木村英義) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Lance Larkin (ランス・ラーキン) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Sakiyama Katsunori (崎山克典) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Security Member B (保安部員B) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
記者 | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
Additional Voice | Minami-ke Tadaima | TV Series | 13 | 2013 | 7.43 (1413) | 7.57 (1417) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Dansai Bunri no Crime Edge | TV Series | 13 | 2013 | 3.76 (1369) | 6.08 (1380) | yes | ||
Student B (生徒B) | Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.52 (1567) | 7.60 (1575) | yes | ||
Teacher B (教師B) | Sasami-san@Ganbaranai | TV Series | 12 | 2013 | 4.38 (1634) | 6.23 (1647) | yes | ||
Jirou (二郎) | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | ||
People (部下) | Gochuumon wa Usagi Desuka? | TV Series | 12 | 2014 | 6.34 (2089) | 7.14 (2103) | yes | ||
Villager (村人) | Escha & Logy no Atelier: Tasogare no Sora no Renkinjutsushi | TV Series | 12 | 2014 | 3.65 (978) | 5.94 (982) | yes | ||
Barber (理髪師) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
![]() |
Amaretto | Clockwork Planet | TV Series | 12 | 2017 | 3.13 (1154) | 5.69 (1163) | yes | |
Announcer (アナウンサー) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Dancer (ダンサー) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Dancer A (ダンサーA) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Delinquent C (不良C) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
![]() |
Hiyama Chihiro | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | |
Judge (審査員) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Judge C (審査員C) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Male Guest A (男性客A) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
(司会者) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
![]() |
Nii Masashi | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | |
Shirota (城田) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Spectator (観客) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Spectator A (観客A) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
![]() |
Kaigamori Minoru | Kishibe Rohan wa Ugokanai | OVA | 4 | 2017 - 2020 | 6.96 (685) | 7.24 (689) | yes | |
![]() |
Harisu Tarou | Island | TV Series | 12 | 2018 | 3.67 (855) | 5.75 (862) | yes | |
解説 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1301) | 7.88 (1310) | yes | ||
解説B | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1301) | 7.88 (1310) | yes | ||
伊藤 | Jujutsu Kaisen | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 7.88 (3423) | 7.89 (3464) | yes | ||
Wheel | Bullet/Bullet | Web | 12 | 2025 | N/A (0) | N/A (0) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | 2009 - | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 20:12:32
(Do NOT click!)