Main Name | Karino Shou (cr33502) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.12.1987 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-07-21 23:16 |
Edited by | hidden on 2023-02-15 17:40 |
Main Name | Karino Shou (cr33502) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | カリノ ショウ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gakusei | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Player (プレイヤー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11836) | 7.34 (12005) | yes | ||
Sword Art Online: Extra Edition | TV Special | 1 | 2013 | 3.86 (3334) | 6.24 (3360) | yes | |||
Thief (盗賊) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11836) | 7.34 (12005) | yes | ||
![]() |
Guligi | Aoi Sekai no Chuushin de | TV Special | 3 | 2012 - 2013 | 2.40 (710) | 5.18 (721) | yes | |
Additional Voice | Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | ||
Baseball Club Member (野球部員) | Tamayura: More Aggressive | TV Series | 12 | 2013 | 7.06 (602) | 7.27 (605) | yes | ||
Spectator (観客) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
![]() |
Aoki | Majimoji Rurumo | TV Series | 12 | 2014 | 4.63 (1125) | 6.43 (1128) | yes | |
Boy (男子) | Bokura wa Minna Kawai-sou | TV Series | 12 | 2014 | 6.63 (3029) | 7.32 (3040) | yes | ||
Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | |||
Classmate (クラスメイト) | Harmonie | Movie | 1 | 2014 | 6.78 (1370) | 7.08 (1378) | yes | ||
Detective (刑事) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.03 (694) | 6.04 (694) | yes | ||
Guard B (警備兵B) | Dramatical Murder | TV Series | 12 | 2014 | 2.39 (591) | 5.05 (601) | yes | ||
Man (男) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Man B (男B) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Policeman (警官) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | |||
Policeman A (警官A) | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | ||
Robber (強盗) | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | ||
SAT B | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Majimoji Rurumo | TV Series | 12 | 2014 | 4.63 (1125) | 6.43 (1128) | yes | ||
Student (生徒) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Nourin | TV Series | 12 | 2014 | 4.33 (1733) | 6.36 (1743) | yes | |||
Team Member (隊員) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Voice of Gourmet Program (グルメ番組の声) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.03 (694) | 6.04 (694) | yes | ||
Junior A (後輩A) | Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.97 (526) | 5.62 (528) | yes | ||
Student A (生徒A) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6587) | 7.41 (6622) | yes | ||
Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.97 (526) | 5.62 (528) | yes | |||
Student C (生徒C) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6587) | 7.41 (6622) | yes | ||
Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.97 (526) | 5.62 (528) | yes | |||
Student D (生徒D) | Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.97 (526) | 5.62 (528) | yes | ||
Volleyball Club Member A (バレー部員A) | Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.97 (526) | 5.62 (528) | yes | ||
Dissident Troop B (反体制派兵B) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Leon J. White (レオン・J・ホワイト) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Officer (士官) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Operator A (オペレーターA) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Operator B (オペレーターB) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Soldier (兵士) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Stasi Soldier (シュタージ兵) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Subordinate (部下) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
![]() |
Kamiya Yukihiro | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1445) | 7.50 (1455) | yes | ||
![]() |
Seinen Shinkan | Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku | TV Series | 12 | 2018 | 3.94 (2713) | 6.25 (2736) | yes | |
![]() |
Somaru | Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku | TV Series | 12 | 2018 | 3.94 (2713) | 6.25 (2736) | yes | |
Academy Knight-in-training Student (騎士養成士官学院生) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | ||
![]() |
Ault Lieckermann | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | |
Beastpeople (獣人) | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | ||
Entrance Exam Student (受験生) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | ||
Guard (護衛) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | ||
Medical Unit Commander (医療班長) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | ||
Ruki (ルキ) | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.60 (688) | 5.77 (691) | yes | ||
Sentry (哨戒兵) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | ||
![]() |
Bermann | Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasenka? | TV Series | 11 | 2020 | 4.33 (188) | 5.72 (189) | yes | |
![]() |
Furan | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1768) | 7.89 (1775) | yes | |
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.95 (1112) | 7.74 (1116) | yes | |||
Bad Guard (不良衛兵) | Kaizoku Oujo | TV Series | 12 | 2021 | 4.44 (616) | 6.17 (619) | yes | ||
![]() |
Haida Rui | Kimi wa Houkago Insomnia | TV Series | 13 | 2023 | 7.95 (793) | 7.77 (796) | yes | |
Marius Blackbell (マリウス・ブラックベル) | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.67 (228) | 5.58 (230) | yes | ||
![]() |
Matsuno Chifuyu | Tokyo Revengers: Santen Sensou Hen | TV Series | TBC | ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
Tokyo Revengers | TV Series | 24 | 2021 | 5.66 (1314) | 6.89 (1324) | yes | |||
Tokyo Revengers: Seiya Kessen Hen | TV Series | 13 | 2023 | 5.46 (446) | 6.76 (449) | yes | |||
Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.12 (269) | 7.03 (273) | yes | |||
Regimental Soldier (隊士) | Bleach: Sennen Kessen Hen - Soukoku Tan | TV Series | 14 | 2024 | 7.45 (349) | 7.54 (353) | yes | ||
![]() |
Souma Keisuke | Sentai Dai Shikkaku (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 6.21 (14) | 6.46 (15) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Tokyo Animator Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Haikyou | from 2012 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 23:54:02
(Do NOT click!)