Main Name | Fukamachi Toshinari (cr34895) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 29.08.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2013-01-12 14:38 |
Edited by | hidden on 2019-04-05 19:35 |
Main Name | Fukamachi Toshinari (cr34895) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふかまち としなり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capua Family (カプア一家) | Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki The Animation | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 4.06 (388) | 6.11 (392) | yes | ||
Franken | Hidamari Sketch x Honeycomb | TV Series | 12 | 2012 | 8.33 (869) | 7.82 (871) | yes | ||
Student (生徒) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | ||
Iizumi Hiroto | Tenioha! Onnanoko datte Honto wa Ecchi Da yo? | OVA | 2 | 2013 - 2014 | 5.13 (306) | 6.14 (312) | yes | Volume 1 | |
Gangster (ギャング) | Nisekoi | TV Series | 20 | 2014 | 6.34 (4703) | 7.21 (4721) | yes | ||
Nisekoi: | TV Series | 12 | 2015 | 5.43 (2954) | 6.86 (2969) | yes | |||
Henchman (子分) | Nisekoi | TV Series | 20 | 2014 | 6.34 (4703) | 7.21 (4721) | yes | ||
Man (男) | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.18 (1768) | 5.20 (1795) | yes | ||
Pendragon`s Wizard (ペンドラゴンの魔法使い) | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.18 (1768) | 5.20 (1795) | yes | 深町寿 | |
Schoolboy (男子生徒) | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.18 (1768) | 5.20 (1795) | yes | ||
Nisekoi | TV Series | 20 | 2014 | 6.34 (4703) | 7.21 (4721) | yes | |||
Sakura Trick | TV Series | 12 | 2014 | 5.17 (2067) | 6.61 (2075) | yes | |||
Trailer`s Magician (トレイラーの魔法使い) | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.18 (1768) | 5.20 (1795) | yes | ||
Wizard Brace`s Magician (ウィザードブレスの魔法使い) | Mahou Sensou | TV Series | 12 | 2014 | 2.18 (1768) | 5.20 (1795) | yes | ||
Yakuza (ヤクザ) | Nisekoi OAD | OVA | 3 | 2014 - 2015 | 5.62 (1480) | 6.86 (1488) | yes | ||
Friend A (友人A) | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.61 (5536) | 7.71 (5561) | yes | ||
General Alfried (アルフリード将軍) | Dog Days`` | TV Series | 12 | 2015 | 4.61 (935) | 6.50 (943) | yes | ||
Soldier (兵士たち) | Dog Days`` | TV Series | 12 | 2015 | 4.61 (935) | 6.50 (943) | yes | ||
Yankee (ヤンキー) | Nisekoi: | TV Series | 12 | 2015 | 5.43 (2954) | 6.86 (2969) | yes | ||
Couple (Man) (カップル 男) | Niji-iro Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.69 (768) | 6.76 (770) | yes | ||
![]() |
Gaku Un | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | |
Train Announcement (車内アナウンス) | Niji-iro Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.69 (768) | 6.76 (770) | yes | ||
Literary Club Member (文芸部員) | All Out!! | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 4.60 (564) | 6.17 (569) | yes | ||
![]() |
Nouka Taihei | All Out!! | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 4.60 (564) | 6.17 (569) | yes | |
Male Talent Scout (男性スカウト) | Takunomi. | TV Series | 12 | 2018 | 3.70 (548) | 5.77 (553) | yes | ||
Clerk (店員) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4407) | 7.50 (4439) | yes | ||
Josh (ジョシュ) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
Priest (司祭) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4407) | 7.50 (4439) | yes | ||
Shop Clerk (店員) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4407) | 7.50 (4439) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dog Days`` | TV Series | 12 | 2015 | 4.61 (935) | 6.50 (943) | yes | ||
Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4407) | 7.50 (4439) | yes | |||
Villager (村人) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4407) | 7.50 (4439) | yes | ||
![]() |
Claus | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | |
![]() |
Yonezuka Shuuhei | Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 12 | 2019 | 4.31 (1191) | 6.21 (1195) | yes | |
Additional Voice | Dounika Naru Hibi | Movie | 1 | 2020 | 3.73 (172) | 5.62 (176) | yes | ||
Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | |||
![]() |
Hatz | Kami no Tou | TV Series | 13 | 2020 | 5.81 (2299) | 6.90 (2315) | yes | |
Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.33 (362) | 5.84 (363) | yes | |||
![]() |
Paul | Hachinantte, Sore wa Nai Deshou! | TV Series | 12 | 2020 | 2.99 (1328) | 5.74 (1336) | yes | |
ハツ | Kami no Tou | TV Series | 13 | 2020 | 5.81 (2299) | 6.90 (2315) | yes | ||
![]() |
Kurono Genbu | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
Voyager | Web | 1 | 2021 | 7.36 (88) | 6.91 (88) | yes | |||
![]() |
Ard Meteor | Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru | TV Series | 12 | 2022 | 2.59 (1013) | 5.45 (1017) | yes | |
![]() |
Maou | Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru | TV Series | 12 | 2022 | 2.59 (1013) | 5.45 (1017) | yes | |
Quincy (滅却師) | Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1035) | 7.96 (1048) | yes | ||
Store Employee (店員) | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | TV Series | 12 | 2022 | 8.17 (2574) | 8.03 (2599) | yes | ||
![]() |
Alex | Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu | TV Series | 12 | 2023 | 3.03 (783) | 5.69 (787) | yes | |
![]() |
Brood Lev Kaiser | Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei | TV Series | 12 | 2023 | 1.55 (442) | 4.46 (456) | yes | |
![]() |
Gein Remno | Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story | TV Series | 12 | 2023 | 5.30 (562) | 6.58 (563) | yes | |
![]() |
Masa | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | |
![]() |
Tatsuishi Kazushi | Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.55 (723) | 7.16 (723) | yes | |
Watashi no Shiawase na Kekkon: Watashi no Shiawase no Katachi | OVA | 1 | 2024 | 6.33 (204) | 6.93 (204) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 5.47 (142) | 6.52 (142) | yes | |||
五本木テツヤ | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Live Audience (ライブ観客) | Sasayaku You ni Koi o Utau | TV Series | 12 | 2024 | 4.19 (189) | 5.89 (190) | yes | ||
![]() |
Fake Hajime | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.18 (407) | 6.27 (410) | yes | |
![]() |
Nagumo Hajime | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.65 (2656) | 6.03 (2690) | yes | |
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season | TV Series | 12 | 2022 | 4.66 (1282) | 6.56 (1291) | yes | |||
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.18 (407) | 6.27 (410) | yes | |||
![]() |
Nagumo Hajime | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.65 (2656) | 6.03 (2690) | yes | |
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.18 (407) | 6.27 (410) | yes | |||
Hisaka Shoutarou | Shoushimin Series (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 7.34 (25) | 7.44 (26) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Apte Pro | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 10.06.2025 01:06:04
(Do NOT click!)