Main Name | Shimizu Toshitaka (cr3505) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 15.12.1968 |
Date of Death | 01.11.2003 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-07 19:34 |
Edited by | hidden on 2015-04-08 07:33 |
Main Name | Shimizu Toshitaka (cr3505) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | しみず としたか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロアーディレクター | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (661) | 6.73 (668) | yes | ||
門弟2 | Kaitouranma The Animation | OVA | 2 | 1999 | 3.20 (250) | 5.64 (254) | yes | ||
Nameless | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.02 (818) | 8.05 (825) | yes | ||
Police A (警官A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Crew 3 (乗員3) | Seikai no Senki | TV Series | 13 | 2000 | 8.10 (4212) | 8.15 (4235) | yes | ||
村人 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
Kuroukuruwahha (クロークルワッハ) | Shin Megami Tensei: Devil Children | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.48 (28) | 6.48 (29) | yes | ||
Fishing Customer (釣り客) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5771) | 8.68 (5927) | yes | ||
![]() |
Jelly Beans | Magical Nyan Nyan Taruto | TV Series | 12 | 2001 | 4.22 (332) | 6.22 (333) | yes | |
![]() |
Aoki | Cosmic Baton Girl Comet-san | TV Series | 43 | 2001 - 2002 | 5.24 (87) | 6.39 (88) | yes | |
Apache (Nickname) (アパッチ(あだ名)) | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | ||
![]() |
Blamuro | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | |
![]() |
Drysa | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | |
![]() |
Green Garam | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | |
Judo Practitioner (柔道家) | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | ||
Radim | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4058) | 7.34 (4156) | yes | ||
Applicant (受験生) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Basketball staff (バスケ部員) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Customer (客) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Man (男) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Miwa (美和) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
![]() |
Shimano | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | |
Student (生徒) | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
![]() |
Kujinba | Maou Dante | TV Series | 13 | 2002 | 3.69 (279) | 5.74 (281) | yes | |
![]() |
Papa B | Rizelmine | TV Series | 24 | 2002 | 4.23 (1706) | 6.64 (1724) | yes | |
Policeman (警官) | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11076) | 8.58 (11242) | yes | ||
県令 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
驃騎 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
Additional Voice | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5130) | 8.04 (5151) | yes | ||
Cybertron soldier (サイバトロン兵) | Chou Robot Seimeitai Transformers Micron Densetsu | TV Series | 52 | 2003 | 4.36 (237) | 6.14 (245) | yes | ||
![]() |
Miyahara | Dear Boys | TV Series | 26 | 2003 | 4.75 (787) | 6.84 (800) | yes | |
Teacher (教師) | Dear Boys | TV Series | 26 | 2003 | 4.75 (787) | 6.84 (800) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | yes | deceased | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 02:25:14
(Do NOT click!)