Main Name | Miwa Takahiro (cr35744) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.02.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-02-01 09:08 |
Edited by | hidden on 2018-07-04 15:28 |
Main Name | Miwa Takahiro (cr35744) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みわ たかひろ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Midoriyama Kouji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Hoot B (ヤジB) | JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.80 (4888) | 7.75 (4916) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
Guest (客) | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns | TV Series | 25 | 2014 | 5.63 (283) | 6.57 (287) | yes | ||
Mage (メイジ) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | ||
Assistant (アシスタント) | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | ||
Boy (男子) | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | ||
Male Club Member (男子部員) | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | ||
![]() |
Ouji | Happiness Charge Precure! | TV Series | 49 | 2014 - 2015 | 5.20 (165) | 6.18 (166) | yes | |
Driver (御者) | Rokka no Yuusha | TV Series | 12 | 2015 | 5.61 (3250) | 6.90 (3267) | yes | ||
Policeman (警官) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3393) | 6.99 (3417) | yes | ||
Spectator (観客) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3393) | 6.99 (3417) | yes | ||
To羅丸 | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2987) | 7.64 (3002) | yes | ||
Additional Voice | Tamayura: Sotsugyou Shashin | Movie | 4 | 2015 - 2016 | 8.10 (292) | 7.49 (293) | yes | ||
![]() |
Arakawa | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns (2015) | TV Series | 22 | 2015 - 2016 | 6.91 (153) | 7.23 (156) | yes | |
Refugee (難民) | God Eater | TV Series | 13 | 2015 - 2016 | 4.74 (2421) | 6.51 (2441) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | ||
Go! Princess Precure | TV Series | 50 | 2015 - 2016 | 6.98 (191) | 6.84 (192) | yes | |||
Shop Manager (店長) | Go! Princess Precure | TV Series | 50 | 2015 - 2016 | 6.98 (191) | 6.84 (192) | yes | ||
Secretary (秘書) | Scared Rider Xechs | TV Series | 12 | 2016 | 1.94 (209) | 4.11 (211) | yes | ||
Clerk (店員) | Hand Shakers | TV Series | 12 | 2017 | 1.83 (676) | 4.18 (693) | yes | ||
![]() |
Fujimoto Kousaku | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | |
Islander B (島民B) | Tenshi no Three Piece! | TV Series | 12 | 2017 | 4.11 (620) | 6.09 (624) | yes | ||
Performer B (演者B) | Tenshi no Three Piece! | TV Series | 12 | 2017 | 4.11 (620) | 6.09 (624) | yes | ||
![]() |
Azuma Hiroshi | Aru Zombie Shoujo no Sainan | Web | 1 | 2018 | 2.46 (385) | 4.70 (392) | yes | |
![]() |
Director | Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.29 (98) | 6.39 (98) | yes | |
![]() |
Kajiyama Atsushi | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | |
Imperial Soldier B (帝国兵B) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 02:41:30
(Do NOT click!)