Main Name | Yasuhara Reiko (cr361) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.10.1969 |
Gender Identity | female |
abilities | singingSinging is the act of producing musical sounds with the voice and augments regular speech by the use of sustained tonality, rhythm, and a variety of vocal techniques. A person who sings is called a singer or vocalist. |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-01-11 00:22 |
Edited by | hidden on 2024-12-26 07:30 |
Main Name | Yasuhara Reiko (cr361) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やすはら れいこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abelia | Ima, Soko ni Iru Boku | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.33 (4528) | 7.74 (4567) | yes | |
![]() |
Tsukikage Ran | Kazemakase Tsukikage Ran | TV Series | 13 | 2000 | 5.92 (1295) | 7.12 (1305) | yes | |
![]() |
Hanajima Saki | Fruits Basket | TV Series | 26 | 2001 | 6.80 (6744) | 7.79 (6851) | yes | |
![]() |
Honda Kyouko | Fruits Basket | TV Series | 26 | 2001 | 6.80 (6744) | 7.79 (6851) | yes | |
Louis Monde III Eyecatch (ルイモンド三世アイキャッチ) | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | ||
![]() |
Shihonmatsu Hamako | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | |
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | |||
Colette (Nadia`s mother) (コレット(ナージャの母)) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Makasete Iruka! | OVA | 1 | 2004 | 5.48 (247) | 6.25 (248) | yes | ||
![]() |
Tsumura Mikage | Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu | TV Series | 13 | 1999 | 4.43 (1342) | 6.67 (1355) | yes | |
Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2004 | 5.48 (946) | 7.12 (955) | yes | |||
メリッサ・スパークス | Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.44 (47) | 6.89 (58) | yes | ||
![]() |
Yahagi | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.97 (10129) | 8.68 (10315) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Kazemakase 2 | N/A (1) | Scat (スキャット) | |
Komoriuta... | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Milkey Way | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Vocals/Performed by (歌) | |||
Taijani Ondo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Tsubasa | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijani Ondo |
![]() |
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) |
Tsubasa |
![]() |
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) |
Milkey Way |
![]() |
Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3020) | 7.63 (3088) |
Komoriuta... |
![]() |
Ima, Soko ni Iru Boku | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.33 (4528) | 7.74 (4567) |
Kazemakase 2 |
![]() |
Kazemakase Tsukikage Ran | TV Series | 13 | 2000 | 5.92 (1295) | 7.12 (1305) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
1999 Shoujo Tai | yes | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Shoujo Tai | yes | Collaboration | N/A (1) | ||
works for |
![]() |
Remax | Company | N/A (0) |
Main Name | Reiko (cr13719) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yasuhara Reiko (cr361) |
Date of Birth | 18.10.1969 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-02-22 21:06 |
Edited by | hidden on 2010-02-25 09:34 |
Main Name | Reiko (cr13719) |
---|---|
Official Name | ja |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Kowareta Labyrinth | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowareta Labyrinth |
![]() |
Dominion | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.18 (1035) | 6.67 (1036) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 08.06.2025 10:31:16
(Do NOT click!)