Main Name | Ishikari Yuuki (cr36693) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 27.01.1981 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-04-12 16:12 |
Edited by | hidden on 2020-01-09 06:48 |
Main Name | Ishikari Yuuki (cr36693) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしかり ゆうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate B (クラスメイトB) | Hyakko | TV Series | 13 | 2008 | 6.33 (2899) | 7.41 (2919) | yes | ||
Adult (大人) | Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.71 (3600) | 7.69 (3623) | yes | ||
Josef Torrence | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1916) | 8.13 (1928) | yes | ||
![]() |
Mike Davis | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1916) | 8.13 (1928) | yes | |
Station Employee C (署員C) | Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 6.62 (444) | 7.04 (444) | yes | ||
Aide A (側近A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Bandit A (山賊A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Close Aide (側近) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Enhanced Soldier C (強化兵C) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
![]() |
Hana | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | |
Man A (男A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Villager (村人) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | ||
Director (監督) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5882) | 8.08 (5923) | yes | ||
Executive Committee (実行委員) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5882) | 8.08 (5923) | yes | ||
Opponent (対戦者) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3551) | 6.86 (3570) | yes | ||
Priest A (僧侶A) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5025) | 7.85 (5058) | yes | ||
Students (生徒達) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3551) | 6.86 (3570) | yes | ||
Upper Classman (上級生) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3551) | 6.86 (3570) | yes | ||
Beastman (獣人) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7516) | 7.83 (7588) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (218) | 5.05 (220) | yes | ||
Civil Official (文官) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7516) | 7.83 (7588) | yes | ||
Floor Director (フロアディレクター) | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (218) | 5.05 (220) | yes | ||
Male Student B (男子生徒B) | Occultic;Nine | TV Series | 12 | 2016 | 4.85 (1370) | 6.35 (1375) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3643) | 7.83 (3657) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.76 (2316) | 7.25 (2326) | yes | ||
Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.50 (1297) | 7.13 (1299) | yes | |||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1331) | 7.68 (1342) | yes | |||
Student (生徒) | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | ||
Tokidoki Bosotto Rossiya-go de Dereru Tonari no Alya-san | TV Series | 12 | 2024 | 5.71 (830) | 6.87 (835) | yes | |||
Subjugation Corps (討伐隊) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7516) | 7.83 (7588) | yes | ||
Central Staff (セントラル職員) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2736) | 7.69 (2746) | yes | ||
Male Clerk (男性事務員) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2736) | 7.69 (2746) | yes | ||
Rival B (ライバルB) | Gamers! | TV Series | 12 | 2017 | 4.77 (2576) | 6.56 (2588) | yes | ||
Senior entertainer (先輩芸人) | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.39 (476) | 6.22 (477) | yes | ||
Staff (スタッフ) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Albert (アルベルト) | Piano no Mori (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 6.23 (461) | 6.80 (465) | yes | ||
Boy B (男性B) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.32 (1399) | 7.43 (1403) | yes | ||
![]() |
Kanzaki | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.32 (1399) | 7.43 (1403) | yes | |
High Score Girl: Extra Stage | OVA | 3 | 2019 | 7.68 (822) | 7.53 (823) | yes | |||
Kumabari (クマバリ) | Hakumei to Mikochi | TV Series | 12 | 2018 | 7.65 (932) | 7.57 (934) | yes | ||
![]() |
Maeyama Kazuo | Golden Kamuy (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.19 (1426) | 7.84 (1431) | yes | |
Golden Kamuy (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.62 (958) | 8.08 (961) | yes | |||
Staff (係員) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.79 (1548) | 6.60 (1565) | yes | ||
Male Student B (男生徒B) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1618) | 6.83 (1627) | yes | ||
![]() |
Pesu | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4320) | 7.75 (4347) | yes | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3049) | 8.06 (3072) | yes | |||
![]() |
Touya | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (2896) | 7.07 (2909) | yes | |
Voice (声) | Machikado Mazoku | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1224) | 7.17 (1231) | yes | ||
![]() |
Danna | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (390) | 5.76 (392) | yes | |
Guard E (護衛E) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.86 (842) | 5.75 (851) | yes | ||
Male Announcer (男性アナウンサー) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.86 (842) | 5.75 (851) | yes | ||
Boy from Opposing High School (敵高男子) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
![]() |
Gotou Atomu | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.52 (129) | 5.31 (131) | yes | |
![]() |
Pitcher | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1061) | 6.08 (1067) | yes | |
Researcher (研究員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1339) | 7.29 (1349) | yes | ||
旅人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1312) | 7.34 (1316) | yes | ||
男子生徒 | Gleipnir | TV Series | 13 | 2020 | 4.76 (1405) | 6.39 (1412) | yes | ||
Boys A (男子A) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
Entertainer A (芸人A) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
Apparition (化け物) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (1322) | 6.98 (1327) | yes | ||
Audience (観客) | Alice Gear Aegis: Doki! Actress Darake no Mermaid Grand Prix | OVA | 1 | 2021 | 2.59 (86) | 4.96 (86) | yes | ||
Enemy Soldier (敵兵士) | Heion Sedai no Idaten-tachi | TV Series | 11 | 2021 | 7.08 (985) | 7.35 (991) | yes | ||
First High School Schoolboy (一高男子生徒) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | ||
![]() |
Gobuchi | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4433) | 7.63 (4468) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.59 (2632) | 7.69 (2650) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.28 (1155) | 6.76 (1162) | yes | |||
![]() |
Koushi | 86 | TV Series | 11 | 2021 | 7.59 (2282) | 7.66 (2302) | yes | |
Peltoco (ペルトコ) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.12 (3800) | 7.88 (3842) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2291) | 7.61 (2305) | yes | |||
Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | |||
Shop Manager (店長) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | ||
![]() |
Enokida Shimeji | Mewkledreamy Mix! | TV Series | 50 | 2021 - 2022 | 6.17 (14) | 5.82 (14) | yes | |
Demidemon F (亜魔族F) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1005) | 5.55 (1008) | yes | ||
Examiner A (試験官A) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1005) | 5.55 (1008) | yes | ||
First Royal Academy Student A (第一学園生徒A) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1005) | 5.55 (1008) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1005) | 5.55 (1008) | yes | ||
Gatekeeper A (門番A) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (492) | 6.92 (494) | yes | ||
Knight (騎士) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (790) | 6.29 (799) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2037) | 7.74 (2063) | yes | |||
Malebranche (マレブランケ) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.02 (1020) | 6.18 (1028) | yes | ||
Mercenary (傭兵) | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 5.60 (1233) | 6.89 (1238) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1331) | 7.68 (1342) | yes | |||
Mercenary C (傭兵C) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1005) | 5.55 (1008) | yes | ||
Mysterious Plant (ナゾ植物) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.99 (525) | 7.21 (527) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.99 (525) | 7.21 (527) | yes | ||
Shifu (師父) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (492) | 6.92 (494) | yes | ||
Citypeople (街の人) | Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.42 (1364) | 7.50 (1370) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1443) | 7.50 (1453) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2037) | 7.74 (2063) | yes | |||
Tokidoki Bosotto Rossiya-go de Dereru Tonari no Alya-san | TV Series | 12 | 2024 | 5.71 (830) | 6.87 (835) | yes | |||
Spectator (観客) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2037) | 7.74 (2063) | yes | ||
Audience (観衆) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (453) | 6.57 (453) | yes | ||
Canine Elder (犬族の老人) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Dyer (染物屋) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Heartman (ハートマン) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.88 (295) | 5.88 (296) | yes | ||
Man B (男B) | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (807) | 7.18 (809) | yes | ||
![]() |
Nagaoka | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.40 (1060) | 7.20 (1064) | yes | |
Ordinary Person (一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1321) | 7.91 (1335) | yes | ||
![]() |
Otonashi Susumu | Kyokou Suiri Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.32 (530) | 7.02 (534) | no | flashback |
Reporter (リポーター) | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.40 (1060) | 7.20 (1064) | yes | ||
Shinigami (死神) | Bleach: Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan | TV Series | 13 | 2023 | 7.29 (707) | 7.50 (716) | yes | ||
![]() |
Shounin | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1331) | 7.68 (1342) | yes | |
Warrior (戦士) | Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.47 (957) | 7.63 (965) | yes | ||
車内アナウンス | Atarashii Joushi wa Do Tennen | TV Series | 12 | 2023 | 5.93 (162) | 6.54 (162) | yes | ||
Union Member (ユニオン隊員) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.85 (598) | 7.32 (603) | yes | ||
Armor Shop Owner (武具屋主人) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.83 (758) | 6.04 (759) | yes | ||
Bamboo Seller (さおだけ屋) | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.90 (311) | 6.31 (312) | yes | ||
Big Brother Kameko (カメコ兄) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.08 (336) | 6.56 (338) | yes | ||
Five Elders B (五大老B) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (921) | 7.17 (927) | yes | ||
Greengrocer (八百屋さん) | Kimi wa Meido-sama. | TV Series | 12 | 2024 | 4.01 (330) | 6.07 (330) | yes | ||
![]() |
Kameko Ani | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.08 (336) | 6.56 (338) | yes | |
Member A (隊員A) | Madougushi Dahlia wa Utsumukanai | TV Series | 12 | 2024 | 3.90 (359) | 6.00 (359) | yes | ||
Minister 3 (大臣3) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.83 (758) | 6.04 (759) | yes | ||
Noble (貴族) | Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimama ni Majutsu o Kiwamemasu | TV Series | 12 | 2024 | 5.65 (803) | 6.80 (805) | yes | ||
Noble B (貴族B) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.57 (268) | 5.67 (271) | yes | ||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (921) | 7.17 (927) | yes | |||
Owner (店主) | Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.66 (451) | 6.42 (453) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | TV Series | 12 | 2024 | 4.91 (327) | 6.50 (329) | yes | ||
Resident A (住人A) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (352) | 7.54 (354) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.57 (268) | 5.67 (271) | yes | ||
Transferee (転移者) | Isekai Shikkaku | TV Series | 12 | 2024 | 4.76 (672) | 6.40 (672) | yes | ||
グリーンドラゴン | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (817) | 6.54 (820) | yes | ||
ジェシカ父 | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (817) | 6.54 (820) | yes | ||
Additional Voice | Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.85 (220) | 5.90 (221) | yes | ||
Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (275) | 7.47 (277) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 5.43 (134) | 6.51 (134) | yes | |||
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (275) | 7.47 (277) | yes | ||
Deliveryman (配達員) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 6.75 (65) | 6.90 (66) | yes | ||
Beeza | Farmagia | TV Series | 12 | 2025 | 1.73 (68) | 3.83 (73) | yes | ||
Man (男性) | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | 4.79 (11) | 4.90 (11) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (429) | 6.72 (430) | yes | ||
Middle-aged Man (おっちゃん) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (429) | 6.72 (430) | yes | ||
Staff (職員) | Dr. Stone: Science Future | TV Series | 12 | 2025 | 7.02 (338) | 7.36 (341) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Remax | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 15:35:29
(Do NOT click!)