Main Name | Arai Ryouhei (cr36774) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.09.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2013-04-19 09:10 |
Edited by | hidden on 2016-06-27 05:22 |
Main Name | Arai Ryouhei (cr36774) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あらい りょうへい |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charlotte Newichi | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9462) | 8.58 (10193) | yes | |
![]() |
Cornelia | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9462) | 8.58 (10193) | yes | |
![]() |
Giovanni | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9462) | 8.58 (10193) | yes | |
![]() |
Mr. Momora | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9462) | 8.58 (10193) | yes | |
![]() |
S-Hawk | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9462) | 8.58 (10193) | yes | |
鹿島ユース8番 | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
![]() |
Romulus | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | |
白服達 | Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | ||
鏡都の住人 | Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | ||
![]() |
Tooyama Kazuki | Kuroko no Baske (2013) | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.66 (2615) | 7.75 (2625) | yes | |
街の人A | Vanquished Queens | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 2.82 (322) | 5.30 (326) | yes | ||
Crowd (観衆) | No Game No Life | TV Series | 12 | 2014 | 7.74 (8993) | 7.85 (9062) | yes | ||
English Teacher (英語教師) | Ao Haru Ride OAD | OVA | 2 | 2014 | 5.77 (873) | 6.90 (877) | yes | ||
Portrait Stand (似顔絵屋) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.93 (1606) | 6.58 (1613) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2579) | 7.14 (2591) | yes | ||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | |||
Scrap Shop (スクラップ屋) | Rakuen Tsuihou | Movie | 1 | 2014 | 6.38 (1570) | 7.12 (1581) | yes | ||
Camera Crew (カメラクルー) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
Citizen (市民) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
Droid Soldier (ドロイド兵) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | ||
Hydra Soldier (ヒドラ兵) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
Shield Member (シールド隊員) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
Soldier (兵士) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | ||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1995) | 6.67 (2020) | yes | |||
Teacher (先生) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | ||
![]() |
Saotome Fumifumi | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.15 (1404) | 6.71 (1419) | yes | |
World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (429) | 7.35 (434) | yes | |||
![]() |
Yotsuya | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.15 (1404) | 6.71 (1419) | yes | |
Captain (隊長) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Class 3 Boy D (3組男子D) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2646) | 7.62 (2658) | yes | ||
![]() |
Dolgon | Lance N` Masques | TV Series | 12 | 2015 | 1.97 (599) | 4.68 (604) | yes | |
Eastern Soldier (東軍兵) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Friend E (友人E) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2646) | 7.62 (2658) | yes | ||
Haven Slave (ヘブンスレイブ) | Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.44 (2296) | 7.57 (2310) | yes | ||
Soldier (兵) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Tokugawa`s Soldier (徳川兵) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Vassal B (家臣B) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
![]() |
Homura Toshiie | Battle Spirits: Burning Soul | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 4.07 (26) | 5.38 (26) | yes | |
Man (男) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1995) | 6.67 (2020) | yes | ||
Reporter (記者) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1995) | 6.67 (2020) | yes | ||
Stunt Man (スタントマン) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1995) | 6.67 (2020) | yes | ||
てんぷら屋店主 | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1995) | 6.67 (2020) | yes | ||
Additional Voice | One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.72 (1535) | 7.73 (1545) | yes | ||
Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | |||
Zutto Mae kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkouiinkai | Movie | 1 | 2016 | 5.37 (938) | 6.64 (940) | yes | |||
Daimon (ダイモーン) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
Elder Kobold B (エルダーコボルドB) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
Goblin C (ゴブリンC) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
Goblin D (ゴブリンD) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
Heavy Soldier (重装兵) | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3011) | 7.55 (3029) | yes | ||
Kobold D (コボルドD) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
Opponent Team (相手チーム) | Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.23 (718) | 6.54 (721) | yes | ||
Volunteer Soldier (義勇兵) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
Volunteer Soldier D (義勇兵D) | Hai to Gensou no Grimgar | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (4039) | 7.30 (4072) | yes | ||
![]() |
Willem Kmetsch | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.75 (2309) | 7.30 (2319) | yes | |
![]() |
Souma | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | |
Syndicate (シンジケート) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
Victim (被害者) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
![]() |
Nekkachi | Toe! Space Attendant Aoi | Movie | 1 | 2019 | 4.66 (54) | 5.29 (54) | yes | |
![]() |
Katsuki | Pocket Monsters (2019) | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.32 (190) | 6.59 (193) | yes | |
![]() |
Brandon | Battle Spirits: Kakumei no Galette | Web | 5 | 2020 - 2021 | 4.37 (13) | 5.15 (13) | yes | |
![]() |
Zeolite | Gekijouban Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal | Movie | 2 | 2021 | 5.76 (181) | 6.50 (181) | yes | |
![]() |
Leo Fourcade | Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad | Web | 2 | 2022 | 3.51 (92) | 5.53 (92) | yes | |
![]() |
Kuresawa Tasuku | Sasaki to Miyano | TV Series | 12 | 2022 | 6.56 (272) | 6.99 (275) | yes | |
Sasaki to Miyano: Koi ni Kizuku Mae no Chotto Shita Hanashi. | OVA | 1 | 2022 | 5.86 (114) | 6.70 (114) | yes | |||
Eiga Sasaki to Miyano: Sotsugyou Hen | Movie | 1 | 2023 | 7.58 (78) | 7.28 (78) | yes | |||
![]() |
Taniguchi-sensei | Tonikaku Kawaii (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.15 (533) | 7.03 (535) | yes | |
![]() |
Shinjou Keisuke | Gimai Seikatsu | TV Series | 12 | 2024 | 5.44 (474) | 6.66 (475) | yes | |
![]() |
Yuwahashi Tomoki | Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Dai Ni Maku | TV Series | 25 | 2024 | 7.08 (888) | 7.48 (891) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 08:39:36
(Do NOT click!)