Main Name | Jin`ya Haruka (cr38148) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.10.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-07-09 20:43 |
Edited by | hidden on 2018-08-31 16:53 |
Main Name | Jin`ya Haruka (cr38148) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Jinya Haruka |
Kana | じんや はるか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musician (ミュージシャン) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
Clerk (店員) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen | TV Series | 12 | 2013 | 7.87 (2937) | 7.84 (2956) | yes | ||
Committee Member (委員) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen | TV Series | 12 | 2013 | 7.87 (2937) | 7.84 (2956) | yes | ||
Delinquent (不良) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen | TV Series | 12 | 2013 | 7.87 (2937) | 7.84 (2956) | yes | ||
Student (生徒) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen | TV Series | 12 | 2013 | 7.87 (2937) | 7.84 (2956) | yes | ||
Other School Student (他校生) | Yowamushi Pedal | TV Series | 38 | 2013 - 2014 | 7.05 (1421) | 7.40 (1429) | yes | ||
Others School`s Team Member (他校の選手) | Yowamushi Pedal | TV Series | 38 | 2013 - 2014 | 7.05 (1421) | 7.40 (1429) | yes | ||
Sewing Club Member C (裁縫部員C) | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7518) | 7.80 (7590) | yes | ||
Hakone School Senior (箱根学園先輩) | Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (965) | 7.49 (971) | yes | ||
![]() |
Harimoto | Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (965) | 7.49 (971) | yes | |
Gekijouban Yowamushi Pedal | Movie | 1 | 2015 | 6.72 (304) | 7.06 (304) | yes | |||
Player (選手) | Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (965) | 7.49 (971) | yes | ||
Spectator (観客) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami Hen | TV Series | 12 | 2013 | 7.87 (2937) | 7.84 (2956) | yes | ||
Yowamushi Pedal | TV Series | 38 | 2013 - 2014 | 7.05 (1421) | 7.40 (1429) | yes | |||
Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (965) | 7.49 (971) | yes | |||
Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | |||
Boy A (男子A) | Kiznaiver | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (2719) | 6.63 (2731) | yes | ||
Club Member B (部員B) | Kyoukai no Rinne (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 5.38 (380) | 6.68 (383) | yes | ||
Examinee (受験者) | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | ||
Guide (案内人) | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | ||
![]() |
Heinz | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | TV Series | 10 | 2016 | 7.28 (7567) | 7.66 (7611) | yes | |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 | TV Series | 10 | 2017 | 7.60 (5985) | 7.78 (6009) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 3 | TV Series | 11 | 2024 | 7.76 (1085) | 7.70 (1091) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 3 Bonus Stage | OVA | 2 | 2025 | 7.57 (185) | 7.50 (186) | yes | |||
Operator B (オペレーターB) | Fate/Grand Order: First Order | TV Special | 1 | 2016 | 4.33 (1636) | 6.28 (1642) | yes | ||
Student (生徒星人) | Uchuu Patrol Luluco | TV Series | 13 | 2016 | 6.47 (1573) | 6.93 (1576) | yes | ||
Eldlive Executive (エルドライブ幹部) | Eldlive | TV Series | 12 | 2017 | 2.87 (462) | 5.40 (466) | yes | ||
Magician B (魔術師B) | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | TV Series | 12 | 2017 | 5.22 (1980) | 6.73 (1987) | yes | ||
Male Staff (男性スタッフ) | Saenai Heroine no Sodatekata Flat | TV Series | 11 | 2017 | 6.69 (1857) | 7.29 (1866) | yes | ||
Processing Officer (処理係) | Eldlive | TV Series | 12 | 2017 | 2.87 (462) | 5.40 (466) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.46 (3357) | 6.80 (3369) | yes | ||
3D Kanojo: Real Girl (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.17 (793) | 7.00 (797) | yes | |||
Debtor C (債務者C (Saimu-sha C)) | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | ||
Guards (親衛隊) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
TV Producer (局プロデューサー) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
Goblins (ゴブリン達) | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4440) | 7.63 (4475) | yes | ||
Employee (社員) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.14 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Male (男性) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.14 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
![]() |
Ouji-sama | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.14 (55) | 6.25 (56) | yes | |
Additional Voice | Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | ||
Promare | Movie | 1 | 2019 | 7.07 (1214) | 7.25 (1220) | yes | |||
Jin`s subordinate (ジンの部下) | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | TV Series | 12 | 2019 | 6.38 (1469) | 7.00 (1471) | yes | ||
Man dressed in black (黒衣の男) | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | ||
Masked Man (仮面男) | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | ||
Person in Black Robe (黒ローブ) | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | ||
Soldier (兵士) | Youjo Senki (2019) | Movie | 1 | 2019 | 8.14 (1749) | 7.83 (1757) | yes | ||
Villager (村人) | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (1291) | 5.40 (1303) | yes | ||
ラハマ自警団団員 | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
Chief Umpire (主審) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
ウマ獣人 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.29 (1273) | 7.00 (1278) | yes | ||
Beautification Council Boy (男子美化委員) | Kakegurui Twin | Web | 6 | 2022 | 5.26 (350) | 6.56 (354) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (299) | 6.43 (300) | yes | ||
Reporter A (記者A) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (299) | 6.43 (300) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Interrogator (審問官) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
Pontiff (教督) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
Renril Citizen Soldier (レンリル市民兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
Renril Soldier (レンリル兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
Stair Guard (階段係) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
![]() |
Uga | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | |
Eden Academy Student (イーデン校生徒) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1204) | 7.57 (1208) | yes | ||
English Teacher (英語教師) | Seishun Buta Yarou wa Odekake Sister no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 6.63 (312) | 7.32 (316) | yes | ||
Seishun Buta Yarou wa Ransel Girl no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 7.46 (201) | 7.63 (203) | yes | |||
Man (男) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1339) | 7.68 (1350) | yes | ||
Police Officer (警察官) | Dead Mount Death Play | TV Series | 12 | 2023 | 5.73 (864) | 6.87 (869) | yes | ||
Soldier (軍人) | Gekijouban Spy x Family Code: White | Movie | 1 | 2023 | 7.64 (469) | 7.60 (470) | yes | ||
鈴木 | UniteUp! | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (62) | 5.04 (62) | yes | ||
Anna`s Relative (杏那の親戚) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | ||
Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | |||
Cameraman (カメラマン) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (299) | 6.43 (300) | yes | ||
Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | |||
Customer (客) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | ||
Guard C (警備兵C) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.37 (728) | 6.23 (729) | yes | ||
Guy with Camera (カメラ小僧) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | ||
Human B (人間B) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.37 (728) | 6.23 (729) | yes | ||
Master`s Voice (主人の声 (Shujin no Koe)) | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (234) | 5.78 (237) | yes | ||
Military Officer (武官) | Unnamed Memory | TV Series | 12 | 2024 | 4.17 (511) | 6.07 (513) | yes | ||
Soldier B (兵士B) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.37 (728) | 6.23 (729) | yes | ||
Soldier C (兵士C) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.37 (728) | 6.23 (729) | yes | ||
Teacher (先生) | Shoushimin Series | TV Series | 10 | 2024 | 5.87 (373) | 6.82 (376) | yes | ||
Teacher (教師) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.17 (139) | 5.60 (139) | yes | ||
Additional Vpice | Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 5.47 (142) | 6.52 (142) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Amagami-san Chi no Enmusubi | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.71 (211) | 6.20 (211) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Narration (ナレーション) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Related Party Member (関係者) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.14 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Staff Member (職員) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
TV Staff (TVスタッフ) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 01:30:18
(Do NOT click!)