Main Name | Katou Yuri (cr41719) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.08.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-12-24 07:19 |
Edited by | hidden on 2024-03-27 05:30 |
Main Name | Katou Yuri (cr41719) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かとう ゆり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurse (ナース) | Rozen Maiden (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.01 (1206) | 6.99 (1211) | yes | ||
Schoolgirl B (女子生徒B (Joshi Seito B)) | Kamigami no Asobi | TV Series | 12 | 2014 | 3.92 (544) | 6.00 (549) | yes | ||
Youkai (妖怪) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
ハム次郎 | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Pineapple (パイナップル) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1271) | 6.50 (1277) | yes | ||
Tomato (トマト) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1271) | 6.50 (1277) | yes | ||
Cherry-Blossom Viewer (花見客) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
Girlfriend (女友達) | Musunde Hiraite | Web | 30 | 2018 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Audience (観客) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | |||
Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | |||
Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | |||
Caster (キャスター) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
Receptionist (受付) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
Student (生徒) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
City People (街の人) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
![]() |
Milky | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | |
Staff (スタッフ) | Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | ||
Additional Voice | Inzai Aru Aru Monogatari | Web | 1 | 2022 | N/A (9) | N/A (9) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Early Wing | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Wonder Space | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 05:54:14
(Do NOT click!)