Main Name | Miyajima Emi (cr42135) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.03.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2015-01-09 20:02 |
Edited by | hidden on 2018-01-06 08:54 |
Main Name | Miyajima Emi (cr42135) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みやじま えみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female Student 1 (女子生徒1) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Music Teacher (音楽教師) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
![]() |
Asahina Sae | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.79 (805) | 5.85 (808) | yes | |
![]() |
Akechi Mitsuyo | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | |
![]() |
Uchida Mayumi | High School Fleet | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1154) | 6.69 (1161) | yes | |
High School Fleet (2017) | OVA | 2 | 2017 | 5.11 (375) | 6.51 (375) | yes | |||
High School Fleet Gekijouban | Movie | 1 | 2020 | 6.22 (167) | 6.84 (167) | yes | |||
![]() |
Charles Giovanni | Marchen Madchen | TV Series | 10 | 2018 | 2.23 (529) | 4.82 (533) | yes | |
Employee (店員) | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | ||
Female Teacher (女教師) | Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria | TV Series | 12 | 2018 | 2.16 (1030) | 5.04 (1047) | yes | ||
![]() |
Kyan Haruka | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | |
Woman (女性) | Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria | TV Series | 12 | 2018 | 2.16 (1030) | 5.04 (1047) | yes | ||
Apprentice of Justice (司法の奉公人) | Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | TV Series | 13 | 2019 | 6.03 (362) | 6.90 (364) | yes | ||
![]() |
Suzuki Suzu | Nande Koko ni Sensei ga!? | TV Series | 12 | 2019 | 3.88 (1464) | 6.08 (1477) | yes | |
![]() |
Elena | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1173) | 6.86 (1184) | yes | |
![]() |
Kumayuru | Kuma Kuma Kuma Bear | TV Series | 12 | 2020 | 5.47 (1173) | 6.86 (1184) | yes | |
Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (488) | 6.64 (490) | yes | |||
中山 | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.52 (291) | 5.00 (291) | yes | ||
二塁審 | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.52 (291) | 5.00 (291) | yes | ||
女子生徒 | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.52 (291) | 5.00 (291) | yes | ||
数学教師 | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.52 (291) | 5.00 (291) | yes | ||
西浦麻友 | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.52 (291) | 5.00 (291) | yes | ||
Student A | Higurashi no Naku Koro ni Gou | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 5.79 (860) | 6.69 (868) | yes | ||
男子 | Higurashi no Naku Koro ni Gou | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 5.79 (860) | 6.69 (868) | yes | ||
Boy (男子) | Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.52 (568) | 6.19 (575) | yes | ||
![]() |
Hanna | Kenja no Deshi o Nanoru Kenja | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 2.63 (736) | 5.43 (742) | yes | |
Beauty (美女) | Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1036) | 7.96 (1050) | yes | ||
Female Visitor (女性客) | Deaimon | TV Series | 12 | 2022 | 7.10 (719) | 7.40 (720) | yes | ||
Neighbourhood Lady (近所の奥さん) | Deaimon | TV Series | 12 | 2022 | 7.10 (719) | 7.40 (720) | yes | ||
Bird (鳥) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
Child A (子供A) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
Fellow B (仲間B) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
![]() |
Mel | Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (488) | 6.64 (490) | yes | |
![]() |
Nahru | Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (488) | 6.64 (490) | yes | |
Villager (村人) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
Villager A (村人A) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
Villager B (村人B) | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | ||
![]() |
Zaza | Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life | TV Series | 12 | 2023 | 4.46 (854) | 6.42 (861) | yes | |
女性 | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Kashi (歌士) | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.67 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Additional Voice | Nihon e Youkoso Elf-san. | TV Series | 12 | 2025 | 5.47 (362) | 6.63 (363) | yes | ||
Auntie (おばちゃん) | Aru Majo ga Shinu Made | TV Series | 12 | 2025 | 4.68 (60) | 6.04 (60) | yes | ||
Entourage (とりまき) | Gorilla no Kami kara Kago Sareta Reijou wa Ouritsu Kishidan de Kawaigarareru | TV Series | 12 | 2025 | 3.34 (52) | 5.48 (52) | yes | ||
Female Employee (女性社員) | Nihon e Youkoso Elf-san. | TV Series | 12 | 2025 | 5.47 (362) | 6.63 (363) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Gorilla no Kami kara Kago Sareta Reijou wa Ouritsu Kishidan de Kawaigarareru | TV Series | 12 | 2025 | 3.34 (52) | 5.48 (52) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Orange | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange |
![]() |
Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.79 (805) | 5.85 (808) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aksent | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 20:42:48
(Do NOT click!)