Main Name | Maeda Yuu (cr42702) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.10.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-03-26 14:40 |
Edited by | hidden on 2024-10-30 15:41 |
Main Name | Maeda Yuu (cr42702) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まえだ ゆう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakuza (ヤクザ) | Nisekoi OAD | OVA | 3 | 2014 - 2015 | 5.62 (1480) | 6.86 (1488) | yes | ||
Group Member (隊員) | Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai | TV Series | 12 | 2015 | 3.95 (1875) | 6.22 (1884) | yes | ||
Male Clerk (男性店員) | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge | TV Series | 12 | 2016 | 7.10 (2009) | 7.39 (2014) | yes | ||
Citizen E (街人E) | Manaria Friends | TV Series | 10 | 2019 | 4.43 (830) | 6.17 (833) | yes | ||
Second (セコンド) | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | ||
Sorcerer (魔導士) | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | ||
Danshaku (男爵) | Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta... | TV Series | 12 | 2020 | 6.44 (1986) | 7.17 (1994) | yes | ||
![]() |
Sebastian | Hachinantte, Sore wa Nai Deshou! | TV Series | 12 | 2020 | 2.99 (1328) | 5.74 (1336) | yes | |
トムじいちゃん | Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta... | TV Series | 12 | 2020 | 6.44 (1986) | 7.17 (1994) | yes | ||
Old Man (老人) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
Facilitator (進行係) | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | ||
Soldier (兵士) | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.76 (1053) | 6.57 (1058) | yes | ||
![]() |
Unkei | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | |
Additional Voice | Promare | Movie | 1 | 2019 | 7.07 (1214) | 7.25 (1220) | yes | ||
Kami Kuzu Idol | TV Series | 10 | 2022 | 4.56 (173) | 5.94 (173) | yes | |||
Trigun Stampede | TV Series | 12 | 2023 | 5.24 (611) | 6.47 (615) | yes | |||
Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.43 (431) | 7.03 (433) | yes | |||
![]() |
Bruno Riefenstahl | Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san | TV Series | 12 | 2023 | 5.22 (451) | 6.48 (453) | yes | |
Clerk (店主) | Gekijouban Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta... | Movie | 1 | 2023 | 5.36 (75) | 6.34 (76) | yes | ||
Doctor (先生) | Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai. | TV Series | 12 | 2023 | 6.58 (209) | 7.05 (210) | yes | ||
Health Association Member B (健全連B) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Hunter B (猟師B) | Trigun Stampede | TV Series | 12 | 2023 | 5.24 (611) | 6.47 (615) | yes | ||
Old Man (おじいさん) | Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai. | TV Series | 12 | 2023 | 6.58 (209) | 7.05 (210) | yes | ||
刑事A | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Male Player C (男性プレイヤーC) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su | TV Series | 25 | 2023 - 2024 | 7.38 (1104) | 7.52 (1112) | yes | ||
Clerk (店員) | Shoushimin Series | TV Series | 10 | 2024 | 5.87 (371) | 6.83 (373) | yes | ||
Director B (役員B) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.64 (255) | 6.80 (256) | yes | ||
Mahjong Player (雀士) | Pon no Michi | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (162) | 5.72 (162) | yes | ||
Mysterious Voice (謎の声) | Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.32 (362) | 5.84 (363) | yes | ||
Servant (従者) | Hoshi Furu Oukoku no Nina | TV Series | 12 | 2024 | 5.35 (186) | 6.44 (186) | yes | ||
![]() |
Taiga Ryuuichi | Senpai wa Otokonoko | TV Series | 12 | 2024 | 5.06 (238) | 6.30 (238) | yes | |
Teacher (先生) | Senpai wa Otokonoko | TV Series | 12 | 2024 | 5.06 (238) | 6.30 (238) | yes | ||
![]() |
Hirama Juusuke | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | |
Hooded Man A (フード男A) | Arafou Otoko no Isekai Tsuuhan | TV Series | 13 | 2025 | 3.34 (416) | 5.76 (416) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Hazure Skill "Kinomi Master": Skill no Mi (Tabetara Shinu) o Mugen ni Taberareru You ni Natta Ken ni Tsuite | TV Series | 12 | 2025 | 2.00 (317) | 4.82 (317) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Apte Pro | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 05:42:53
(Do NOT click!)