Main Name | Iwakawa Takugo (cr43195) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.02.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-05-10 21:20 |
Edited by | hidden on 2022-04-22 14:27 |
Main Name | Iwakawa Takugo (cr43195) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いわかわ たくご |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy A (男子A) | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan | TV Series | 12 | 2015 | 2.86 (1509) | 5.71 (1520) | yes | ||
Boy B (男子B) | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan | TV Series | 12 | 2015 | 2.86 (1509) | 5.71 (1520) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan | TV Series | 12 | 2015 | 2.86 (1509) | 5.71 (1520) | yes | ||
Schoolboy1 (男子生徒1) | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan | TV Series | 12 | 2015 | 2.86 (1509) | 5.71 (1520) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | ||
Boy (男子) | Watashi ga Motete Dou Sunda | TV Series | 12 | 2016 | 4.79 (990) | 6.43 (993) | yes | ||
Communication Soldier (通信兵) | Brave Witches | TV Series | 12 | 2016 | 4.72 (727) | 6.40 (732) | yes | ||
(司会) | Masou Gakuen Hybrid x Heart | TV Series | 12 | 2016 | 2.58 (1302) | 5.40 (1326) | yes | ||
Non-commissioned Officer (下士官) | Brave Witches | TV Series | 12 | 2016 | 4.72 (727) | 6.40 (732) | yes | ||
Research Staff (研究スタッフ) | Masou Gakuen Hybrid x Heart | TV Series | 12 | 2016 | 2.58 (1302) | 5.40 (1326) | yes | ||
Sailor (水兵) | Brave Witches | TV Series | 12 | 2016 | 4.72 (727) | 6.40 (732) | yes | ||
Annihilation Knight B (滅殺奉史騎士団B) | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.75 (2309) | 7.30 (2319) | yes | ||
Campground Person (野営地の人々) | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.75 (2309) | 7.30 (2319) | yes | ||
Grimbjhal City`s Resident (グルムジャル市の人々) | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.75 (2309) | 7.30 (2319) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shobitch na Ken | TV Series | 10 | 2017 | 3.14 (1417) | 5.78 (1426) | yes | ||
Mitarai`s Friend H (御手洗友人H) | Hajimete no Gal | TV Series | 10 | 2017 | 3.10 (2029) | 5.74 (2040) | yes | ||
Soldier A (軍人A) | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.75 (2309) | 7.30 (2319) | yes | ||
Basketball Club Member (バスケ部員) | Furi Kuri Alternative | Movie | 1 | 2018 | 4.16 (538) | 5.83 (538) | yes | ||
Journalist (記者) | Furi Kuri Alternative | Movie | 1 | 2018 | 4.16 (538) | 5.83 (538) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Worker (作業員) | Furi Kuri Alternative | Movie | 1 | 2018 | 4.16 (538) | 5.83 (538) | yes | ||
灰色神官 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen | TV Series | 14 | 2019 | 8.07 (2197) | 7.86 (2210) | yes | ||
Ink Workshop Foreman (インク工房の親方) | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1769) | 7.89 (1776) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen - Eustachius no Shitamachi Sennyuu Daisakusen / Corinna-sama no Otaku Houmon | OVA | 1 | 2020 | 6.92 (999) | 7.31 (1000) | yes | ||
ギルベルタ商会店員 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1769) | 7.89 (1776) | yes | ||
ロータル | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1769) | 7.89 (1776) | yes | ||
青色神官 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1769) | 7.89 (1776) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Ace | yes | Company | N/A (1) |
Main Name | Iwakawa Takugo (cr66912) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Iwakawa Takugo (cr43195) |
Date of Birth | 23.02.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-04-13 00:35 |
Edited by | hidden on 2022-04-13 00:35 |
Main Name | Iwakawa Takugo (cr66912) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いわかわ たくご |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attackers (襲撃者たち) | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.95 (1113) | 7.74 (1117) | yes | ||
![]() |
Bierce | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.95 (1113) | 7.74 (1117) | yes | |
Competitor (選手) | Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu | TV Series | 12 | 2022 | 5.46 (1253) | 6.81 (1255) | yes | ||
Craftsman (職人) | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.95 (1113) | 7.74 (1117) | yes | ||
Ink Workshop Foreman (インク工房の親方) | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.95 (1113) | 7.74 (1117) | yes | ||
Bookmaker B (胴元B) | Revenger | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (339) | 5.94 (340) | yes | ||
![]() |
Jango | Flaglia: Natsuyasumi no Monogatari | TV Series | 6 | 2023 | 2.81 (15) | 4.40 (15) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Ace | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 21:59:50
(Do NOT click!)