Main Name | Echigoya Inchiki (cr34380) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.02.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-09 11:18 |
Edited by | hidden on 2015-08-16 19:27 |
Main Name | Echigoya Inchiki (cr34380) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | えちごや いんちき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senate B (元老院B) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Senate (元老院) | Dog Days` | TV Series | 13 | 2012 | 4.78 (1590) | 6.63 (1600) | yes | ||
Bonjin-kun (凡人くん) | Dramatical Murder | TV Series | 12 | 2014 | 2.39 (591) | 5.05 (601) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Tori Tori Office | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Echigoya Kousuke (cr43539) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Echigoya Inchiki (cr34380) |
Date of Birth | 26.02.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-08-15 17:07 |
Edited by | hidden on 2018-09-15 15:56 |
Main Name | Echigoya Kousuke (cr43539) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | えちごや コースケ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasuga (春日) | Hikawa Maru Monogatari | Movie | 1 | 2015 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
Male Customer B (男性客B) | Hajimete no Gal | TV Series | 10 | 2017 | 3.10 (2028) | 5.74 (2039) | yes | ||
Spectator B (観衆B) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Goldman (ゴールドマン) | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | ||
![]() |
Limo no Sofu | Shikioriori | Movie | 3 | 2018 | 5.38 (734) | 6.59 (736) | yes | |
![]() |
Norris | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | |
![]() |
Nyoro | Milky Panic: Twelve | Movie | 1 | 2018 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |
Old Man (おじさん) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1695) | 7.04 (1700) | yes | ||
Rob (ロブ) | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | ||
![]() |
Tonarinchi no Oji-chan | Uchi no Oochopus | TV Series | 38 | 2018 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |
![]() |
Koutei | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | |
Researcher B (研究員B) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Resident D (住民D) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
Murasaki Shouzou (叢咲正造) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Notrei (ノットレイ) | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.70 (130) | 6.62 (130) | yes | ||
Crew (クルー) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
![]() |
Atsushi | Fushigi Dagashiya: Zenitendou | TV Series | TBC | 2020 - ???? | 5.99 (11) | 5.45 (11) | yes | |
![]() |
Shachou | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1632) | 6.55 (1637) | yes | |
Student (生徒) | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1580) | 7.62 (1585) | yes | ||
Umbra Hands (祈手) | Gekijouban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei | Movie | 1 | 2020 | 8.91 (2168) | 8.23 (2179) | yes | ||
Worker (作業員) | Burn the Witch | Movie | 1 | 2020 | 5.15 (1129) | 6.53 (1137) | yes | ||
係員 | Shin Sakura Taisen the Animation | TV Series | 12 | 2020 | 2.65 (182) | 5.05 (184) | yes | ||
![]() |
Sonchou | Star Wars: Visions | Web | 9 | 2021 | 5.33 (482) | 6.53 (483) | yes | |
Butler (じいや) | Yonin wa Sorezore Uso o Tsuku | TV Series | 11 | 2022 | 5.47 (328) | 6.48 (328) | yes | ||
Devotee (信者) | Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita | TV Series | 12 | 2022 | 2.64 (882) | 5.41 (893) | yes | ||
Space Monster Pollock Roe (宇宙怪獣メンタイコ) | Yonin wa Sorezore Uso o Tsuku | TV Series | 11 | 2022 | 5.47 (328) | 6.48 (328) | yes | ||
Alien Classmate (クラスメイト宇宙人) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Food Stall Owner (店主) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Oni (鬼) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
City Staff (市職員) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes | ||
Demon (悪魔) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (620) | 5.92 (622) | yes | ||
Employee looking at monitor (モニタを見ている職員) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1335) | 7.75 (1341) | yes | ||
Goblin (ゴブリン) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1119) | 7.04 (1124) | yes | ||
Live Commentary (実況) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1335) | 7.75 (1341) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.87 (296) | 5.88 (297) | yes | ||
Planty Potty (プランティポッティ) | Burn the Witch #0.8: Don`t Judge a Book by Its Cover | TV Special | 1 | 2023 | 5.87 (288) | 6.79 (290) | yes | ||
Politician (政治家) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1335) | 7.75 (1341) | yes | ||
Principal (校長) | Skip to Loafer | TV Series | 12 | 2023 | 7.58 (771) | 7.55 (778) | yes | ||
Senior A (先輩A) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1088) | 7.22 (1094) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1119) | 7.04 (1124) | yes | ||
Youth (若者) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1328) | 7.91 (1342) | yes | ||
Hebi-kun | Ochibi-san | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 4.52 (13) | 5.53 (13) | yes | ||
Additional Voice | Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 7.99 (2484) | 7.93 (2500) | yes | ||
Inu-Ou | Movie | 1 | 2022 | 7.72 (199) | 7.21 (199) | yes | |||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.13 (983) | 7.87 (989) | yes | |||
Madougushi Dahlia wa Utsumukanai | TV Series | 12 | 2024 | 3.92 (361) | 6.01 (361) | yes | |||
Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.61 (50) | 6.68 (50) | yes | |||
Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.43 (432) | 7.03 (434) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |||
Big Sea Urchin (大ウニ) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Boy (男子) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | |||
Boyfriend (ボーイフレンド) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (246) | 7.33 (252) | yes | ||
![]() |
Campari | Bye Bye, Earth | TV Series | 10 | 2024 | 2.87 (276) | 5.25 (277) | yes | |
![]() |
Daikon Oroshi Seinen | Puniru wa Kawaii Slime | TV Series | 12 | 2024 | 5.21 (99) | 6.34 (100) | yes | |
Evil Magistrate (悪代官) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Famous Celebrity (大御所芸能人) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.63 (451) | 7.04 (452) | yes | ||
Fenrir Squad Captain (フェンリル隊隊長) | Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (382) | 5.46 (383) | yes | ||
Gogakushi | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.89 (117) | 6.58 (117) | yes | ||
Guide Shrub (案内草) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
![]() |
Hone-chan | Puniru wa Kawaii Slime | TV Series | 12 | 2024 | 5.21 (99) | 6.34 (100) | yes | |
Puniru wa Kawaii Slime (2025) | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
![]() |
John Smith | Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (382) | 5.46 (383) | yes | |
![]() |
Kane-chan | Yozakura-san Chi no Daisakusen | TV Series | 27 | 2024 | 4.63 (218) | 6.14 (218) | yes | |
Katawara (闇) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.89 (117) | 6.58 (117) | yes | ||
Katawara Bandits (闇盗賊団) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.89 (117) | 6.58 (117) | yes | ||
Lizard Katawara (蜥蜴の闇) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.48 (302) | 6.49 (302) | yes | ||
Male Teacher (男性教師) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.44 (1180) | 8.01 (1191) | yes | ||
Man (男性) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Movers (引っ越し業者) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
One-eyed Katawara (一つ目の闇) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.48 (302) | 6.49 (302) | yes | ||
Oni Soldier (鬼兵士) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Owner (店主) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
![]() |
Polaris | Puniru wa Kawaii Slime | TV Series | 12 | 2024 | 5.21 (99) | 6.34 (100) | yes | |
Rabbit (ウサギ) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Shoujou (猩々) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.48 (302) | 6.49 (302) | yes | ||
Small Katawara (小さい闇) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.48 (302) | 6.49 (302) | yes | ||
Staff 2 (スタッフ2) | Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (382) | 5.46 (383) | yes | ||
Strange Umbrella (奇怪傘) | Bleach: Sennen Kessen Hen - Soukoku Tan | TV Series | 14 | 2024 | 7.46 (350) | 7.54 (354) | yes | ||
Sunglasses (サングラス) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
![]() |
Tama no Shisou | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.89 (117) | 6.58 (117) | yes | |
Thousand Katawara (千の闇) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.89 (117) | 6.58 (117) | yes | ||
Vampire-like Man (吸血鬼風の男) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Poor People (貧民) | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.31 (328) | 7.86 (330) | yes | ||
![]() |
Pomeranian | Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |
Scholar (学者) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
![]() |
Shounosuke | Shin Samurai-den Yaiba | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 4.89 (29) | 5.68 (29) | yes | |
![]() |
Kakugari | Chuuzenji-sensei Mononoke Kougiroku: Sensei ga Nazo o Toite Shimau kara. | TV Series | 12 | 2025 | 3.46 (18) | 4.66 (18) | yes | |
![]() |
Yaho Ranger Yellow | Nazotoki wa Dinner no Ato de | TV Series | 12 | 2025 | 3.53 (34) | 4.75 (34) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Stay Luck | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Power Rise | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 15:18:30
(Do NOT click!)