Main Name | Yashima Sarara (cr45197) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-03-10 14:44 |
Edited by | hidden on 2019-04-07 19:32 |
Main Name | Yashima Sarara (cr45197) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やしま さらら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Cast | Digimon Adventure Tri. | Movie | 6 | 2015 - 2018 | 5.37 (607) | 6.68 (613) | yes | ||
![]() |
Saya | Bishoujo Yuugi Unit Crane Game | TV Series | 13 | 2016 | 1.69 (388) | 3.80 (390) | yes | |
Bishoujo Yuugi Unit Crane Game Galaxy | TV Series | 12 | 2016 | 1.93 (120) | 3.83 (122) | yes | |||
Woman B (女子B) | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.71 (296) | 5.02 (297) | yes | ||
![]() |
Yamazumi Yoshie | Nazotokine | TV Series | 12 | 2016 | 1.90 (284) | 4.17 (285) | yes | |
![]() |
Chinnou | Chou Yuu Sekai: Being the Reality | Web | 20 | 2017 | 3.38 (66) | 5.30 (67) | yes | |
Customer (お客) | Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.38 (1088) | 6.64 (1095) | yes | ||
![]() |
Hoshina Natsuki | Idol Jihen | TV Series | 12 | 2017 | 2.34 (233) | 4.58 (234) | yes | |
![]() |
Adachi Shiori | Dorei-ku The Animation | TV Series | 12 | 2018 | 2.96 (444) | 5.17 (445) | yes | |
Additional Voice | Dorei-ku The Animation | TV Series | 12 | 2018 | 2.96 (444) | 5.17 (445) | yes | ||
Association Women B (協会の女性B) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
Association Women C (協会の女性C) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
Greengrocer`s Daughter (八百屋の娘) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
![]() |
Hase Maria | Hachigatsu no Cinderella Nine | TV Series | 12 | 2019 | 3.25 (298) | 5.39 (299) | yes | |
![]() |
La Belle | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | |
Resident (住民) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
Village Woman A (村の女性A) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
Village Woman D (村の女性D) | Grimms Notes the Animation | TV Series | 12 | 2019 | 2.70 (329) | 5.12 (329) | yes | ||
![]() |
Shindou San | Shadowverse | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 2.21 (84) | 4.37 (84) | yes | |
![]() |
Higuchi Makoto | Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | |
![]() |
Ikari Kaoru | Alice in Deadly School | OVA | 1 | 2021 | 2.63 (173) | 5.02 (176) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Respect | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of with |
Start Up, Dream!! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of with |
Tokimeki Full Throttle | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Smile X |
Utae! Ai no Kouyaku | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Smile X |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Respect |
![]() |
Idol Jihen | TV Series | 12 | 2017 | 2.34 (233) | 4.58 (234) |
Start Up, Dream!! | |||||||
Tokimeki Full Throttle | |||||||
Utae! Ai no Kouyaku |
Main Name | Yukarino Reimi (cr44388) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yashima Sarara (cr45197) |
Date of Birth | 04.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-12-31 12:05 |
Edited by | hidden on 2019-04-07 19:33 |
Main Name | Yukarino Reimi (cr44388) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ゆかりの れいみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chika | Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatte Iru | TV Series | 12 | 2015 | 6.11 (2146) | 7.03 (2155) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 00:08:58
(Do NOT click!)