Main Name | Usami Wataru (cr47624) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.01.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-11-03 19:26 |
Main Name | Usami Wataru (cr47624) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | うさみ わたる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Suit A (黒服A) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Male Kudan (件オス) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Oomukade (大百足) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Student (生徒) | Ozmafia!! | TV Series | 12 | 2016 | 2.05 (245) | 4.14 (246) | yes | ||
Tantankororin (たんたんころりん) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Youkai (妖怪) | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | ||
Client (客) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
Recipe Narration (レシピナレーション) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1271) | 6.50 (1277) | yes | ||
TV Host (司会者) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1271) | 6.50 (1277) | yes | ||
![]() |
Inoshishi | Tachibana-kan to Lie Angle | TV Series | 12 | 2018 | 2.37 (729) | 5.07 (735) | yes | |
![]() |
Shishou | Tachibana-kan to Lie Angle | TV Series | 12 | 2018 | 2.37 (729) | 5.07 (735) | yes | |
Teacher (先生) | Musunde Hiraite | Web | 30 | 2018 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Buntline Laihiara | It`s My Life | OVA | 1 | 2019 | 3.16 (138) | 5.04 (139) | yes | |
Announcer Man (アナウンサー男) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Professor (教授) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Resident B (住民B) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Additional Voice | Inzai Aru Aru Monogatari | Web | 1 | 2022 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Eraser Program (イレイサープログラム) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
Hugo (ウーゴ) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Researcher (研究者) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
Teacher (教師) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
Human Soldier Mob (人間兵モブ) | Seiken Gakuin no Maken Tsukai | TV Series | 12 | 2023 | 2.78 (528) | 5.50 (532) | yes | ||
奏父 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
Leader (幹部) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.29 (636) | 7.85 (640) | yes | ||
Merchant (商人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.29 (636) | 7.85 (640) | yes | ||
Stooge (手の者) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.29 (636) | 7.85 (640) | yes | ||
Townsperson (町人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.29 (636) | 7.85 (640) | yes | ||
Villager (村人) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.29 (636) | 7.85 (640) | yes | |||
Strike Squad (伐隊たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (354) | 6.48 (356) | yes | ||
Townspeople (町民たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (354) | 6.48 (356) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Wonder Space | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 15:15:03
(Do NOT click!)