Main Name | Ishibashi Momo (cr47716) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.02.1996 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-11-11 22:20 |
Edited by | hidden on 2022-03-26 19:34 |
Main Name | Ishibashi Momo (cr47716) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしばし もも |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charlotte Myukuru | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
Cat (猫) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | ||
ギャル子 | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | ||
Elementary School Boy (男子小学生) | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | ||
OL | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Mahou Tsukai Precure! | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 6.51 (155) | 6.57 (156) | yes | ||
Stylist (スタイリスト) | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | ||
![]() |
Sugar | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | |
![]() |
African Tategami Yamaarashi | Kemono Friends | TV Series | 12 | 2017 | 6.51 (909) | 6.92 (915) | yes | |
enger (Younger Brother) (乗客・弟) | Sirius the Jaeger | TV Series | 12 | 2018 | 4.73 (988) | 6.40 (993) | yes | ||
Shino (志野) | Sirius the Jaeger | TV Series | 12 | 2018 | 4.73 (988) | 6.40 (993) | yes | ||
Student (生徒) | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.18 (753) | 7.39 (757) | yes | ||
Announcement in a Building (館内アナウンス) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
Ardent Fan (親衛隊) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
![]() |
Shoujo | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | |
Classmate A (クラスメイトA) | Chuck Shimezou | Movie | 1 | 2019 | 5.04 (14) | 5.82 (14) | yes | ||
Female Student from Another School (他校の女子高生) | Joshikousei no Mudazukai | TV Series | 12 | 2019 | 6.73 (915) | 7.14 (918) | yes | ||
![]() |
Ikeda | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1621) | 6.83 (1630) | yes | |
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.75 (1228) | 6.92 (1235) | yes | |||
![]() |
Itsuki Shuu | Ensemble Stars! | TV Series | 24 | 2019 | 3.75 (111) | 5.13 (111) | no | Childhood Itsuki (斎宮宗(幼少時代)) in ep 6 |
Girl (女の子) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Overtake! | TV Series | 12 | 2023 | 6.37 (300) | 6.85 (301) | yes | |||
Little Girl (幼女) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Rumored student (噂する生徒) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (794) | 6.08 (796) | yes | ||
シィルB | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
空音の友達 | Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu | TV Series | 12 | 2020 | 6.32 (396) | 6.80 (398) | yes | ||
観客 | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
黒羽根 | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (794) | 6.08 (796) | yes | ||
女子 | Higurashi no Naku Koro ni Gou | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 5.79 (859) | 6.68 (867) | yes | ||
Additional Voice | 86 | TV Series | 11 | 2021 | 7.59 (2284) | 7.66 (2304) | yes | ||
Beast Tribe Child (獣族の子供) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 8.48 (2942) | 8.06 (2966) | yes | ||
Child (子供) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
Elementary School Student (小学生) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2296) | 7.61 (2310) | yes | ||
Girl (女子) | Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.52 (568) | 6.19 (575) | yes | ||
Ijiranaide, Nagatoro-san | TV Series | 12 | 2021 | 5.63 (1845) | 6.87 (1857) | yes | |||
Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.84 (303) | 5.75 (305) | yes | |||
![]() |
Hanabusa Hiroko | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Mewkledreamy Mix! | TV Series | 50 | 2021 - 2022 | 6.17 (14) | 5.82 (14) | yes | |||
Baby (ベイビーたち) | Baby-Hamitang | TV Series | 6 | 2022 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Friend (友達) | Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu | TV Series | 12 | 2022 | 5.46 (1249) | 6.82 (1251) | yes | ||
Kayla (ケーラ) | Kyoukai Senki (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 3.39 (146) | 5.56 (147) | yes | ||
Kitano (北野) | Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | ||
Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (647) | 7.92 (650) | yes | |||
Schoolgirl C (女子生徒C) | Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (647) | 7.92 (650) | yes | ||
Classmate B (クラスメイトB) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:39:03
(Do NOT click!)