Main Name | Uchida Shuu (cr49189) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 24.05.1996 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2017-03-09 08:30 |
Edited by | hidden on 2022-02-17 11:10 |
Main Name | Uchida Shuu (cr49189) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | うちだ しゅう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle Cat (ミラクルキャット) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
![]() |
Kureo | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1275) | 6.74 (1278) | yes | |
![]() |
Shikishima Hatori | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1275) | 6.74 (1278) | yes | |
Female Guest (女性客) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (184) | 5.11 (187) | yes | ||
![]() |
Fujiwara-san | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.40 (2171) | 7.55 (2181) | yes | |
Girl (女の子) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (184) | 5.11 (187) | yes | ||
Station Announcement (駅のアナウンス) | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1890) | 6.00 (1911) | yes | ||
![]() |
Yumiru | Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari | TV Series | 12 | 2018 | 3.28 (406) | 5.45 (410) | yes | |
社内アナウンス | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Freshman (新入生) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
![]() |
Kristal Garson | Dumbbell Nan Kilo Moteru? | TV Series | 12 | 2019 | 5.96 (1619) | 6.92 (1627) | yes | |
Operator C (オペレーターC) | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.60 (688) | 5.77 (691) | yes | ||
Additional Voice | Uzaki-chan wa Asobitai! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (1697) | 6.60 (1701) | yes | ||
Eigo no Tape Onsei (英語のテープ音声) | Jibaku Shounen Hanako-kun | TV Series | 12 | 2020 | 5.81 (1112) | 6.82 (1117) | yes | ||
Female Student (女子高生) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Maki (真木) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
![]() |
Mikura | KanColle: Itsuka Ano Umi de | TV Series | 8 | 2022 - 2023 | 3.33 (141) | 5.82 (143) | yes | |
![]() |
Warspite | KanColle: Itsuka Ano Umi de | TV Series | 8 | 2022 - 2023 | 3.33 (141) | 5.82 (143) | yes | |
![]() |
Mia Taylor | Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 6.48 (204) | 6.99 (204) | yes | |
Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai: Next Sky | OVA | 1 | 2023 | 5.11 (88) | 6.37 (88) | yes | |||
Nijiyon Animation | TV Series | 12 | 2023 | 4.31 (127) | 5.87 (127) | yes | |||
Eiga Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai: Kanketsuhen | Movie | 3 | 2024 - ???? | 8.05 (10) | 7.90 (10) | yes | |||
Nijiyon Animation 2 | TV Series | 12 | 2024 | 4.01 (67) | 5.90 (67) | yes | |||
![]() |
Aya | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.27 (233) | 6.39 (234) | yes | |
![]() |
Jill Cervel | Yarinaoshi Reijou wa Ryuutei Heika o Kouryakuchuu | TV Series | 12 | 2024 | 4.59 (409) | 6.24 (409) | yes | |
![]() |
Kuzuryuu Akari | Highspeed Etoile | TV Series | 12 | 2024 | 2.46 (126) | 4.85 (128) | yes | |
![]() |
Grace Martillas | Kanpeki Sugite Kawaige ga Nai to Kon`yaku Hakisareta Seijo wa Ringoku ni Urareru | TV Series | 12 | 2025 | 5.61 (60) | 6.54 (60) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Colorful Dreams! Colorful Smiles! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
Future Parade | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
Love U My Friends (TV Anime Sounyuuka Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
Nijigasaki Gakuen Kouka (Rock Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
Stargazing | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Stars We Chase | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
What You Gonna Do | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
What You Gonna Do (3 Nensei + Yuu Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Yume ga Bokura no Taiyou sa | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stargazing |
![]() |
Highspeed Etoile | TV Series | 12 | 2024 | 2.46 (126) | 4.85 (128) |
Colorful Dreams! Colorful Smiles! |
![]() |
Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 6.48 (204) | 6.99 (204) |
Future Parade | |||||||
Love U My Friends (TV Anime Sounyuuka Ver.) | |||||||
Stars We Chase | |||||||
Yume ga Bokura no Taiyou sa | |||||||
What You Gonna Do |
![]() |
Nijiyon Animation | TV Series | 12 | 2023 | 4.31 (127) | 5.87 (127) |
What You Gonna Do (3 Nensei + Yuu Ver.) | |||||||
Nijigasaki Gakuen Kouka (Rock Ver.) |
![]() |
Nijiyon Animation 2 | TV Series | 12 | 2024 | 4.01 (67) | 5.90 (67) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Link Plan | yes | until 30.09.2020 | Company | N/A (0) |
![]() |
CaliCom | yes | 01.10.2020 - 30.09.2022 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Just Pro | 01.10.2022 - | Company | N/A (0) | ||
is part of |
![]() |
Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai | ed on 31.07.2021 | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Prima Porta | Collaboration | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 03:38:44
(Do NOT click!)