Main Name | Terada Haruna (cr52981) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.11.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2017-12-12 14:35 |
Edited by | hidden on 2018-01-10 17:46 |
Main Name | Terada Haruna (cr52981) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 澤田晴名 |
Kana | てらだ はるな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girl (女子) | Keppeki Danshi! Aoyama-kun | TV Series | 12 | 2017 | 4.53 (885) | 6.31 (889) | yes | ||
Hosono Aya (細野彩) | Keppeki Danshi! Aoyama-kun | TV Series | 12 | 2017 | 4.53 (885) | 6.31 (889) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Keppeki Danshi! Aoyama-kun | TV Series | 12 | 2017 | 4.53 (885) | 6.31 (889) | yes | ||
![]() |
Shiratori | Keppeki Danshi! Aoyama-kun | TV Series | 12 | 2017 | 4.53 (885) | 6.31 (889) | yes | |
Female Student (女子生徒) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
Kimi wa Houkago Insomnia | TV Series | 13 | 2023 | 7.94 (796) | 7.77 (799) | yes | |||
![]() |
Maga Basser | Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.97 (131) | 5.05 (131) | yes | |
Student (生徒) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
Children (子供たち) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
Dolls (人形たち) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
ミューモン | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (139) | 5.97 (141) | yes | ||
リカちゃん先生 | Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume | TV Series | 12 | 2020 | 4.08 (295) | 5.92 (296) | yes | (岐阜県) | |
通行人B | Yatogame-chan Kansatsu Nikki Nisatsume | TV Series | 12 | 2020 | 4.08 (295) | 5.92 (296) | yes | (岐阜県) | |
Teammate (チームメイト) | Jaku Chara Tomozaki-kun | TV Series | 12 | 2021 | 4.85 (1117) | 6.52 (1120) | yes | ||
Beautiful Female Knight (美人騎士) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.91 (1208) | 6.18 (1219) | yes | ||
Newscaster (キャスター) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.85 (523) | 5.97 (525) | yes | ||
Rika-sensei | Yatogame-chan Kansatsu Nikki Yonsatsume | TV Series | 10 | 2022 | 3.85 (146) | 5.74 (146) | yes | ||
Additional Voice | Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | ||
Automated Announcement (自動アナウンス) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
Hanayo Teacher (花女教師) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
Haneoka Teacher (羽丘 教師) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
Older Girl (お姉さん) | Kimi wa Houkago Insomnia | TV Series | 13 | 2023 | 7.94 (796) | 7.77 (799) | yes | ||
Staff B (スタッフB) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
Teacher (先生) | Kimi wa Houkago Insomnia | TV Series | 13 | 2023 | 7.94 (796) | 7.77 (799) | yes | ||
![]() |
Diana no Tsukai | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (640) | 7.84 (644) | yes | |
![]() |
Kisai Mio | Hitoribocchi no Isekai Kouryaku | TV Series | 12 | 2024 | 3.23 (486) | 5.68 (486) | yes | |
Kumersun Resident (クメルスンの住人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (640) | 7.84 (644) | yes | ||
Liege`s Wife (領主の妻) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (640) | 7.84 (644) | yes | ||
Sensei | Oomuro-ke | Movie | 2 | 2024 | 7.87 (118) | 7.54 (119) | yes | ||
Townsperson (街の人々) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (640) | 7.84 (644) | yes | ||
Trainee (訓練生) | Mato Seihei no Slave | TV Series | 12 | 2024 | 3.80 (604) | 6.06 (609) | yes | ||
Villager (村人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (640) | 7.84 (644) | yes | ||
母親 | Oomuro-ke | Movie | 2 | 2024 | 7.87 (118) | 7.54 (119) | yes | ||
Staff Member (係員) | Bang Dream! Ave Mujica | TV Series | 13 | 2025 | 6.20 (75) | 6.78 (78) | yes | ||
Stage Manager (舞台監督) | Bang Dream! Ave Mujica | TV Series | 13 | 2025 | 6.20 (75) | 6.78 (78) | yes | ||
Station Attendant (駅員) | Bang Dream! Ave Mujica | TV Series | 13 | 2025 | 6.20 (75) | 6.78 (78) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Swallow | yes | 01.11.2017 - 31.10.2022 | Company | N/A (0) |
![]() |
Wonder Space | 01.11.2022 - | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 07:01:57
(Do NOT click!)