Main Name | Mieno Hodaka (cr57756) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 06.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-04-07 14:42 |
Edited by | hidden on 2022-02-26 06:17 |
Main Name | Mieno Hodaka (cr57756) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みえの ほだか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mother (お母さん) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.80 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
Lady Attendant (侍女) | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.65 (2691) | 7.69 (2705) | yes | ||
Tatchan`s Mother (たっちゃんの母親) | Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | ||
Voice Guidance (音声ガイダンス) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4326) | 7.75 (4353) | yes | ||
Wife B (妻B) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | as 三重野帆高 | |
Receptionist (受付) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1928) | 7.83 (1939) | yes | ||
Reporter (リポーター) | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | ||
Subordinate (手下) | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (139) | 5.97 (141) | yes | ||
Villager (村民) | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (139) | 5.97 (141) | yes | ||
DA Operator (DAオペレーター) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1651) | 7.30 (1659) | yes | ||
![]() |
Kagari Hibana | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1651) | 7.30 (1659) | yes | |
Middle-Aged Woman (中年の女性) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1851) | 8.24 (1866) | yes | ||
Prostitute (娼婦) | Golden Kamuy (2022) | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 8.09 (494) | 7.80 (495) | yes | ||
![]() |
Ai no Haha | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | |
Boy (少年) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
![]() |
Camilla | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | |
Clerk (店員) | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | TV Series | 12 | 2023 | 4.91 (346) | 6.37 (348) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Gyaru (ギャル ) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Mother (母親) | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | ||
Nurse A (看護師A) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Phenomenon Squad Soldier B (フェノメノン隊員B) | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | ||
Secretary (幹事) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Spirit (霊) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Student (生徒) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
![]() |
Tenshi-sama | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | |
Tomoko`s Mother (朋子の母) | Komada Jouryuusho e Youkoso | Movie | 1 | 2023 | 6.49 (50) | 6.85 (50) | yes | ||
Unborn Spirit (水子霊) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (479) | 6.91 (484) | yes | ||
Younger Brother (弟) | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | ||
Friend B (友達B) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | ||
![]() |
Kaigoshi | Megami no Cafe Terrace (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.11 (210) | 6.61 (211) | yes | |
Middle-aged Lady (おばさん) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.16 (138) | 5.58 (138) | yes | ||
![]() |
Okami | Megami no Cafe Terrace (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.11 (210) | 6.61 (211) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 12:25:58
(Do NOT click!)