Main Name | Uchida Shuuichi (cr60850) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.06.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-07-05 18:32 |
Edited by | hidden on 2022-09-02 17:10 |
Main Name | Uchida Shuuichi (cr60850) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | うちだ しゅういち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asahi`s Friend (旭の友人) | Tokubetsuban Free! Take Your Marks | Movie | 1 | 2017 | 6.42 (214) | 6.81 (217) | yes | ||
Soufuukan Swimming Club Member (湊風館部員) | Tokubetsuban Free! Take Your Marks | Movie | 1 | 2017 | 6.42 (214) | 6.81 (217) | yes | ||
Lord (君主) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
erby (通行人) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2278) | 7.60 (2291) | yes | ||
Red Blood Cell 2 (赤血球2) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2333) | 7.22 (2339) | yes | ||
Rookie Warrior (新人戦士) | Goblin Slayer | TV Series | 12 | 2018 | 6.32 (4147) | 7.18 (4184) | yes | ||
Shop Clerk A (ショップ店員A (Shop Ten`in A)) | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | ||
Student A (学生A) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2278) | 7.60 (2291) | yes | ||
Test-Taking Student (受験生) | Amanchu! Advance | TV Series | 12 | 2018 | 6.55 (654) | 7.12 (656) | yes | ||
Tinker Bell Member A (ティンカーベル部員A) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2278) | 7.60 (2291) | yes | ||
Tinker Bell Member C (ティンカーベル部員C) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2278) | 7.60 (2291) | yes | ||
Company 1 Member (第1隊員) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2466) | 7.16 (2478) | yes | ||
Man (男子) | Eiga no Osomatsu-san | Movie | 1 | 2019 | 7.47 (96) | 7.05 (96) | yes | ||
Mob Arthur B (モブアーサーB) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Resident (住民) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2466) | 7.16 (2478) | yes | ||
Chaldea Staff (カルデア職員) | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.53 (946) | 7.10 (951) | yes | ||
Secretary (秘書官) | Kabukichou Sherlock (2020) | OVA | 1 | 2020 | 4.77 (88) | 6.00 (88) | yes | ||
あっちゃん | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
寺泊基希 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
由良正太 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
高橋秋斗 | Koi Suru Asteroid | TV Series | 12 | 2020 | 4.96 (662) | 6.38 (665) | yes | ||
![]() |
Yakyuu Buchou | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Additional Voice | Asagao to Kase-san. | Movie | 1 | 2018 | 6.94 (741) | 7.12 (744) | yes | ||
Dounika Naru Hibi | Movie | 1 | 2020 | 3.73 (172) | 5.62 (176) | yes | |||
Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1842) | 6.98 (1860) | yes | |||
Spy Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 3.52 (441) | 5.79 (443) | yes | |||
Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | |||
Gekijouban Blue Lock: Episode Nagi | Movie | 1 | 2024 | 5.17 (124) | 6.57 (124) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.20 (962) | 7.54 (966) | yes | |||
![]() |
Eikura Yuu | Shakunetsu Kabaddi | TV Series | 12 | 2021 | 4.80 (422) | 6.23 (424) | yes | |
First High School Boy (一高男子) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | ||
![]() |
Florio Balze | Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei | TV Series | 12 | 2021 | 2.74 (941) | 5.55 (948) | yes | |
Old Man (おじさん) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku Hen | TV Special | 1 | 2021 | 6.67 (539) | 7.20 (543) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
小腸細胞1 | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
Attendant (従者) | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | ||
![]() |
Johann | Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita | TV Series | 12 | 2022 | 2.64 (882) | 5.41 (893) | yes | |
Kensei (健星) | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | TV Series | 12 | 2022 | 8.18 (2570) | 8.03 (2595) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1006) | 5.55 (1009) | yes | ||
![]() |
Masuko Yuui | Ao Ashi | TV Series | 24 | 2022 | 7.51 (425) | 7.44 (429) | yes | |
Sky Pirate (空賊) | Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu | TV Series | 12 | 2022 | 5.46 (1250) | 6.82 (1252) | yes | ||
Soldier (兵士) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Gekijouban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna Hen | Movie | 1 | 2022 | 6.25 (883) | 7.15 (887) | yes | |||
Soldier 2 (兵士2) | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | ||
![]() |
Terafune Shuu | Fuufu Ijou, Koibito Miman. | TV Series | 12 | 2022 | 5.50 (836) | 6.82 (838) | yes | |
University Student (大学生) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.02 (1021) | 6.18 (1029) | yes | ||
Defeated Player (敗退した選手) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Kitsunezaka High Soccer Club Member A (狐坂高校サッカー部員A) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Matsukaze Kokuou High No.9 (松風黒王高校9番) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Namikaze High B (波風高校B) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Player B (選手B) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Student (生徒) | Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? | Movie | 1 | 2017 | 3.76 (896) | 5.89 (900) | yes | ||
En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2466) | 7.16 (2478) | yes | |||
Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.72 (746) | 6.37 (748) | yes | |||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2041) | 7.74 (2068) | yes | |||
Kawagoe Boys Sing | TV Series | 12 | 2023 - 2024 | 2.64 (47) | 4.36 (47) | yes | |||
Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.93 (822) | 6.54 (825) | yes | |||
Team W No.8 (チームW 8番) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Team X No.4 (チームX 4番) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Team Y No.6 (チームY 6番) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Club Member A (部員A) | Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san | TV Series | 12 | 2023 | 5.22 (451) | 6.48 (453) | yes | ||
Drunk Salaryman A (泥酔サラリーマンA) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
![]() |
Eita | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | |
God of Knowledge Warrior Priest (知識神神官) | Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.33 (1037) | 6.74 (1042) | yes | ||
![]() |
Ishimuro | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | TV Series | 12 | 2023 | 7.43 (1046) | 7.58 (1054) | yes | |
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.60 (728) | 8.01 (736) | yes | |||
![]() |
Kevin Forbes | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | |||
Kidnapper (誘拐犯) | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.37 (424) | 5.78 (426) | yes | ||
![]() |
Kurei | Eiyuu Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2023 | 2.47 (460) | 5.30 (462) | yes | |
Male Freshman (新入生男子) | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.17 (522) | 5.64 (526) | yes | ||
Male Salaryman (男性サラリーマン) | Lv1 Maou to One Room Yuusha | TV Series | 12 | 2023 | 5.23 (502) | 6.60 (504) | yes | ||
Male Student B (男子生徒B) | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.29 (617) | 7.51 (620) | yes | ||
Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.17 (719) | 6.98 (725) | yes | |||
Male Upperclassman (上級生男子) | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.17 (522) | 5.64 (526) | yes | ||
Newbie Adventurer (新人冒険者) | Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.33 (1037) | 6.74 (1042) | yes | ||
Officer B (警官B) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Onlooker A (野次馬A) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Saito-senpai (斎藤先輩) | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.41 (1063) | 7.20 (1067) | yes | ||
Second Lieutenant (少尉) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Speaking Tube (伝声管) | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
Student A (生徒A) | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (952) | 6.56 (955) | yes | ||
Vampire B (吸血種B) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
Warrior Fairy (戦士妖精) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (454) | 6.57 (454) | yes | ||
Watchman (見張り) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Willie (ウィリー) | Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu | TV Series | 12 | 2023 | 3.03 (782) | 5.69 (786) | yes | ||
Youth B (若者B) | Lv1 Maou to One Room Yuusha | TV Series | 12 | 2023 | 5.23 (502) | 6.60 (504) | yes | ||
猿渡紅一 | Ayaka | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (175) | 5.11 (175) | yes | ||
![]() |
Akitsu Yutaka | Kamierabi | TV Series | 12 | 2023 | 2.42 (127) | 4.43 (128) | yes | |
Kamierabi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 3.55 (37) | 5.07 (38) | yes | |||
Boarding Student (寮生) | Tasogare Outfocus | TV Series | 12 | 2024 | 4.52 (73) | 5.77 (75) | yes | ||
Boy (男子) | Senpai wa Otokonoko | TV Series | 12 | 2024 | 5.06 (238) | 6.30 (238) | yes | ||
![]() |
Braham Joe | Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.35 (454) | 6.69 (455) | yes | |
Camera Guy A (カメコA) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.11 (338) | 6.57 (340) | yes | ||
Customer B (客B) | One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. | TV Series | 12 | 2024 | 4.08 (320) | 6.03 (320) | yes | ||
Fire Hunter (火狩り) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
![]() |
Lawrence Marton | Yarinaoshi Reijou wa Ryuutei Heika o Kouryakuchuu | TV Series | 12 | 2024 | 4.59 (409) | 6.24 (409) | yes | |
Male Club Member (男子部員) | Tasogare Outfocus | TV Series | 12 | 2024 | 4.52 (73) | 5.77 (75) | yes | ||
Man (男性) | Shuumatsu Train Doko e Iku? | TV Series | 12 | 2024 | 5.85 (447) | 6.75 (448) | yes | ||
Mantoku (萬徳) | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.94 (345) | 6.51 (347) | yes | ||
ersby (通行人) | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.82 (188) | 6.78 (189) | yes | ||
Schoolboy A (男子生徒A) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 8.01 (1214) | 7.81 (1224) | yes | ||
Spectator C (観客C) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.64 (255) | 6.80 (256) | yes | ||
Tengu A (長鼻族A) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.43 (928) | 7.18 (934) | yes | ||
Vigilante (自警団員) | Shuumatsu Train Doko e Iku? | TV Series | 12 | 2024 | 5.85 (447) | 6.75 (448) | yes | ||
![]() |
William | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita 2nd | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (509) | 6.08 (510) | yes | |
Yao`s Friend (八尾の友達) | Hananoi-kun to Koi no Yamai | TV Series | 12 | 2024 | 3.86 (237) | 5.85 (240) | yes | ||
デビット | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.93 (822) | 6.54 (825) | yes | ||
![]() |
Carlan Astrea | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.28 (534) | 7.43 (539) | yes | |
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (280) | 7.47 (282) | yes | ||
Crowd (群衆) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.28 (534) | 7.43 (539) | yes | ||
![]() |
Itou | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (280) | 7.47 (282) | yes | |
Sailor B (水夫B) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.66 (499) | 7.61 (501) | yes | ||
Sailor E (水夫E) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.66 (499) | 7.61 (501) | yes | ||
Diplomat (外事官部下) | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | 4.79 (11) | 4.90 (11) | yes | ||
Exorcist (祓魔師) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.82 (138) | 7.17 (139) | yes | ||
Grigor Sede`s Exorcist (賢座庁の祓魔師) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.82 (138) | 7.17 (139) | yes | ||
High-level Sorcerer C (上級魔術師C) | Nihon e Youkoso Elf-san. | TV Series | 12 | 2025 | 5.46 (355) | 6.62 (356) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1008) | 7.10 (1013) | yes | ||
Honey Lemon Soda | TV Series | 12 | 2025 | 4.52 (168) | 6.14 (169) | yes | |||
Male Student C (男子生徒C) | Haite Kudasai, Takamine-san | TV Series | 12 | 2025 | 2.72 (67) | 4.73 (71) | yes | ||
天翅族 | Sousei no Aquarion: Myth of Emotions | TV Series | 12 | 2025 | 1.99 (34) | 4.61 (36) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Intention | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 05:58:16
(Do NOT click!)