Main Name | Asano Ryousuke (cr61007) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.05.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-07-07 12:31 |
Main Name | Asano Ryousuke (cr61007) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あさの りょうすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakuza (ヤクザ) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
茶々8番 | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.52 (129) | 5.31 (131) | yes | ||
Air Traffic Controller (管制官) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Steersman (操舵手) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
Male Employee (男性社員) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
Audience B (観客B) | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (957) | 6.56 (960) | yes | ||
Criminal (犯罪者) | Mashle | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (1288) | 6.90 (1296) | yes | ||
Examinee (受験生) | Mashle | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (1288) | 6.90 (1296) | yes | ||
Male Teacher (男性教師) | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.29 (619) | 7.51 (622) | yes | ||
Noble B (貴族B) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 12 | 2023 | 7.72 (1709) | 7.73 (1721) | yes | ||
Student (生徒) | Mashle | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (1288) | 6.90 (1296) | yes | ||
Mashle: Shinkakusha Kouho Senbatsu Shiken Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.70 (767) | 6.95 (774) | yes | |||
Student A (生徒A) | Tonikaku Kawaii (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.15 (533) | 7.03 (535) | yes | ||
Warrior (戦士) | Dr. Stone: New World (2023) | TV Series | 11 | 2023 | 7.82 (764) | 7.72 (770) | yes | ||
Young Government Official (若手官司) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.66 (1337) | 7.68 (1348) | yes | ||
Fire Station`s Internal Broadcast (署内放送) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.88 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Team Member B (隊員B) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.88 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Citizen (市民) | Mashle: Shinkakusha Kouho Senbatsu Shiken Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.70 (767) | 6.95 (774) | yes | ||
Driver (運転手) | Bartender: Kami no Glass | TV Series | 12 | 2024 | 6.28 (334) | 6.96 (334) | yes | ||
Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 | 6.61 (69) | 6.87 (70) | yes | |||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | TV Series | 12 | 2024 | 4.94 (331) | 6.52 (333) | yes | ||
Yakuza (組員) | Raise wa Tanin ga Ii | TV Series | 12 | 2024 | 4.71 (246) | 6.31 (248) | yes | ||
Disciple (門人) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
Merchant (商人) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
People in Shelter (避難所の人々) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.31 (540) | 7.44 (545) | yes | ||
Pick-up Man (ナンパ男) | Amagami-san Chi no Enmusubi | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.71 (210) | 6.19 (210) | yes | ||
Vassal (家臣) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
Additional Voice | Gekijouban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku | Movie | 1 | 2025 | 4.31 (15) | 6.37 (16) | yes | ||
Greengrocer (八百屋) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (438) | 6.72 (439) | yes | ||
Man (男) | Guilty Gear Strive: Dual Rulers | TV Series | 8 | 2025 | 2.19 (40) | 4.27 (40) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (438) | 6.72 (439) | yes | ||
Priest (神父) | En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.42 (36) | 6.52 (36) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 21:49:16
(Do NOT click!)