Main Name | Kingyo Wakana (cr43794) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.03.1994 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-09-17 14:01 |
Edited by | hidden on 2018-09-07 04:07 |
Main Name | Kingyo Wakana (cr43794) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | きんぎょ わかな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot (パイロット) | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | ||
Female Frog (メスカエル) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | ||
![]() |
Koneko | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | |
![]() |
Maki | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | |
Visitor (客) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | ||
Woman (女) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | ||
Elizabeth (エリザベス) | Macross Delta | TV Series | 26 | 2016 | 5.06 (835) | 6.47 (838) | yes | ||
Female Operator (女性オペレーター) | Macross Delta | TV Series | 26 | 2016 | 5.06 (835) | 6.47 (838) | yes | ||
Girl E (女子E) | Sansha San`you | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (791) | 6.67 (793) | yes | ||
![]() |
Mizuki Yuuri | Macross Delta | TV Series | 26 | 2016 | 5.06 (835) | 6.47 (838) | yes | |
Shishido Yumeko (宍戸夢子) | Trickster: Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 2.70 (542) | 5.23 (547) | yes | ||
![]() |
Electric Princess | Pocket Monsters Sun & Moon | TV Series | 146 | 2016 - 2019 | 5.27 (316) | 6.54 (322) | yes | |
Child (子供) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4570) | 8.10 (4597) | yes | ||
Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | |||
Children (子ども) | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.18 (753) | 7.39 (757) | yes | ||
Customer (客) | Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu | Web | 24 | 2018 | 5.54 (414) | 6.64 (414) | yes | ||
![]() |
Eva no Imouto | Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu | Web | 24 | 2018 | 5.54 (414) | 6.64 (414) | yes | |
Fan (ファン) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
Female Examinee (女性受験者) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.47 (3939) | 7.72 (3959) | yes | ||
Female guest 2 (女性ゲスト2) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
Female guest 3 (女性ゲスト3) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
Mass media (マスメディア) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
![]() |
Sakisaka Mayuka | Gekijouban Wakaokami wa Shougakusei! | Movie | 1 | 2018 | 7.37 (201) | 7.15 (201) | yes | |
Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | |||
Student (生徒) | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.18 (753) | 7.39 (757) | yes | ||
Tourist (観光客) | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.18 (753) | 7.39 (757) | yes | ||
![]() |
Azuma Subaru | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
![]() |
Hayasugi Haruka | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
![]() |
Miyako | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
![]() |
Nama Gusami | Bakutsuri Bar Hunter | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |
![]() |
Sanjou Minori | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
![]() |
Sendai Nagisa | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
Hari (ハリ) | Koutetsujou no Kabaneri: Unato Kessen | Movie | 1 | 2019 | 6.19 (783) | 7.06 (788) | yes | ||
![]() |
Youshou no Keiki | Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasuka? | TV Series | 12 | 2019 | 3.86 (1220) | 6.08 (1227) | yes | |
Female Competitor (女子選手) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Fujisaki Schoolgirl (富士崎女子生徒) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Girl (女子) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Girl from Prep School (塾女子) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Girl from Shiranami Society (白波会女子) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
![]() |
Inokuma Aki | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | |
![]() |
Uneko | Kenja no Deshi o Nanoru Kenja | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 2.63 (735) | 5.43 (741) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | uk - 31.07.2019 | Company | N/A (2) |
Main Name | Minami Wakana (cr61136) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kingyo Wakana (cr43794) |
Date of Birth | 01.03.1994 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-07-27 15:18 |
Edited by | hidden on 2020-07-27 15:18 |
Main Name | Minami Wakana (cr61136) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Youshou Mirio | Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2612) | 7.46 (2627) | yes | |
![]() |
Nami | Pocket Monsters (2019) | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.32 (190) | 6.59 (193) | yes | |
Clerk (店員) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Lower Harlot B (低級淫魔B) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
![]() |
Shimada | Adachi to Shimamura | TV Series | 12 | 2020 | 5.66 (772) | 6.73 (781) | yes | |
Student (生徒) | Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | ||
Broadcasting Committee Member (放送委員) | D4DJ First Mix | TV Series | 13 | 2020 - 2021 | 6.30 (244) | 6.83 (246) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | D4DJ First Mix | TV Series | 13 | 2020 - 2021 | 6.30 (244) | 6.83 (246) | yes | ||
![]() |
Takamiya Miu | Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei | TV Series | 12 | 2021 | 2.74 (941) | 5.55 (948) | yes | |
![]() |
Matilda Matisse | Shaman King (2021) | TV Series | 52 | 2021 - 2022 | 3.75 (405) | 5.87 (409) | yes | |
Additional Voice | Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.09 (507) | 5.91 (507) | yes | ||
Shadows House | TV Series | 13 | 2021 | 6.93 (1101) | 7.23 (1108) | yes | |||
Kumichou Musume to Sewagakari | TV Series | 12 | 2022 | 6.11 (626) | 6.92 (628) | yes | |||
Woman (女) | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.76 (1053) | 6.57 (1058) | yes | ||
![]() |
Muhammad Ali | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | |
Student B (生徒B) | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (952) | 6.56 (955) | yes | ||
![]() |
Chelsea | Saikyou no Shien-shoku "Wajutsushi" Dearu Ore wa Sekai Saikyou Clan o Shitagaeru | TV Series | 12 | 2024 | 5.63 (470) | 6.74 (471) | yes | |
![]() |
Spica | Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. | TV Series | 12 | 2024 | 3.93 (472) | 6.13 (475) | yes | |
Girl C (女子C) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Hibiki | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 06:09:14
(Do NOT click!)