Main Name | Imamura Naoki (cr6937) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.07.1973 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-23 17:02 |
Edited by | hidden on 2015-04-04 10:57 |
Main Name | Imamura Naoki (cr6937) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いまむら なおき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editor (編集者) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Numao Shingo | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
バスの運転手 | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
Press Corps (取材陣 (Shuzaijin)) | Android Ana Maico 2010 | TV Series | 24 | 1998 | 4.77 (422) | 6.57 (424) | yes | ||
シャダム | Lodoss-tou Senki: Eiyuu Kishi Den | TV Series | 27 | 1998 | 5.37 (1512) | 7.00 (1528) | yes | ||
軍南門 | Mamotte Shugogetten! | TV Series | 22 | 1998 - 1999 | 4.59 (541) | 6.80 (547) | yes | ||
![]() |
Abe Katsuya | Cardcaptor Sakura | TV Series | 70 | 1998 - 2000 | 7.57 (4875) | 7.94 (4948) | yes | |
Town Resident (町の人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | ||
グローブ中佐 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | ||
海賊 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | ||
Leader (リーダー) | Seihou Tenshi Angel Links | TV Series | 13 | 1999 | 3.56 (492) | 5.88 (498) | yes | ||
作業員A | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko (1999) | TV Series | 26 | 1999 | 4.69 (222) | 6.38 (225) | yes | ||
Secretary (秘書) | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (994) | 6.90 (1005) | yes | ||
ひったくり犯人 | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (994) | 6.90 (1005) | yes | ||
Caster (キャスター) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Executive (重役) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Weapon Shop Owner (武器屋店主) | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.95 (1615) | 7.25 (1627) | yes | ||
DC | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
Classroom Teacher (教師 (Kyoushi)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2743) | 7.19 (2774) | yes | ||
Classroom Teacher B (教師B (Kyoushi B)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2743) | 7.19 (2774) | yes | ||
Doctor (医師 (Ishi)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2743) | 7.19 (2774) | yes | ||
Genihhi (ゲーニッヒ) | Blue Gender: The Warrior | Movie | 1 | 2002 | 3.55 (650) | 6.11 (656) | yes | ||
![]() |
Taichou | Higan | OVA | 1 | 2002 | 4.92 (1235) | 6.38 (1238) | yes | |
![]() |
Rusaka | Tenshi na Konamaiki | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 6.92 (1622) | 7.72 (1658) | yes | |
Additional Cast | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Captain general (総司令官) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Crew (クルー) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
![]() |
Heracles no Algethi | Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen | OVA | 13 | 2003 | 7.21 (1181) | 7.80 (1197) | yes | |
Jess (ジェス) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Ship Captain Frigate (フリゲート艦艦長) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
The United Nations Secretary (国連長官) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Tibarye (ティバリェ) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Fireman (消防団員) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Takada factory manager (高田工場長) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Chief engineer (技師長) | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
![]() |
E-102 Gamma | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | |
![]() |
Edward Tanaka | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | |
![]() |
King Boom Boo | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | |
S Team (Sチーム) | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
諜報局員 | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
諜報局長 | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
![]() |
Hijikata Toshizou | Hijikata Toshizou: Shiro no Kiseki | OVA | 1 | 2004 | 4.74 (354) | 6.18 (357) | yes | |
![]() |
Kurofuku | Yumeria | TV Series | 12 | 2004 | 3.14 (2072) | 6.26 (2095) | yes | |
Yamato Airlines Executive (大和航空重役) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
ゼン・ワ-テルロー少尉 | Kidou Senshi Gundam MS Igloo: 1-nen Sensou Hiroku | OVA | 3 | 2004 | 5.40 (867) | 6.75 (872) | yes | ||
保安隊 | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Yuuhi no Kasukabe Boys | Movie | 1 | 2004 | 5.75 (62) | 6.19 (64) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Base Commander (基地司令) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Commandant (司令官) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
![]() |
Oobi no Mumyou | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
Takao Schreiber | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
![]() |
David | Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.29 (4607) | 7.57 (4665) | yes | |
![]() |
Gady Kinsey | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Hoshi o Tsugu Mono | Movie | 1 | 2005 | 6.25 (506) | 6.92 (510) | yes | |
Man (男) | Meitantei Conan: Target wa Kogorou!! Shounen Tanteidan Maruhi Report | OVA | 1 | 2005 | 5.80 (376) | 6.77 (382) | yes | ||
Member A (メンバーA) | Gun x Sword | TV Series | 26 | 2005 | 5.57 (3118) | 7.33 (3172) | yes | ||
Loyola | Kidou Senshi Gundam SEED C.E. 73 Stargazer | Web | 3 | 2006 | 5.46 (1198) | 7.07 (1212) | yes | ||
Monster Jail (モンスター・ジェイル) | Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen Hen | TV Series | 12 | 2006 | 4.65 (121) | 6.14 (125) | yes | ||
Yamasumi Kuhei (山隅九平) | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.54 (2144) | 7.35 (2167) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Man of the village A (村の男A) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Police Officer (警察官) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Police Officer A (警察官A) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Police Officer B (警察官B) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Policeman (警官) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
![]() |
Raihi | Shining Tears X Wind | TV Series | 13 | 2007 | 3.04 (1474) | 6.16 (1508) | yes | |
Tom | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | TV Series | 12 | 2007 | 6.90 (1105) | 7.54 (1111) | yes | ||
Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | TV Series | 14 | 2007 | 7.55 (577) | 7.73 (579) | yes | |||
石兆彬 | Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | TV Series | 14 | 2007 | 7.55 (577) | 7.73 (579) | yes | ||
隣の主人 | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
Gang Leader (組長) | Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.03 (2735) | 6.95 (2767) | yes | ||
![]() |
Lionet no Ban | Saint Seiya: Meiou Hades Elysion Hen | OVA | 6 | 2008 | 5.86 (669) | 7.10 (679) | yes | |
Shopkeeper (店主) | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
Kurozuka | TV Series | 12 | 2008 | 5.03 (2735) | 6.95 (2767) | yes | |||
Moto Heishi D | Soukou Kihei Votoms: Gen`ei Hen | OVA | 6 | 2010 | 6.30 (230) | 6.64 (231) | yes | ||
黄蓋グフ | SD Gundam Sangokuden: Brave Battle Warriors | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.59 (119) | 5.50 (123) | yes | ||
![]() |
Kuga Yasuyuki | Kamisama Dolls | TV Series | 13 | 2011 | 5.61 (2080) | 6.93 (2092) | yes | |
Additional Voice | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 02:41:41
(Do NOT click!)