Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fuyu no Sonata | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 6.05 (454) | 6.98 (461) | 3DCG (CG) | 13-20 | ||
Storyboard (コンテ) | 13 | |||||||||
Background Art Design (背景デザイン) | 5-20 | |||||||||
Character Design (キャラクターデザイン) | 5-20 | |||||||||
Prop Design (小道具デザイン) | 5-20 | |||||||||
Colour Design (色彩設) | 5 | |||||||||
Colour Design (色彩設計) | 6-20 | |||||||||
![]() |
Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | Key Animation (原画) | 42 | ||
![]() |
Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | Key Animation (原画) | 73 | UEC Co., LTD. |