Main Title | Beyblade X (a18181) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | pt |
Synonym | ベイブレードエックス, 战斗陀螺 X |
Script/Screenplay (脚本) | Hyoudou Kazuho | 1-3, 14, 21, 37 | |
Morichi Natsumi | 4, 9, 13, 17, 23, 26, 31, 36, 42, 48, 55, 59-60, 64, 67, 72, 78 | ||
Bandai Kouji | 5, 10, 12, 18, 22, 27, 32, 35, 41, 46, 52, 57, 61, 65, 69, 75-76, 81 | ||
Muno Hikaru | 6, 15-16, 19-20, 24-25, 28-30, 33-34, 38-39, 43-45, 49-51, 56, 70-71, 77, 82-83 | ||
Satou Yuu | 7, 11 | ||
Tomita Yoriko | 8 | ||
Sugawara Yukie | 40, 47, 54, 62, 66, 68 | ||
Yamashita Ken`ichi | 53, 58, 63, 73, 79 | ||
Akahoshi Masanao | 74, 80 | ||
Script/Screenplay Assistance (シナリオ協力) | Muno Hikaru | ||
Storyboard (絵コンテ) | Akiyama Katsuhito | 1, 5, 51 | |
Terada Sotsu | 2-3, 23 | ||
Takahashi Shigeharu | 4, 18, 25, 27, 35, 42 | ||
Dojaga Gen | 6 | ||
Okumura Yoshiaki | 7, 10, 12, 32, 40, 46 | ||
Mori Takeshi | 8, 11, 15-17, 22 | ||
Naitou Mea | 9, 13 | ||
Kawaishi Tetsuya | 14, 19, 28, 44, 46, 49-50, 57, 69, 77, 80, OP3 | ||
Hakata Masatoshi | 20, 29, 33, 45, 47, 52, 61, 66, 83 | ||
Miyazaki Nagisa | 21 | ||
Matsunaga Masahiro | 24, 38 | ||
U:fa | 26, 43, 49, ED3 | ||
Hirano Toshiki | 30, 34, 39 | ||
Kojima Takashi | 31, 37, 48, 62, 76, 82 | ||
Sasaki Tokihiro | 36, 72 | ||
豆冨こびい | 41, 44, 55 | ||
Nitta Norio | 53 | ||
渡邉加奈子 | 54 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) | |
渡邉佳奈子 | 54, 65 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) | |
Kobayashi Ichizou | 56 | ||
Anzai Takefumi | 58, 68, 73, 79, 81 | ||
Hirai Yoshiki | 59, 71 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) | |
中屋裕登 | 60, 70 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) | |
西山薫子 | 60, 70 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) | |
Iijima Masakatsu | 63 | ||
Katsumata Yoshimi | 64, 74 | ||
Saitou Noriaki | 67, 75, 78 | ||
Itadaki Shinji | ED1 | ||
Nagasoe Masatsugu | ED2 | ||
Mukai Masahiro | OP1a-OP1b, OP2 | ||
Bey Battle Direction (ベイバトル演出) | Hatori Jun | 1-27 | |
山田秀明 | 55-83 | ||
Episode Direction (ディレクション) | Nagasoe Masatsugu | ED2 | |
Episode Direction (演出) | Itou Fumio | 1 | |
Nagasawa Tatsuya | 2, 9, 16, 78 | ||
Asami Matsuo | 3 | ||
李起燮 | 4, 13, 27, 36, 58, 68 | ||
Iemura Ayumi | 5, OP1a-OP1b | ||
Kawamura Aya | 6 | ||
Onoda Yuusuke | 7, 15, 26, 35, 46, 55, 70 | ||
Hata Yoshito | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Matsunaga Masahiro | 10, 22, 24 | ||
Komatsu Kazuma | 11, 22 | ||
Endou Ryouhei | 12, 20, 32, 40 | ||
Yabuuchi Yuu | 14, 21, 34, 44, 51, 60, 71 | ||
Takeda Hideki | 18, 45, 54, 67, 80 | ||
Takatsu Kouichirou | 19, 31, 49, 65 | ||
Hino Takafumi | 22 | as ひのたふみか | |
Hashimoto Mitsuo | 23, 30, 57, 63 | ||
Sasaki Yuuzou | 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77, OP3 | ||
Satou Chako | 28, 53 | ||
Kojima Takashi | 37, 48, 62, 82, OP2 | ||
Tanimoto Mayu | 38 | ||
Ueki Yoshikazu | 41, ED2 | ||
Yoshikawa Shigatsu | 42 | ||
大井将経 | 47, 56, 66, 73, 79 | ||
益子里花 | 47, 73 | ||
山田秀明 | 57, 75 | ||
Sasaki Moe | 64, 74, 83 | ||
Shiraishi Michita | 76 | ||
Ueno Fumihiro | 81 | ||
Hasutani Tooru | ED1 | as 蓮谷トヲル | |
U:fa | ED3 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Sasaki Moe | 28 | |
Kim Seung-Deok | 68 | ||
Assistant Episode Direction (演出補佐) | Endou Ryouhei | 47 | |
Animation Direction (作画監督) | Koike Yukari | 1, 5, 10, 14, 18-19, 21, 30, 34, 38, 44, 51, 54, 57, 63, 67, 71, 75, 80, 82 | |
Hong Beom-Seok | 1, 5, 11, 19, 22, 31, 38, 45, 49, 51, 57, 63, 67, 75, 80 | ||
Takeuchi Akira | 1, 5, 11, 19, 30, 44, 51, 57, 63, 67, 71, 75 | ||
Aoki Akihito | 1, 11, 19, 22, 31, 38 | ||
Honda Takashi | 1, ED1, OP2-OP3 | ||
Watanabe Natsuki | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77 | ||
Wei Xulong | 3, 12 | ||
Han Seung-Hui | 3, 12, 20 | ||
Oh Hyeon-Gyeong | 3, 12, 32, 40 | ||
Kim Jeong-Nam | 3, 12, 32, 40, 47 | ||
仲金 | 3, 79 | ||
Jumondou Seoul | 4, 13, 23, 27, 36, 41, 58, 62, 68 | ||
Studio Shigure | 5-6, 19, 24, 34 | ||
Hattori Masumi | 5, 11 | ||
Koyama Ryou | 5, 11, 34, 49, 51, 82 | ||
RadPlus | 7 | ||
Shimizu Yuusuke | 7 | ||
HSM | 7, 15, 26, 35, 46, 55 | ||
Nakatani Ai | 7, 15, 26, 35, 46, 55, 70 | ||
Tokura Eiichi | 7, 15, 26, 46, 55, 70 | ||
Endou Rika | 8, 17, 29, 39, 52, 61 | ||
柴灯珈 | 8, 17, 29, 39, 52, 61 | ||
Kamiaka Yukari | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Shimizu Ryouta | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kawamoto Kazutaka | 8, 52, 61, 72 | ||
Hikari no Sono Animation | 10, 14, 18-19, 21-22, 24, 30-31, 34 | ||
Yamagata Ken`ichi | 10, 14, 18-19, 21, 30, 38, 44-45, 49, 51, 54, 60, 63, 65, 67, 71, 76, 80, 82 | ||
Hui Min | 10, 14, 30, 34 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Ming Guang | 10, 18, 24, 34 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Akino Issei | 12 | ||
季亚成 | 12 | ||
旨汁 | 12, 20, 32, 40, 47 | ||
Sakai Tsuyoshi | 14, 21, 24, 49, 51, 54 | ||
Mizuki Akira | 14, 24 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Long Guang | 14, 30 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Kakeda Senko | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Taniguchi Shigenori | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
星野光 | 18-19 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Xin Yue | 18-19, 24 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
キムウォンヨン | 20 | ||
パクジュヒョン | 20 | ||
ままちゃ | 20, 32, 40, 47 | ||
長城動画 | 20, 32, 40, 47, 56, 66 | ||
Studio Massket | 21, 24, 31, 44, 54, 63, 67, 71, 82 | ||
Hijikata Yuuki | 22 | ||
Iemura Ayumi | 24 | ||
Shima Arisa | 24 | ||
Takemoto Sayaka | 24, 30, 45-47, 49, 51, 60, 63, 67, 75, 80, 82 | ||
Omigawa Miho | 28, 53, 64 | ||
Togawa Katsuhiro | 28, 53, 64, 83 | ||
Ookawa Mayo | 29, 39 | ||
Takahashi Nana | 29, 39 | ||
Suzuki Rino | 29, 39, 52, 61 | ||
Xiang Guo | 29, 39, 52, 61 | ||
Fuji Ayana | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Hata Aiko | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Itsuki Hana | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kobayashi Tamami | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kumai Nono | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Nishihara Chiaki | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Takeuchi Hiroshi | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Tonohachi | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Yada Tatsuya | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kida Shiori | 29, 39, 72 | ||
Ejima Akari | 29, 52, 61, 72 | ||
Todoroki Miho | 29, 52, 61, 72 | ||
Hirooka Toshihito | 31 | ||
Nakajou Etsuo | 31 | ||
Sasaki Aya | 31, 44, 51, 60, 65, 71, 76, 82 | ||
Appelin | 32, 40, 47 | ||
Apelin | 32, 40, 47, 56, 66 | ||
ANI-G | 34, 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Regrim | 34, 37, 45, 49, 57, 60, 65, 67, 76, 80 | ||
Hirooka Toshihito | 34, 38, 44, 49, 54, 60, 63, 65, 71, 76, 80, 82 | ||
SMX | 35, 46, 55, 70 | ||
Jumondou Wuxi | 36, 41, 58, 62, 68 | ||
Yamagata Aki | 37 | ||
金洋淑 | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
金琡熺 | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Kadomatsu Towa | 39 | ||
Takura Yoshino | 39, 52, 61 | ||
Kitamura Misaki | 39, 52, 61, 72 | ||
Sakamoto Sumire | 39, 52, 61, 72 | ||
Yamamoto Michitaka | 39, 61 | ||
Kawaguchi Mao | 42 | ||
Kotoku Mami | 42 | ||
Murata Noriyasu | 42 | ||
Shibata Chisa | 42 | ||
Shimizu Katsuhiro | 42 | ||
はるかまこと | 42 | ||
Moriyama Takeshi | 44 | ||
小山友行 | 45 | ||
Uetake Yasuhiko | 45, 49, 80 | ||
Kotani Hitomi | 48 | ||
Yoshinaga Tsuyoshi | 48 | ||
Zhang Yun | 48 | ||
miao | 49 | ||
廣瀬督 | 49, 54, 65 | ||
涂國雄 | 52 | ||
Takahashi Mana | 52, 61, 72 | ||
胡昱 | 52, 61, 72 | ||
MOOK Hary | 53, 64, 83 | ||
Sasaki Moe | 53, 64, 83 | ||
秋山桐丸 | 53, 64, 83 | ||
宋智軟 | 54 | ||
李敏智 | 54 | ||
金漢柱 | 54 | ||
パク・ジユン | 56 | UEC CO., LTD. | |
パク・スノク | 56 | UEC CO., LTD. | |
United Entertainment Corporation | 56, 66, 73 | ||
ホ・ジェヨン | 56, 73 | UEC CO., LTD. | |
Bae Jeong a | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Go eunbitna | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Heo jeong hwa | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Jang hyung wan | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Jung Da Hyun | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Lee ha neul | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Song seok chan | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Yoon hyeok jun | 57 | Regrim (株式会社レグリム) | |
Moriyama Suzuka | 57, 63, 67, 71, 75, 80 | ||
HwangSu Been | 60 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
KIM Han Ju | 60 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
Song Ji yeon | 60 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
Song Joon Youb | 60 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
YOON SOO BIN | 60 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
LEE SO HYEON | 60, 65 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 60; IS form in ep 65 | |
Kim Jina | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Kim sunmi | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Lee Minji | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
LeeYeRin | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
楊廷文 | 61 | ||
Lu Laforte | 65 | ||
Song Jiyeon | 65 | IS form | |
Youn Subin | 65 | IS form | |
Hwang SuBeen | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
Kwon EunJoo | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
is form | 65, 80 | ||
Soul Creative | 66 | ||
黃秀嬪 | 67 | Regrim (株式会社レグリム) | |
芝有人 | 72 | ||
Wuxi Huaxian Animation Production | 73 | ||
キム・ヒョンア | 73 | UEC Co., Ltd. | |
孙强 | 73 | WUXI HUAXIAN ANIMATION PRODUCTION CO.LTD | |
王晓明 | 73 | WUXI HUAXIAN ANIMATION PRODUCTION CO.LTD | |
イ・ミンジ | 75 | ||
チェ・ジョンウン | 75 | ||
イン・ジヨン | 75, 80 | is form in ep 80; credited twice in ep 80 | |
イ・イェリン | 75, 80 | is form in ep 80 | |
キム・ジナ | 75, 80 | is form in ep 80 | |
キム・ソンミ | 75, 80 | is form in ep 80 | |
クォン・ウンジュ | 75, 80 | is form in ep 80 | |
ソン・ジヨン | 75, 80 | is form in ep 80 | |
ファン・スビン | 75, 80 | is form in ep 80 | |
in jiyeon | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
KIM HanJu | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
SongJiyeon | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
Terada Sena | 78 | ||
Kennedy Freeman | 79 | ||
WangXiaoMing | 79 | ||
許在暎 | 79 | ||
金賢雅 | 79 | ||
キム・ハンジュ | 80 | is form in ep 80 | |
Oka Tatsuya | 81 | ||
吴晓莱 | 81 | ||
小林洸 | 81 | ||
Yang Guofu | 82 | STUDIO MASSKET | |
冯永旭 | 82 | STUDIO MASSKET | |
趙玲 | 82 | STUDIO MASSKET | |
Makiuchi Momoko | ED2, OP1a-OP1b, OP3 | ||
Nagamori Yoshihiro | ED3, OP2 | ||
Yokomatsu Yuuma | OP2-OP3 | ||
レグリム | |||
Avatar Animation Director (アバター作画監督) | Gotou Nobumasa | 37 | credit is misspelt as アバター作監 |
Nagamori Yoshihiro | OP1a-OP1b | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Omigawa Miho | 83 | |
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Tomita Yoshiyuki | 60, 82 | |
Yamagata Ken`ichi | 65-67, 72 | as 山懸研一 in eps 65-67 | |
Kawaishi Tetsuya | 68, 71, 80 | ||
StudioWE | 72 | ||
Koike Yukari | 78 | ||
Guest Character Design Assistance (ゲストキャラデザイン協力) | Kojima Takashi | 82 | |
Motion Graphics (モーショングラフィック) | Nagasoe Masatsugu | ED2 | |
Key Animation (原画) | Hong Beom-Seok | 1 | |
Sugawara Mika | 1 | ||
Hattori Masumi | 1, 5 | ||
Nakao Tomoji | 1, 5, 7, 11, 21, 70 | ||
Sagishima Yuuka | 1, 5, 10, 14, 18-19, 24, 30, 34, 38, 45, 51, 54, 63, 71, 75, 80, 82 | ||
Akasaka Rieko | 1, 5, 11, 14, 19, 21, 24, 31, 34, 38, 44, 51, 54, 63, 67, 71, 75, 82 | miscredited as 赤坂恵理子 in eps 24, 34, 38, 44 | |
Matsumoto Katsuji | 1, 5, 11, 21, 24, 31, 44-45, 51, 82 | ||
Fujita Kazuyuki | 1, 5, 11, 31, 44, 57, 65, 76, 80, 82 | ||
Nishiguchi Nanami | 1, 5, 21, 24, 31, 34, 44, 51, 60, 67, 71, 80 | ||
Utsugi Isamu | 1, 11, 21, 31, 44 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 1, 11, 21, 44, 49, 67, OP1a-OP1b | ||
Sakai Tsuyoshi | 1, 14, 19, 38, 44, 48, 51, 63, 65, 71, 75, 80, 82, ED2, OP1a-OP1b, OP3 | ||
Koike Yukari | 1, 19, 21, 30-31, 54, ED2-ED3, OP3 | ||
Shima Arisa | 1, 21, 24 | ||
Takeuchi Akira | 1, 30 | ||
Aoki Akihito | 1, OP1a-OP1b | ||
Minagawa Yuuki | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 69 | ||
Yamaichi Kazuharu | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 59, 69, 77-78 | ||
Makino Daisuke | 2, 9, 16, 25, 33, 50, 59, 69, 77-78 | ||
落合幹太 | 2, 9, 16, 25, 77-78 | ||
Terada Sena | 2, 9, 25, OP2 | ||
Oohira Toshiki | 2, 16 | ||
Imaoka Naoko | 2, 16, 25, 33, 43, 59, 69, 78 | ||
Ushima Takahito | 2, 16, 33, 43, 59, 77 | ||
Nagasawa Tatsuya | 2, 43 | ||
Amemiya Hideo | 3 | ||
Han Seung-Hui | 3 | ||
Shigesawa Keiji | 3 | ||
Takahashi Nobuo | 3 | ||
月面 | 3 | ||
Kobayashi Ichizou | 3, 12 | ||
居朝刚 | 3, 12, 21 | GK Sales (GKセールス) | |
Oh Hyeon-Gyeong | 3, 47 | ||
Kim Jeong-Nam | 3, 47, OP2 | ||
Jumondou Seoul | 4, 13, 23, 27, 36, 58, 62, 68 | ||
Kitagaze Kou | 5 | ||
Takada Sachiyo | 5, 11, 21, 24, 31, 44, 51, 57, 71, 82 | ||
Kusuda Hiroki | 5, 11, 21, 31, 34 | ||
Koyama Ryou | 5, 11, 24, 30-31, 34, 37, 45, 51, 57, 60, 67, 82 | ||
Unno Setsuko | 5, 11, 24, 34, 57, 65, 76, 80 | ||
Kanno Kouhei | 5, 14, 24, 34, 44, 51 | ||
Kishi Yuuya | 5, 22, 34, 57, 80 | ||
Takagi Hiroaki | 5, 24, OP1a-OP1b | as 髙木啓明 | |
Oobari Tsubasa | 5, 51 | ||
Fujiwara Chiho | 6 | Studio Shigure (スタジオ時雨) | |
Studio Shigure | 6, 51 | ||
Ishidou Nobuharu | 7, 15, 26, 35, 46, 55, 70 | ||
Satou Natsumi | 8 | ||
Takanashi Tomomi | 8 | ||
Endou Rika | 8, 17, 29, 39, 52, 61 | ||
Suzuki Rino | 8, 17, 29, 39, 52, 61 | ||
Fuji Ayana | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Hata Aiko | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Itsuki Hana | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kakeda Senko | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Nishihara Chiaki | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Takeuchi Hiroshi | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Kida Shiori | 8, 17, 29, 39, 72 | ||
Ejima Akari | 8, 17, 29, 52, 61, 72 | ||
Todoroki Miho | 8, 17, 29, 52, 61, 72 | ||
Yada Tatsuya | 8, 17, 29, 52, 61, 72 | ||
Sakamoto Sumire | 8, 17, 39, 52, 61, 72 | ||
Kawamoto Kazutaka | 8, 17, 52, 61, 72 | ||
Takahashi Mana | 8, 17, 52, 61, 72 | ||
柴灯珈 | 8, 29, 39, 52, 61 | ||
Shimizu Ryouta | 8, 29, 39, 52, 61, 72, OP2-OP3 | ||
Kamiaka Yukari | 8, 29, 39, 52, 61, 72, OP3 | ||
Watanabe Natsuki | 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77 | ||
Feng Hanlu | 10 | ||
Minami Shizuko | 10 | ||
景園 | 10 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Hikari no Sono Animation | 10-11, 14, 18-19, 21-22, 24, 30, 34 | ||
Tanaka Nana | 10-11, 21, 31 | ||
Zhang Yun | 10, 14 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Xin Yue | 10, 14, 18-19, 24, 30, 34 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
4tune | 10, 18, 21 | ||
Shimizu Tomoko | 10, 18, 30, 45, 54, 63, 71, 75, 82, ED3 | ||
Uesugi Junji | 10, 19, 38, 80 | ||
Hattori Masumi | 11 | ||
Revival | 11, 19, 21, 63, 67 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 11, 21, 31 | ||
Yogi Yumi | 11, 21, 31 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Irie Mitsuru | 11, 31, 44 | ||
Akino Issei | 12 | ||
おこた | 12 | ||
狄飛廉 | 12 | ||
金在雍 | 12 | ||
旨汁 | 12, 20 | ||
Ming Guang | 14, 18 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Yamagata Ken`ichi | 14, 18, 67, 82-83, OP1a-OP1b, OP2-OP3 | miscredited as 山懸研一 in ep 83 | |
施伟伦 | 14, 30 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Higashida Haruko | 14, 30-31, 38, 44-45, 49, 51, 54, 65, 75, 82 | ||
高橋沙佑 | 16, 25, 33, 43, 59, 77 | ||
今関美乃里 | 16, 69, 77 | ||
Ookawa Mayo | 17, 29, 39 | ||
Kobayashi Tamami | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Taniguchi Shigenori | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
佐藤愛子 | 18 | ||
Mizuki Akira | 18-19 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Hosogaya Akira | 18, 22, 30 | ||
Hui Min | 18, 24 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Asahi Nahoko | 18, 30 | ||
星野園 | 18, 34 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Nakajima Eri | 18, 45 | ||
Kurauchi Yuushirou | 18, 48 | miscredited as 倉内雄志郎 in ep 18 | |
Nuita Osamu | 19 | ||
黄飞鸿 | 19 | RadPlus | |
Genki | 19, 24 | as 玄機株式会社 | |
Mitsui Takao | 19, 24 | Genki (玄機株式会社) | |
王松 | 19, 24 | Genki (玄機株式会社) | |
Moriyama Suzuka | 19, 24, 34, 38, 44, 48, 51 | ||
RadPlus | 19, 29, 39, 48 | ||
Ogawa Tatsuya | 19, 30-31, 34, 38, 44, 48, 51, 60, 63, 65, 70-71, 75-76, 80, 82, OP2 | ||
Miki Atsushi | 19, 30, 34, 38, 45, 48-49, 51, 57, 63, 70-71, 76, 82, OP2 | miscredited as 三木敦 in ep 49; 三木淳 in ep 57, OP2 | |
Nakajou Etsuo | 19, 31, 44, 49, 65 | ||
Okuno Norifumi | 19, 31, 49 | ||
Okada Masato | 20 | ||
ままちゃ | 20, 32 | ||
長城動画 | 20, 32, 40, 47, 66 | ||
キム・ジェオン | 20, 66 | Apelin in ep 66 | |
パク・ヘウォン | 20, 73 | UEC Co., LTD. in ep 73 | |
GK Sales | 21 | ||
Kuroishi Takahiro | 21 | ||
Saitou Haruki | 21 | GK Sales (GKセールス) | |
Suzuki Risa | 21 | as 鈴木里沙 | |
池田達也 | 21 | ||
𠮷川美悠 | 21 | GK Sales (GKセールス) | |
Takase Yuriko | 21, 30-31, 44, 49, 63, 67, 76, 80 | miscredited as 髙瀬ゆり子 in eps 63, 67, 76, 80 | |
Tomita Yoshiyuki | 21, 31, 44 | ||
Fukumoto Hiromi | 21, 31, 44, 51, OP1a-OP1b | ||
Suda Chiaki | 21, 31, 44, 54, 63, 71, 75 | ||
pH studio | 22 | ||
Tsuno Mitsuyo | 22 | ||
Yoshimatsu Yoshio | 22 | ||
小川凛太朗 | 22 | ||
Takezawa Kiyotaka | 22, 30, 37 | ||
Hosoyama Masaki | 23, 41 | ||
Seijin Thomas | 24 | as THOMAS SEIJIN NATHANIEL DAVID | |
唐遠界 | 24 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
赤坂恵理子 | 24 | ||
Hamanaka Tomoko | 24, 31, 49, 67, 71, 75, OP1a-OP1b, OP2 | ||
波多野結衣 | 24, 51 | ||
Sasaki Yuuzou | 25, 43, 50, 69 | ||
秋山桐丸 | 28, 53 | ||
夏目琴巳 | 28, 53, 64, 74, 79, 83, OP3 | Elephant (エレファント) in ep 79 | |
井上静乃 | 28, 53, 64, 74, 83 | ||
濱本響 | 28, 53, 64, 74, 83 | ||
Sasaki Moe | 28, 79, 83 | Elephant (エレファント) in ep 79 | |
Nakagawa Minoru | 29 | ||
Takahashi Nana | 29, 39 | ||
Xiang Guo | 29, 39, 52, 61 | ||
Kumai Nono | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
Tonohachi | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
胡昱 | 29, 52 | ||
涂國雄 | 29, 52, 61 | ||
Yamamoto Michitaka | 29, OP2-OP3 | ||
Satou Aika | 30 | ||
Sun Wei | 30 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Kakinouchi Narumi | 30, ED2 | ||
Furuya Taku | 31 | ||
Hirata Takuya | 31 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Ikeda Tatsuya | 31 | ||
Kawasaki Miho | 31, 34, 38, 44, 49, 54, 60, 63, 65, 71, OP2-OP3 | ||
Shikita Eri | 31, 63 | ||
Appelin | 32, 40, 47 | ||
Apelin | 32, 40, 47, 56, 66 | ||
約拿単 | 34 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
Takahashi Eikichi | 34, 37, 75-76, OP3 | ||
Akimoto Yuuichi | 34, 38, 75, ED3 | ||
Hirooka Toshihito | 34, 63, OP3 | ||
ANI-G | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Choi Jinggi | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Ikehira Senri | 37 | ||
Lee Chungsik | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Mori Emi | 37 | ||
Murata Makoto | 37 | ||
Suzuki Yuuko | 37 | ||
Toshida Kazuyuki | 37 | ||
朴馬江 | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
李熙周 | 37 | Regrim Co., Ltd (株式会社レグリム) | |
Regrim | 37, 45, 49, 54, 57, 60, 65, 76, 80 | ||
Annoura Tatsuya | 37, 75 | ||
Ishida Manami | 38 | ||
Kawabata Erkin | 38 | ||
Noguchi Saki | 38 | as 野口さき | |
Nagamori Yoshihiro | 38-39 | uncredited for ep 39 | |
Kadomatsu Towa | 39 | ||
Takura Yoshino | 39, 52, 61 | ||
Kitamura Misaki | 39, 52, 61, 72 | ||
YAMI | 39, 52, 61, 72 | ||
Luiz "CHUBBER BUNNER" da Silva | 39, 61, 72 | ||
Lee Ho-Se | 41 | ||
Lee Ju-Hyeon | 41 | as 李周鉉 | |
Jumondou Wuxi | 41, 58, 62, 68 | ||
Fujiwara Makiko | 42 | ||
Hasegawa Yuka | 42 | ||
Heima Kouji | 42 | ||
Ishimoto Saki | 42 | ||
Kajiwara Kenji | 42 | ||
Kawaguchi Mao | 42 | ||
Kohama Shougo | 42 | ||
Kon Fumiko | 42 | ||
Kushibuchi Manabu | 42 | ||
Kusuda Satoru | 42 | ||
Mimata Hiroshi | 42 | ||
Morishita Harutaka | 42 | ||
Murata Noriyasu | 42 | ||
Nanbu Hiromi | 42 | ||
Nishiwaki Takumi | 42 | ||
Nishiyama Yui | 42 | Studio KAI (スタジオKAI) | |
Saitou Kaori | 42 | ||
Studio Kai | 42 | ||
Sugihara Mie | 42 | ||
Yamashita Kiyomi | 42 | ||
はるかまこと | 42 | ||
亀ノ園美壱郎 | 42 | Studio KAI (スタジオKAI) | |
Shitaya Miho | 43, 50, 78 | ||
Tanaka Yasukatsu | 44 | ||
Sasaki Aya | 44, ED3 | ||
Suzuki Kiho | 45 | ||
Takahashi Naoki | 45 | ||
Uetake Yasuhiko | 45, 49, 80 | ||
九九 | 45, 51 | ||
Makiuchi Momoko | 45, 51, ED2-ED3, OP1a-OP1b, OP2-OP3 | ||
Takahashi Kouhei | 45, 71, 75, 82 | STUDIO MASSKET in ep 82 | |
Ast | 48 | ||
Ikezu Sue | 48 | ||
Jubei 9 | 48 | STUDIO CHRONO9 | |
Kakuchi Takudai | 48 | ||
Nagata Nobuhiro | 48 | ||
Ootsu Rika | 48 | ||
Reboot | 48 | ||
Studio Chrono9 | 48 | ||
Tachibana Yumiko | 48 | ||
Utsuno Naomi | 48 | ||
