Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Makiuchi Momoko | 2-5, 9, 14, 18-20, 22, 24, 26, 30-31, 34, 37-38, 40, 44-45, 51, 53-54, 57, 60, 62, 64-65, 71, 76, 79-80, 82-83 | |
Art Design (美術設定) | Kurimatsu Michika | 52-55, 57, 75-76, 78, 80-83 |
Script/Screenplay (脚本) | Bandai Kouji | 5, 10, 12, 18, 22, 27, 32, 35, 41, 46, 52, 57, 61, 65, 69, 75-76, 81 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kojima Takashi | 31, 37, 48, 62, 76, 82 | |
Bey Battle Direction (ベイバトル演出) | 山田秀明 | 55-83 | |
Episode Direction (演出) | Shiraishi Michita | 76 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamagata Ken`ichi | 10, 14, 18-19, 21, 30, 38, 44-45, 49, 51, 54, 60, 63, 65, 67, 71, 76, 80, 82 | |
Sasaki Aya | 31, 44, 51, 60, 65, 71, 76, 82 | ||
Regrim | 34, 37, 45, 49, 57, 60, 65, 67, 76, 80 | ||
Hirooka Toshihito | 34, 38, 44, 49, 54, 60, 63, 65, 71, 76, 80, 82 | ||
Kim Jina | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Kim sunmi | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Lee Minji | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
LeeYeRin | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Hwang SuBeen | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
Kwon EunJoo | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
in jiyeon | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
KIM HanJu | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
SongJiyeon | 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) | |
Key Animation (原画) | Fujita Kazuyuki | 1, 5, 11, 31, 44, 57, 65, 76, 80, 82 | |
Unno Setsuko | 5, 11, 24, 34, 57, 65, 76, 80 | ||
Ogawa Tatsuya | 19, 30-31, 34, 38, 44, 48, 51, 60, 63, 65, 70-71, 75-76, 80, 82, OP2 | ||
Miki Atsushi | 19, 30, 34, 38, 45, 48-49, 51, 57, 63, 70-71, 76, 82, OP2 | miscredited as 三木敦 in ep 49; 三木淳 in ep 57, OP2 | |
Takase Yuriko | 21, 30-31, 44, 49, 63, 67, 76, 80 | miscredited as 髙瀬ゆり子 in eps 63, 67, 76, 80 | |
Takahashi Eikichi | 34, 37, 75-76, OP3 | ||
Regrim | 37, 45, 49, 54, 57, 60, 65, 76, 80 | ||
Itou Maki | 65, 76 | as いとうまき in ep 65; Anime Tokyo LLC (合同会社あにめ東京) | |
Kim Bokjin | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
合同会社あにめ東京 | 65, 76 | ||
Noda Haruhiko | 76 | ||
Song JoonYoub | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
UTANE | 76 | ||
佐野晴彦 | 76 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | Studio Gimlet | 11, 21, 31, 44, 76 | |
Regrim | 37, 49, 57, 60, 65, 76 | ||
Itou Riho | 49, 76, ED2 | OLM Asia in ep 49 | |
OH JIN YOUNG | 60, 65, 76 | Regrim (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Nakamura Production | 65, 76 | ||
SOLA ANIMATION | 75-76 | ||
Fujishiro Kana | 76 | ||
Ham da som | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
Hwang SeongJae | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
jo hayoung | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
Kawasaki Miho | 76 | ||
kim chang dong | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
Kim Eun Mi | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
Kim ka hee | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
yu hye mee | 76 | Regrim (株式会社REGRIM) | |
陳靚 | 76, ED3 | SOLA ANIMATION in ep 76 | |
In-Between Animation (動画) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2, 9-11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 37, 43, 50, 59, 69, 75-78, ED3, OP3 | as MSJ武蔵野制作所, 株式会社 武蔵野制作所 in ep 75 |
Katsu Michiko | 2, 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Shinozuka Yuki | 2, 9, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Yogi Yumi | 2, 9, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Hirata Takuya | 11, 21, 31, 34, 76 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Miura Yoshitomo | 11, 34, 76 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Likai Studio | 67, 76, 80 | ||
内蒙古維一科技有限公司 | 75-76 | ||
CHHAI SREY DAV | 76 | ||
CHOUB THINRONGRATH | 76 | ||
DY DANE | 76 | ||
KHUN SREYPHORS | 76 | ||
LONG SOVANNKESEY | 76 | ||
LOUV HUYHENGL | 76 | ||
NAVSOUN SOTHAROTH | 76 | ||
NGET SAMSOMNANG | 76 | ||
PHEM TINHSAN | 76 | ||
PHORN CHEAKMENG | 76 | ||
POV MONYOUDOM | 76 | ||
SEM SARAREACH | 76 | ||
TOCH VINAN | 76 | ||
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Tsuchiya Satoshi | 1, 11, 21, 31, 44, 48, 60, 67, 76 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2, 9-11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 37, 43, 50, 59, 69, 75-78, ED3, OP3 | as MSJ武蔵野制作所, 株式会社 武蔵野制作所 in ep 75 |
Kitano Masayuki | 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
河野純也 | 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
篠﨑大生 | 34, 76 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Likai Studio | 67, 76, 80 | ||
内蒙古維一科技有限公司 | 75-76 | ||
CHOEM PISETH | 76 | ||
JOY VICHHIKA | 76 | ||
PAN YALAPIN | 76 | ||
PHEAK SOPHEA | 76 | ||
SIEM SANITA | 76 | ||
Tracing & Painting Correction (TP修正) | Kumamaru Daisuke | 44-83 | |
S.O.S Alliance | 65, 76 | ||
Art Board (美術ボード) | Ayada Yukika | 75-76 | |
Lu Jiafang | 75-76 | ||
Background Art (背景) | Lu Jiafang | 54, 60, 64, 72, 76, 80, 82 | |
Background Art (背景美術) | FSE | 1-83 | |
Kusanagi | 1-83 | ||
Minh Trieu | 1-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49, 51, 53-54, 56, 58-59, 62-67, 70-83 | ||
Hoang Hiep | 1-14, 16-22, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-66, 70-78, 80-83 | ||
Hong Nhung | 1-5, 7-18, 21-22, 25, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58-60, 63-67, 70-72, 74-79 | ||
UT DY | 1-5, 7-12, 14-19, 25, 28, 30, 37-38, 40-41, 43, 46-47, 49, 51, 54, 59-60, 62-64, 67, 70-72, 76-77, 81, 83 | ||
THI DUNG | 3, 6-8, 10, 13-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43, 46, 49, 53, 60, 63-64, 67, 70-74, 76-77 | ||
YEN NGA | 5, 7, 9-10, 13-19, 22, 25, 28, 30, 37-38, 40-41, 43-44, 47, 49, 51, 53-54, 58-60, 62-64, 66-67, 70-74, 76-77, 80-81, 83 | ||
Cong Vinh | 6-8, 16-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43, 46, 49, 53-54, 56, 59-60, 62-67, 70-72, 75-82 | ||
Anh Tuan | 22-24, 26, 28, 34, 39, 41-43, 48, 50, 52-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79 | ||
THI PHUONG | 22, 25, 28, 34, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79 | ||
THUY DUNG | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 38-41, 47, 49, 56, 59, 70-71, 75-77, 83 | ||
THU THAO | 23-24, 28, 34, 38, 41, 43, 46, 51, 53-54, 58, 63-65, 67, 70, 72-73, 75-82 | ||
KIM MY | 24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 47, 49, 51, 56, 59-60, 63-64, 66, 70-79, 81, 83 | ||
Photography (撮影) | Nakamura Mai | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 |
吉岡駿 | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Imaizumi Hideki | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
楚静楽 | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Typhoon Graphics | 41-83 | ||
元祉淵 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
松野心愛 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
黒沢拓見 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
Photography Assistance (撮影協力) | REC Animation Factory | 1-80 | as REC Animation Factory 合同会社 in eps 1-67, REC Animation Factory 株式会社 in eps 68-70, REC Animation Factory株式会社 in eps 71 and onwards |
CG Design (CGIデザイナー) | Watanabe Akina | 52-83, OP2-OP3 | |
CG Assistance (CGI協力) | Cre-p | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | as 株式会社クリープ |
Miyazaki Wataru | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Fujita Ryou | 1-2, 9, 13, 22, 28, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 57, 61, 67, 71, 76, 80 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Nomura Rintarou | 9, 13, 17, 22, 28, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 57, 61, 67, 71, 76, 80 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
2D Design (2Dデザイン) | Yoshigaki Makoto | 71-80 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imagica Entertainment Media Services | 1-83 | as IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA |
Sano Tomomasa | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
辻川志麻 | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
宮本隼跳 | 6-59, 61-64, 67-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Saitou Koutarou | 51, 57, 65, 76 | |
Mihashi Tomoyuki | 65, 76 | Fellows, Inc. (株式会社フェローズ) in ep 76 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 06:16:16
(Do NOT click!)