Main Name | Kobari Saki (cr60693) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.02.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-06-07 19:31 |
Main Name | Kobari Saki (cr60693) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こばり さき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton`s Wife (アントンの妻) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1339) | 7.29 (1349) | yes | ||
Brown Bear (ブラウンベア) | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (139) | 5.97 (141) | yes | ||
Festival Visitor (祭り客) | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1061) | 6.08 (1067) | yes | ||
Operator (オペレーター) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1339) | 7.29 (1349) | yes | ||
Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (109) | 5.12 (111) | yes | |||
Receptionist (受付) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Schoolgirls (女生徒たち) | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3049) | 8.06 (3072) | yes | ||
Shidarezakura Student (枝垂桜生) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Shiro no Madoushi (白の魔道士) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
Shiro no Madoushi A (白の魔道士A) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
リポーター | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
Chairperson (司会者) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
![]() |
Yousei A | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Customer 1 (客1) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1665) | 7.28 (1672) | yes | ||
Dog (犬) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (988) | 6.25 (993) | yes | ||
Female (女性) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1665) | 7.28 (1672) | yes | ||
Girl (女性) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (988) | 6.25 (993) | yes | ||
High School Girl (女子高校生) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2291) | 7.61 (2305) | yes | ||
Housewife (主婦) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (988) | 6.25 (993) | yes | ||
Mob (モブ) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (988) | 6.25 (993) | yes | ||
![]() |
Odoka Shizuka | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1665) | 7.28 (1672) | yes | |
Waitress (店員) | Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.72 (1231) | 8.15 (1233) | yes | ||
Additional Voice | Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 6.48 (204) | 6.99 (204) | yes | ||
Dead Mount Death Play | TV Series | 12 | 2023 | 5.73 (859) | 6.87 (864) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.57 (718) | 7.17 (718) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon: Watashi no Shiawase no Katachi | OVA | 1 | 2024 | 6.32 (202) | 6.93 (202) | yes | |||
Summer Pockets | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 4.99 (42) | 6.27 (42) | yes | |||
Cocoon: Aru Natsu no Shoujo-tachi yori | TV Special | 1 | 2025 | 5.27 (28) | 6.37 (28) | yes | |||
Audience A (観客A) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Car Announcement (車内アナウンス) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1648) | 7.30 (1657) | yes | ||
DA Employee (DA職員) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1648) | 7.30 (1657) | yes | ||
DA Operator (DAオペレーター) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1648) | 7.30 (1657) | yes | ||
Dance Teacher (ダンスの先生) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Daughter (娘) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2588) | 7.93 (2609) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Hirano (平野) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Kindergartener (園児) | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1648) | 7.30 (1657) | yes | ||
Make-up Artist (メイクさん) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Midari Classmate C (妄の仲間C) | Kakegurui Twin | Web | 6 | 2022 | 5.25 (348) | 6.55 (352) | yes | ||
![]() |
Saiko Chii | Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1002) | 7.60 (1005) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (988) | 6.25 (993) | yes | ||
Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1665) | 7.28 (1672) | yes | |||
Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1002) | 7.60 (1005) | yes | |||
Staff (スタッフ) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1665) | 7.28 (1672) | yes | ||
Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | |||
Student (学生) | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.10 (155) | 4.36 (155) | yes | ||
Boy (少年) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Boy (男の子) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Girl (少女) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Renril Citizen Soldier (レンリル市民兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Renril Servant (レンリル使用人) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Woman (女) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Audience (観客) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | |||
Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | |||
Female Officer (女性警官) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.23 (477) | 6.91 (482) | yes | ||
Happy Couple (楽しそうなカップル) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Rubberneck (野次馬) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.75 (544) | 7.25 (546) | yes | ||
Saki`s Friend (咲の友人) | Kanojo mo Kanojo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.77 (347) | 6.44 (348) | yes | ||
![]() |
Takei-sensei | Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi. | TV Series | 12 | 2023 | 3.54 (468) | 5.85 (473) | yes | |
Woman (女性) | Ao no Orchestra | TV Series | 24 | 2023 | 5.44 (202) | 6.51 (202) | yes | ||
Maid (メイド) | Ragna Crimson | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 5.39 (548) | 6.69 (551) | yes | ||
TV Voice (テレビ音声) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.87 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Child C (子供C) | Mahou Shoujo ni Akogarete | TV Series | 13 | 2024 | 6.97 (810) | 7.35 (820) | yes | ||
![]() |
Hanabishi Natsuna | Mahou Shoujo ni Akogarete | TV Series | 13 | 2024 | 6.97 (810) | 7.35 (820) | yes | |
High School Girls (女子高生たち) | Raise wa Tanin ga Ii | TV Series | 12 | 2024 | 4.70 (242) | 6.31 (244) | yes | ||
![]() |
Noor | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.37 (718) | 6.23 (719) | no | boy Noor (少年ノール) |
Plankton (AI) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (245) | 7.33 (251) | yes | ||
Girls at Church (教会の女の子たち) | Anne Shirley | TV Series | 24 | 2025 - ???? | 8.13 (41) | 7.39 (41) | yes | ||
MC (司会) | Mono | TV Series | 12 | 2025 | 5.26 (38) | 6.06 (38) | yes | ||
Student C (生徒C) | Jibaku Shounen Hanako-kun 2 | TV Series | 12 | 2025 | 6.32 (84) | 7.07 (85) | yes | ||
Tourist (Girl) (女の子 (客)) | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | 4.79 (11) | 4.90 (11) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rising Impact | Web | 12 | 2024 | 5.56 (81) | 6.55 (82) | Dialect Guidance (方言指導) | 1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:16:38
(Do NOT click!)