Main Title | The Wings of a New Beginning (e291682) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 24.01.2025 |
Tags | flashbackA flashback is a moment where events from the past are recounted. Flashbacks are used primarily to give insight into a character`s mind or to reveal information previously kept from the audience. They normally consist of mostly new content; they are different from and should not be confused with recaps, where old content is shown again for no particular purpose. Generally, to qualify as a flashback, the scene must advance the narrative. The opposite is a flashforward. See also in medias res. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2025-01-17 00:30 |
Main Title | The Wings of a New Beginning (e291682) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | You Gotta Run | 52-74, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | L`Arc-en-Ciel | |
Lyrics (作詞) | Hyde | |||||
Music Composition (作曲) | Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suyama Jun | |||||
ending | Cosmic Treat | 52-74, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Perfume | |
Lyrics (作詞) | Nakata Yasutaka | |||||
Music Composition (作曲) | Nakata Yasutaka |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Nagamori Yoshihiro | 1, 6, 10, 13, 17-19, 23, 28, 31, 34, 37-39, 42, 44-45, 47-49, 51-52, 55-57, 60, 62-63, 65, 67-68, 71-73, 75, 82 | |
Makiuchi Momoko | 2-5, 9, 14, 18-20, 22, 24, 26, 30-31, 34, 37-38, 40, 44-45, 51, 53-54, 57, 60, 62, 64-65, 71, 76, 79-80, 82-83 | ||
Yokomatsu Yuuma | 4, 6-7, 11-12, 15, 19, 21, 24, 27, 29, 31-32, 34-36, 38-41, 44, 46, 49, 51, 54, 56-58, 60-66, 68, 73, 81-83 | ||
Honda Takashi | 4, 7-8, 11, 15, 18, 21, 24, 30-32, 34-39, 41, 44-47, 49, 51-52, 54, 58, 60-63, 65-68, 70-71, 73, 75, 80-83 | ||
Art Design (美術設定) | 斉婉延 | 15-51, 56-74 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Taira Satoshi | 1-74 | |
Producer (プロデューサー) | 太田愛子 | 1-70 | |
Enomoto Yuki | 40-70 |
Script/Screenplay (脚本) | Bandai Kouji | 5, 10, 12, 18, 22, 27, 32, 35, 41, 46, 52, 57, 61, 65, 69, 75-76, 81 | |
Storyboard (絵コンテ) | 渡邉佳奈子 | 54, 65 | Marza Animation Planet (マーザ・アニメーションプラネット) |
Bey Battle Direction (ベイバトル演出) | 山田秀明 | 55-83 | |
Episode Direction (演出) | Takatsu Kouichirou | 19, 31, 49, 65 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamagata Ken`ichi | 10, 14, 18-19, 21, 30, 38, 44-45, 49, 51, 54, 60, 63, 65, 67, 71, 76, 80, 82 | |
Sasaki Aya | 31, 44, 51, 60, 65, 71, 76, 82 | ||
Regrim | 34, 37, 45, 49, 57, 60, 65, 67, 76, 80 | ||
Hirooka Toshihito | 34, 38, 44, 49, 54, 60, 63, 65, 71, 76, 80, 82 | ||
廣瀬督 | 49, 54, 65 | ||
LEE SO HYEON | 60, 65 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 60; IS form in ep 65 | |
Kim Jina | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Kim sunmi | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Lee Minji | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
LeeYeRin | 60, 65, 76 | Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Lu Laforte | 65 | ||
Song Jiyeon | 65 | IS form | |
Youn Subin | 65 | IS form | |
Hwang SuBeen | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
Kwon EunJoo | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
is form | 65, 80 | ||
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Yamagata Ken`ichi | 65-67, 72 | as 山懸研一 in eps 65-67 |
Key Animation (原画) | Fujita Kazuyuki | 1, 5, 11, 31, 44, 57, 65, 76, 80, 82 | |
Sakai Tsuyoshi | 1, 14, 19, 38, 44, 48, 51, 63, 65, 71, 75, 80, 82, ED2, OP1a-OP1b, OP3 | ||
Unno Setsuko | 5, 11, 24, 34, 57, 65, 76, 80 | ||
Higashida Haruko | 14, 30-31, 38, 44-45, 49, 51, 54, 65, 75, 82 | ||
Ogawa Tatsuya | 19, 30-31, 34, 38, 44, 48, 51, 60, 63, 65, 70-71, 75-76, 80, 82, OP2 | ||
Nakajou Etsuo | 19, 31, 44, 49, 65 | ||
Kawasaki Miho | 31, 34, 38, 44, 49, 54, 60, 63, 65, 71, OP2-OP3 | ||
Regrim | 37, 45, 49, 54, 57, 60, 65, 76, 80 | ||
Lu Laforte | 57, 65 | miscredited as 株式会社Lu Laprte in ep 57 | |
Itou Maki | 65, 76 | as いとうまき in ep 65; Anime Tokyo LLC (合同会社あにめ東京) | |
Kim Bokjin | 65, 76 | IS form in ep 65, Regrim Co., Ltd (株式会社REGRIM) in ep 76 | |
合同会社あにめ東京 | 65, 76 | ||
is form | 65, 80 | ||
Yamakubo Midori | 65, 80 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | Studio Massket | 21, 24, 31, 44, 57, 62-63, 65, 82 | |
Regrim | 37, 49, 57, 60, 65, 76 | ||
miao | 49, 65 | IS form in ep 65 | |
Hwang Eun seon | 57, 60, 65 | Regrim (株式会社レグリム) in eps 57, 60; IS form in ep 65 | |
KWON YE EUL | 57, 60, 65 | Regrim (株式会社レグリム) in eps 57, 60; IS form in ep 65 | |
CHU MIN GWAN | 57, 65 | Regrim (株式会社レグリム) in eps 57, 60; IS form in ep 65 | |
OH JIN YOUNG | 60, 65, 76 | Regrim (株式会社REGRIM) in eps 60, 76; IS form in ep 65 | |
Lu Laforte | 65 | ||
Yoon Sehee | 65 | IS form | |
Nakamura Production | 65, 76 | ||
is form | 65, 80 | ||
In-Between Animation (動画) | Studio Massket | 11, 18, 24, 54, 57, 62-63, 65, 71, ED2, OP2-OP3 | |
Regrim | 34, 37, 45, 49, 54, 57, 60, 65, 67, 80 | ||
miao | 34, 49, 54, 65, 67 | ||
Lu Laforte | 57, 65 | miscredited as 株式会社Lu Laprte | |
京飛動画 | 65, 82 | Wuxi Jingfei Animation Production | |
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Obata Yukiharu | 5, 14, 19, 24, 34, 51, 57, 65, 75 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Studio Massket | 11, 24, 54, 57, 63, 65, 71, ED2, OP2-OP3 | |
Regrim | 34, 37, 45, 49, 54, 57, 60, 65, 67, 80 | ||
miao | 34, 49, 65, 67 | ||
Lu Laforte | 57, 65 | miscredited as 株式会社Lu Laprte | |
京飛動画 | 65, 82 | Wuxi Jingfei Animation Production | |
Tracing & Painting Correction (TP修正) | Kumamaru Daisuke | 44-83 | |
S.O.S Alliance | 65, 76 | ||
Background Art (背景) | Wakamatsu Eiji | 63, 65-67, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | |
Background Art (背景美術) | FSE | 1-83 | |
Kusanagi | 1-83 | ||
Minh Trieu | 1-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49, 51, 53-54, 56, 58-59, 62-67, 70-83 | ||
Hoang Hiep | 1-14, 16-22, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-66, 70-78, 80-83 | ||
Hong Nhung | 1-5, 7-18, 21-22, 25, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58-60, 63-67, 70-72, 74-79 | ||
Cong Vinh | 6-8, 16-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43, 46, 49, 53-54, 56, 59-60, 62-67, 70-72, 75-82 | ||
Huu My | 15, 34, 37-38, 41, 46-47, 49, 62-63, 65, 71-74, 81, 83 | ||
Anh Tuan | 22-24, 26, 28, 34, 39, 41-43, 48, 50, 52-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79 | ||
THI PHUONG | 22, 25, 28, 34, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79 | ||
Thanh Hang | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45-47, 49, 51, 56, 59-60, 65-66, 71, 73-74, 77-79, 81 | ||
THU THAO | 23-24, 28, 34, 38, 41, 43, 46, 51, 53-54, 58, 63-65, 67, 70, 72-73, 75-82 | ||
Quang Loc | 23, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 46-47, 49, 53-54, 56, 59-60, 65-66, 71-74, 77-79, 81, 83 | ||
VAN KHANH | 25, 28, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-65, 67, 72-73, 75, 77-79 | ||
DAO THUY DUNG | 46, 60, 64-65, 74 | ||
TRAN THI THUY DUNG | 65-66, 73-74, 78-79, 81 | ||
Photography (撮影) | Nakamura Mai | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 |
吉岡駿 | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Imaizumi Hideki | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
楚静楽 | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Typhoon Graphics | 41-83 | ||
元祉淵 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
松野心愛 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
黒沢拓見 | 41-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
Photography Assistance (撮影協力) | REC Animation Factory | 1-80 | as REC Animation Factory 合同会社 in eps 1-67, REC Animation Factory 株式会社 in eps 68-70, REC Animation Factory株式会社 in eps 71 and onwards |
CG Design (CGIデザイナー) | Watanabe Akina | 52-83, OP2-OP3 | |
CG Assistance (CGI協力) | Cre-p | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | as 株式会社クリープ |
Miyazaki Wataru | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Ikeda Rikuto | 8, 11, 15, 20, 24, 27, 33, 37, 41, 45, 50, 54, 59, 65, 69, 74, 78, 82 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
コシリ彩 | 8, 11, 15, 20, 24, 27, 33, 37, 41, 45, 50, 54, 59, 65, 69, 74, 78, 82 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imagica Entertainment Media Services | 1-83 | as IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA |
Sano Tomomasa | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
辻川志麻 | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Miyazaki Daisuke | 60, 65-66 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Saitou Koutarou | 51, 57, 65, 76 | |
Mihashi Tomoyuki | 65, 76 | Fellows, Inc. (株式会社フェローズ) in ep 76 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 07:19:53
(Do NOT click!)