Main Title | Something You`re Crazy About (e291683) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 31.01.2025 |
Tags | flashbackA flashback is a moment where events from the past are recounted. Flashbacks are used primarily to give insight into a character`s mind or to reveal information previously kept from the audience. They normally consist of mostly new content; they are different from and should not be confused with recaps, where old content is shown again for no particular purpose. Generally, to qualify as a flashback, the scene must advance the narrative. The opposite is a flashforward. See also in medias res. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2025-01-17 00:30 |
Main Title | Something You`re Crazy About (e291683) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | You Gotta Run | 52-74, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | L`Arc-en-Ciel | |
Lyrics (作詞) | Hyde | |||||
Music Composition (作曲) | Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suyama Jun | |||||
ending | Cosmic Treat | 52-74, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Perfume | |
Lyrics (作詞) | Nakata Yasutaka | |||||
Music Composition (作曲) | Nakata Yasutaka |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yokomatsu Yuuma | 4, 6-7, 11-12, 15, 19, 21, 24, 27, 29, 31-32, 34-36, 38-41, 44, 46, 49, 51, 54, 56-58, 60-66, 68, 73, 81-84 | |
Honda Takashi | 4, 7-8, 11, 15, 18, 21, 24, 30-32, 34-39, 41, 44-47, 49, 51-52, 54, 58, 60-63, 65-68, 70-71, 73, 75, 80-84 | ||
Art Design (美術設定) | 斉婉延 | 15-51, 56-74 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Taira Satoshi | 1-74 | |
Producer (プロデューサー) | 太田愛子 | 1-70 | |
Enomoto Yuki | 40-70 | ||
Work Assistance (制作協力) | Hotline | 20, 32, 40, 47, 56, 66, 73, 79, 84 | miscredited under 制作進行補佐 in ep 47 |
Script/Screenplay (脚本) | Sugawara Yukie | 40, 47, 54, 62, 66, 68 | |
Storyboard (絵コンテ) | Hakata Masatoshi | 20, 29, 33, 45, 47, 52, 61, 66, 83 | |
Bey Battle Direction (ベイバトル演出) | 山田秀明 | 55-84 | |
Episode Direction (演出) | 大井将経 | 47, 56, 66, 73, 79, 84 | |
Animation Direction (作画監督) | 長城動画 | 20, 32, 40, 47, 56, 66 | |
Apelin | 32, 40, 47, 56, 66, 84 | ||
United Entertainment Corporation | 56, 66, 73, 84 | ||
Soul Creative | 66 | ||
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Yamagata Ken`ichi | 65-67, 72 | as 山懸研一 in eps 65-67 |
Key Animation (原画) | 長城動画 | 20, 32, 40, 47, 66 | |
キム・ジェオン | 20, 66 | Apelin in ep 66 | |
Apelin | 32, 40, 47, 56, 66, 84 | ||
イン・テソン | 56, 66, 73 | UEC CO., LTD. | |
United Entertainment Corporation | 56, 66, 73, 79, 84 | ||
Choi Yeong-Hui | 66 | Soul Creative | |
Go Yu-Il | 66 | Soul Creative | |
Jeong Ji-Hui | 66 | Soul Creative | |
Kim Hui-Jeong | 66 | Soul Creative | |
Park Song-Hwa | 66 | UEC Co., LTD. | |
Soul Creative | 66 | ||
カン・ヒョングク | 66 | UEC Co., LTD. | |
ホ・ジェヨン | 66 | UEC Co., LTD. | |
ユ・ジェジン | 66 | UEC Co., LTD. | |
仲金 | 66 | 長城動画 | |
Wuxi Huaxian Animation Production | 66, 73, 79 | ||
チョン・ビョンジュン | 66, 84 | Apelin | |
2nd Key Animation (第2原画) | Apelin | 32, 40, 47, 56, 66, 84 | |
パク・ミョンオク | 56, 66, 73 | UEC CO., LTD. | |
United Entertainment Corporation | 56, 66, 73, 79, 84 | ||
Baek Yeon-Ju | 66 | Apelin | |
Soul Creative | 66 | ||
キム・ダギョン | 66 | Soul Creative | |
チェ・ジョンファ | 66 | Apelin | |
チョ・ジュソン | 66 | Soul Creative | |
ハン・スジョン | 66 | Soul Creative | |
ミン・ソンヨン | 66 | UEC Co., LTD. | |
オム・ジョンア | 66, 73 | UEC Co., LTD. | |
ハン・ミオク | 66, 84 | Apelin | |
パク・シンジュン | 66, 84 | Apelin | |
In-Between Animation (動画) | 長城動画 | 20, 32, 40, 47, 56, 66, 73 | |
Soul Creative | 66 | ||
United Entertainment Corporation | 66, 73, 79, 84 | ||
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Nariai Yuuki | 3, 12, 20, 40, 47, 56, 66, 73, 79, 84 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 長城動画 | 20, 32, 40, 47, 56, 66, 73 | |
Soul Creative | 66 | ||
United Entertainment Corporation | 66, 73, 79, 84 | ||
Tracing & Painting Correction (TP修正) | Kumamaru Daisuke | 44-84 | |
Background Art (背景) | Wakamatsu Eiji | 63, 65-67, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | |
Background Art (背景美術) | FSE | 1-84 | |
Kusanagi | 1-84 | ||
Minh Trieu | 1-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49, 51, 53-54, 56, 58-59, 62-67, 70-84 | ||
Hoang Hiep | 1-14, 16-22, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-66, 70-78, 80-84 | ||
Hong Nhung | 1-5, 7-18, 21-22, 25, 28, 30-31, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58-60, 63-67, 70-72, 74-79, 84 | ||
YEN NGA | 5, 7, 9-10, 13-19, 22, 25, 28, 30, 37-38, 40-41, 43-44, 47, 49, 51, 53-54, 58-60, 62-64, 66-67, 70-74, 76-77, 80-81, 83 | ||
Cong Vinh | 6-8, 16-22, 25, 28, 30-31, 34, 37-38, 40-41, 43, 46, 49, 53-54, 56, 59-60, 62-67, 70-72, 75-82, 84 | ||
Anh Tuan | 22-24, 26, 28, 34, 39, 41-43, 48, 50, 52-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79, 84 | ||
THI PHUONG | 22, 25, 28, 34, 41, 43, 46, 49, 51, 53-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79, 84 | ||
Thanh Hang | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45-47, 49, 51, 56, 59-60, 65-66, 71, 73-74, 77-79, 81, 84 | ||
Quang Loc | 23, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 46-47, 49, 53-54, 56, 59-60, 65-66, 71-74, 77-79, 81, 83 | ||
KIM MY | 24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 47, 49, 51, 56, 59-60, 63-64, 66, 70-79, 81, 83 | ||
TRAN THI THUY DUNG | 65-66, 73-74, 78-79, 81 | ||
Photography (撮影) | Nakamura Mai | 1-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 |
吉岡駿 | 1-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Imaizumi Hideki | 31, 33-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
楚静楽 | 31, 33-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Typhoon Graphics | 41-84 | ||
元祉淵 | 41-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
松野心愛 | 41-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
黒沢拓見 | 41-84 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
Photography Assistance (撮影協力) | REC Animation Factory | 1-80 | as REC Animation Factory 合同会社 in eps 1-67, REC Animation Factory 株式会社 in eps 68-70, REC Animation Factory株式会社 in eps 71 and onwards |
CG Design (CGIデザイナー) | Watanabe Akina | 52-84, OP2-OP3 | |
CG Assistance (CGI協力) | Cre-p | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-84 | as 株式会社クリープ |
Miyazaki Wataru | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-84 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Matsushita Ryou | 1-4, 7, 12, 16-17, 21, 25, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56, 60, 66, 70, 75, 79, 83 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
ヴォゼル クリストフ | 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56, 60, 66, 70, 75, 79, 83 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imagica Entertainment Media Services | 1-84 | as IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA |
Sano Tomomasa | 1-84 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
辻川志麻 | 1-84 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Miyazaki Daisuke | 60, 65-66 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 佐山愼吾 | 56, 66, 79 | Hotline (ホットライン) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 02:29:19
(Do NOT click!)