Main Name | Watanabe Hiroshi (cr30310) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 20.03.1988 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-01-22 19:21 |
Edited by | hidden on 2021-12-16 03:57 |
Main Name | Watanabe Hiroshi (cr30310) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | わたなべ ひろし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectator (観客) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5930) | 7.93 (5968) | yes | ||
Boy (男子) | Fantasista Doll | TV Series | 12 | 2013 | 2.84 (525) | 5.46 (528) | yes | ||
Boy from Tennis Club (テニス部男子) | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.04 (1534) | 5.73 (1541) | yes | ||
Boy of Class B (B組男子) | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.04 (1534) | 5.73 (1541) | yes | ||
Delinquent (不良男子) | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.04 (1534) | 5.73 (1541) | yes | ||
Maeda`s Friend (前田の友人) | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.04 (1534) | 5.73 (1541) | yes | ||
桐山 | Photokano | TV Series | 13 | 2013 | 3.04 (1534) | 5.73 (1541) | yes | ||
Terrorist B (テロリストB) | Mekakucity Actors | TV Series | 12 | 2014 | 4.81 (2413) | 6.48 (2426) | yes | ||
Theater Staff (演劇部員) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Bulat (ブラート) | Seiken Tsukai no World Break | TV Series | 12 | 2015 | 3.67 (1834) | 6.12 (1843) | yes | ||
Man (男) | Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.72 (773) | 5.47 (780) | yes | ||
Police Officer (警察) | Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.72 (773) | 5.47 (780) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.72 (773) | 5.47 (780) | yes | ||
Urara`s Fan A (うららのファンA) | Yamada-kun to Nananin no Majo (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (3219) | 7.07 (3227) | yes | ||
Minor Character A (モブA) | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | ||
![]() |
Sakaki Natsuki | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
![]() |
Sakurai Susumu | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
Shuutetsu B Team D (修哲小Bチーム D) | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | ||
Soldier (兵士) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4406) | 7.50 (4438) | yes | ||
![]() |
Tsuboi Akira | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
Rikujoubu Buchou (陸上部部長) | Chuubyou Gekihatsu Boy | TV Series | 11 | 2019 | 3.76 (298) | 5.55 (300) | yes | ||
Satou (佐藤) | Chuubyou Gekihatsu Boy | TV Series | 11 | 2019 | 3.76 (298) | 5.55 (300) | yes | ||
Young Man B (男子B) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1621) | 6.83 (1630) | yes | ||
Sana`s Brother (さな兄) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.42 (795) | 6.08 (797) | yes | ||
花川 | Gleipnir | TV Series | 13 | 2020 | 4.77 (1407) | 6.39 (1414) | yes | ||
Girl Hunter B (ナンパ男B) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (679) | 6.13 (682) | yes | ||
![]() |
Ikemen | Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | TV Series | 12 | 2022 | 8.18 (2571) | 8.03 (2596) | yes | |
8.88 Million Compatriots (888万人の同胞たち) | Yuu Gi Ou: Go Rush!! | TV Series | 151 | 2022 - 2025 | 1.98 (22) | 4.10 (23) | yes | ||
Audience (観客) | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | ||
Uma Musume: Pretty Derby Season 3 | TV Series | 13 | 2023 | 6.34 (148) | 6.89 (149) | yes | |||
Charlotte`s Father (シャルロッテ父) | Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta | TV Series | 13 | 2023 | 4.38 (571) | 6.21 (572) | yes | ||
Cosgies Mob B (コスギーズモブB) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1088) | 7.22 (1094) | yes | ||
![]() |
Lance Chichi | Mashle | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (1288) | 6.90 (1296) | yes | |
Member D (隊員D) | Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon | TV Series | 12 | 2023 | 4.37 (473) | 6.25 (476) | yes | ||
Student (生徒) | Mirai Nikki (2011) | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 5.96 (7622) | 7.10 (7698) | yes | ||
Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. | TV Series | 12 | 2023 | 5.44 (572) | 6.64 (576) | yes | |||
Additional Voice | Bokutachi no Remake | TV Series | 12 | 2021 | 5.42 (1076) | 6.70 (1080) | yes | ||
Gekijouban Overlord: Sei Oukoku Hen | Movie | 1 | 2024 | 6.29 (280) | 7.00 (280) | yes | |||
Heteromorph Citizen (異形市民) | Boku no Hero Academia (2024) | TV Series | 21 | 2024 | 6.81 (430) | 7.37 (435) | yes | ||
Mahjong Player (雀士) | Pon no Michi | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (162) | 5.72 (162) | yes | ||
![]() |
Yao Haulia | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.18 (407) | 6.27 (410) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Pro Fit | yes | uk - 04.01.2022 | Company | N/A (1) |
Main Name | Yanesen (cr73406) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Watanabe Hiroshi (cr30310) |
Date of Birth | 20.03.1988 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2023-09-05 20:30 |
Main Name | Yanesen (cr73406) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narita Riku | XL Joushi. | Web | 8 | 2019 | 3.10 (214) | 5.14 (217) | yes | Adult version | |
Ozaki Seiichi | Koumi-jima: Shuu 7 de Umeru Mesu-tachi | OVA | 2 | 2023 | 3.89 (82) | 5.64 (84) | yes | ||
Otoko | Mebuki The Animation | OVA | 2 | 2024 | 3.67 (54) | 5.34 (55) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 20:39:32
(Do NOT click!)