Main Title | Our Promise (e281193) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 24.05.2024 |
Tags | flashbackA flashback is a moment where events from the past are recounted. Flashbacks are used primarily to give insight into a character`s mind or to reveal information previously kept from the audience. They normally consist of mostly new content; they are different from and should not be confused with recaps, where old content is shown again for no particular purpose. Generally, to qualify as a flashback, the scene must advance the narrative. The opposite is a flashforward. See also in medias res. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2024-05-16 12:40 |
Main Title | Our Promise (e281193) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Prove | 1-51, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | One OK Rock | |
Lyrics (作詞) | Tyler Carter | |||||
Music Composition (作曲) | Tyler Carter | |||||
ending | Zoom Zoom | 1-51, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Aespa | |
Lyrics (作詞) | Yui Mugino | |||||
Music Composition (作曲) | Yui Mugino |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Hyoudou Kazuho | 1-39 | |
FX Designer (FXデザイナー) | Nakajima Chinae | 4-5, 7-52 | |
Sub Character Design (サブキャラデザイン) | Yang Seon-Mi | 23-51 | |
Gotou Nobumasa | 23-51, 57 | ||
Stadium Design Assistance (スタジアムデザイン協力) | Kawada Eiji | 1-52 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Watanabe Natsuki | 25, 33, 43, 50, 59, 77-78 | |
Music Assistance (音楽助手) | Brandon J. Hale | 1-51 | |
Art Design (美術設定) | 斉婉延 | 15-51, 56-74 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Taira Satoshi | 1-74 | |
Producer (プロデューサー) | 太田愛子 | 1-70 | |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Tanaka Yuuta | 1-39 | |
Work Assistance (制作協力) | Studio Guts | 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77-78 |
Script/Screenplay (脚本) | Muno Hikaru | 6, 15-16, 19-20, 24-25, 28-30, 33-34, 38-39, 43-45, 49-51, 56, 70-71, 77, 82-83 | |
Storyboard (絵コンテ) | Hakata Masatoshi | 20, 29, 33, 45, 47, 52, 61, 66, 83 | |
Episode Direction (演出) | Sasaki Yuuzou | 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77, OP3 | |
Animation Direction (作画監督) | Watanabe Natsuki | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77 | |
Key Animation (原画) | Minagawa Yuuki | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 69 | |
Yamaichi Kazuharu | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 59, 69, 77-78 | ||
Makino Daisuke | 2, 9, 16, 25, 33, 50, 59, 69, 77-78 | ||
Imaoka Naoko | 2, 16, 25, 33, 43, 59, 69, 78 | ||
Ushima Takahito | 2, 16, 33, 43, 59, 77 | ||
Watanabe Natsuki | 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77 | ||
高橋沙佑 | 16, 25, 33, 43, 59, 77 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69 | |
Meta Studio | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77 | ||
In-Between Animation (動画) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2, 9-11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 37, 43, 50, 59, 69, 75-78, ED3, OP3 | as MSJ武蔵野制作所, 株式会社 武蔵野制作所 in ep 75 |
Katsu Michiko | 2, 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Shinozuka Yuki | 2, 9, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Yogi Yumi | 2, 9, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Nakano Michiaki | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77-78 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2, 9-11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 37, 43, 50, 59, 69, 75-78, ED3, OP3 | as MSJ武蔵野制作所, 株式会社 武蔵野制作所 in ep 75 |
Kitano Masayuki | 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
河野純也 | 9, 11, 16, 21, 25, 31, 33-34, 43, 50, 59, 69, 76-78 | M.S.J. Musashino Seisaku-jo (MSJ武蔵野制作所) | |
Art Board (美術ボード) | Itou Hiromichi | 15-56, 58 | |
Background Art (背景) | Kusanagi | 1, 3-51, 54 | |
Background Art (背景美術) | FSE | 1-83 | |
Kusanagi | 1-83 | ||
THUY DUNG | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 38-41, 47, 49, 56, 59, 70-71, 75-77, 83 | ||
Thanh Hang | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45-47, 49, 51, 56, 59-60, 65-66, 71, 73-74, 77-79, 81 | ||
Cam Tien | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 52, 55 | ||
Thu Ha | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
THU HUYEN | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68, 77 | ||
UYEN VY | 23-24, 26-27, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 52, 55 | ||
QUYNH CHI | 23-24, 26-27, 32-33, 35, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
GIA LE | 23-24, 27, 29, 32-33, 35 | ||
Huyen Tran | 23-24, 27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
Duc Hai | 23-24, 27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 55, 68, 77 | ||
THANH HIEU | 23-24, 27, 29, 32-33, 35-36, 42, 45, 48, 52, 68 | ||
Quang Loc | 23, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 46-47, 49, 53-54, 56, 59-60, 65-66, 71-74, 77-79, 81, 83 | ||
XUAN BINH | 23, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 80 | ||
THI TRAM | 23, 27, 29, 32-33, 35-36, 42, 48, 52 | ||
Ngoc Vu | 23, 27, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55 | ||
THI HAN | 24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50 | ||
THI TRANG | 24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
VAN HIEU | 24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
KIM MY | 24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 47, 49, 51, 56, 59-60, 63-64, 66, 70-79, 81, 83 | ||
VO ANH TUAN | 27, 29, 32-33, 35-36, 45, 55 | ||
KHAN HUYEN | 29, 32-33, 35-36 | ||
Modelling Assistance (モデリング協力) | Gotou Youhei | 1-51 | Cre-p (株式会社クリープ) |
Photography (撮影) | Nakamura Mai | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 |
吉岡駿 | 1-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Imaizumi Hideki | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
楚静楽 | 31, 33-83 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
Photography Assistance (撮影協力) | REC Animation Factory | 1-80 | as REC Animation Factory 合同会社 in eps 1-67, REC Animation Factory 株式会社 in eps 68-70, REC Animation Factory株式会社 in eps 71 and onwards |
Lead CGI Designer (CGIリードデザイナー) | Kariguchi Yuusaku | 1-51, OP1a-OP1b | |
CG Assistance (CGI協力) | Cre-p | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | as 株式会社クリープ |
Miyazaki Wataru | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-83 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Ikeda Rikuto | 8, 11, 15, 20, 24, 27, 33, 37, 41, 45, 50, 54, 59, 65, 69, 74, 78, 82 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
コシリ彩 | 8, 11, 15, 20, 24, 27, 33, 37, 41, 45, 50, 54, 59, 65, 69, 74, 78, 82 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
Computer Graphics (CGI) | OLM Digital | 1-52, OP1a-OP1b, OP2-OP3 | |
CG Production Manager (CGIプロダクションマネージャー) | 岩田海都 | 26, 28-51 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imagica Entertainment Media Services | 1-83 | as IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA |
Sano Tomomasa | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
辻川志麻 | 1-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
宮本隼跳 | 6-59, 61-64, 67-83 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
Recording Assistant (録音助手) | Park Jae-Beom | 1-51 | |
Design Manager (設定制作) | 山田秀明 | 12-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nakatsuka Hiromasa | 2, 9, 16, 25, 33, 43, 50, 59, 69, 77-78 | Studio Guts (スタジオガッツ) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:22:13
(Do NOT click!)