Main Title | Footsteps of a Comrade-in-Arms (e104977) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | pt-BR |
Official Title | it |
Official Title | pl |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hologram | 15-26, OP2 | 7.59 (19) | Vocals/Performed by (歌手) | Nico Touches the Walls | |
Lyrics (作詞) | Mitsumura Tatsuya | |||||
Music Composition (作曲) | Mitsumura Tatsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nico Touches the Walls | |||||
ending | Let it Out | 15-26, ED2 | 8.31 (22) | Vocals/Performed by (歌手) | Fukuhara Miho | |
Lyrics (作詞) | Fukuhara Miho | |||||
Music Composition (作曲) | Yamaguchi Hiroo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yasuhara Hyoue |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Kaneda Naomi | 1-26 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Takei Yoshiyuki | 1-26 |
Script/Screenplay (脚本) | Suga Shoutarou | 6, 11, 13, 16, 22, 28, 33-34, 42, 48, 54 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yabuki Tsutomu | 16, 39, 46 | |
Episode Direction (演出) | Yabuki Tsutomu | 6, 16, 22, 27, 32, 46 | |
Animation Direction (作画監督) | Sekiguchi Ryousuke | 6, 16, 27, 33, 45, 54 | |
Key Animation (原画) | 平静 | 1, 16 | |
Asai Yuuka | 2, 6, 10, 12, 15-16, 22, 25, 27, 32, 35, 38, 41 | ||
Yabuki Tsutomu | 2, 6, 16, 22, 32 | ||
Fukuoka Hidenori | 5, 8, 12, 16, 19, 26, 28, 35, 40, 45, 52, 56, 59-61, 64, OP4 | ||
Tanai Ayako | 5, 8, 14, 16, 22, 26, 32, 36, 43, 46, 53, 61 | ||
Kaneda Naomi | 6, 8, 12, 16, 22, 28, 33, 64, ED2, OP1 | ||
Kawashima Hiroshi | 6, 16, 26, 36, 46, 53, 61 | ||
Kotani Kyouko | 6, 16, 26, 36, 46, 53, 61 | ||
Sekiguchi Ryousuke | 6, 16, 27, 45, 61, 63-64, ED2 | ||
Aoyagi Fujiko | 6, 16, 32, 36, 43, 46, 58 | ||
Toriyama Fuyumi | 6, 16, 33, 46 | ||
Arakawa Megumi | 8, 10, 16, 20, 26, 33, 36, 41, 45, 52, 59-61, 64 | ||
Harada Minefumi | 8, 16, 26, 46, 53, 60, 63 | ||
Baba Mitsuko | 16 | ||
Mototani Keiko | 16 | ||
Tanaka Orie | 16 | ||
Wasada Miki | 16 | ||
Fukumoto Keiko | 16, 19, 26, 36, 46, 53, 61, 64 | ||
Akai Masataka | 16, 26, 41, 46 | ||
Kushibiki Shouko | 16, 26, 46 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tezuka Emi | 1-2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25-26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 46, 49, 52, 61-62, 64, OP3 | |
牧野弘子 | 1, 6, 16, 20 | ||
Satou Toshiyuki | 8, 12, 16, 22 | ||
Studio Wombat | 12, 16, 19-20, 22, 25, 28, 32-33, 35, 38, 40-41, 43, 48-49, 52-54, 56-57, 59, 61-63 | ||
SynergySP | 16 | ||
Takase Arina | 16 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Tsukada Takurou | 6, 16, 26, 36, 46, 53, 61, 64 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 07.06.2025 22:44:46
(Do NOT click!)