Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | 88 | 74-101, OP4 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | LM.C | |
Lyrics (作詞) | LM.C | |||||
Music Composition (作曲) | LM.C | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Zentarou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (絵コンテ) | Tanaka Masayoshi | ED1, ED4, OP1b, OP2, OP4 | |
Episode Direction (演出) | Tanaka Masayoshi | ED4, OP1b, OP4 | |
Animation Direction (作画監督) | Tanaka Masayoshi | 1, 11, ED1-ED5, ED7, ED9, OP1a-OP1b, OP2, OP3a, OP4 | |
Key Animation (原画) | Amisaki Ryouko | 168, 173, 185, 203, ED10-ED13, ED15-ED17, OP3a, OP4-OP5, OP6a-OP6b, OP7, OP8a | |
Abe Chiaki | 169, 172, 174, 176, 186, 188, 192, 200, ED13-ED17, OP4, OP6a-OP6b | ||
Shirai Nobuaki | 170, 179, 187, 193, OP1b, OP3a, OP4-OP5 | ||
Senbo Ryousuke | 172, 176, 178, 182, 184, 188, 194, 201, 203, ED9, ED13-ED17, OP2, OP4, OP6a-OP6b | ||
Ooba Sae | 183, 203, ED4, ED11, ED14, ED17, OP2, OP3a, OP4-OP5, OP6a-OP6b, OP7 | ||
Torii Takafumi | 183, ED2, ED4, ED7, ED10-ED13, ED15-ED17, OP4-OP5 | ||
Nishino Rie | 185, 203, ED12, OP4, OP6a-OP6b | ||
Ochiai Hitomi | 203, ED11, ED13, ED17, OP3a, OP4-OP5 | ||
Shimizu Yumi | ED12, OP4 | ||
Tanaka Masayoshi | ED2, ED4, OP4-OP5 | ||
Baba Mitsuko | ED2, OP2, OP4 | ||
Nishii Terumi | ED2, OP2, OP4 | ||
Gotan Takayuki | ED2, OP2, OP4, OP6a-OP6b, OP7 | ||
Kobuchi Yousuke | ED2, OP3a, OP4 | ||
Kimura Fumiyo | ED3, OP2, OP3a, OP4 | ||
Ichikawa Keizou | OP4 | ||
Miyazaki Nagisa | OP4 | ||
Nakamura Shouko | OP4 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 15:43:24
(Do NOT click!)